| 填报单位: 福建省漳州市龙海市 | 截止至2008年12月24日 | ||||||
| 序号 | 许可证号 | 矿山名称 | 采矿权人 | 开采 主矿种 |
矿区 面积 |
总储量 | |
| 1 | 3506810330133 | 角美镇坂美村石场 | 角美镇坂美村石场 | 建筑用花岗石 | 0.01 | 6.8 | |
| 2 | 3506810310073 | 龙海市角美镇竹仔寨碎石场 | 郭福川 | 建筑用花岗石 | 0.04 | 150 | |
| 3 | 3506810430004 | 角美镇白礁刺兰石场 | 龙海市角美镇白礁刺兰石场 | 饰面用花岗岩 | 0.01 | 2.04 | |
| 4 | 3506810530025 | 龙海市长龙石材有限公司桥头矿区 | 龙海市长龙石材有限公司 | 饰面用花岗岩 | 0.02 | 5.4 | |
| 5 | 3506810530134 | 龙海市晋龙白土加工厂大湖山蜈蚣岭碎石场 | 龙海市晋龙白土加工厂 | 建筑用花岗石 | 0.04 | 44.66 | |
| 6 | 3506810510009 | 龙海市隆教铭成石料场 | 李松铭 | 饰面用花岗岩 | 0.44 | 2.84 | |
| 7 | 3506810510010 | 龙海市隆教客仔山石料场 | 朱惠亮 | 饰面用花岗岩 | 0.35 | 2.77 | |
| 8 | 3506810510038 | 龙海市角美狮山碎石场 | 郭锦朝 | 建筑用花岗石 | 0.06 | 193.5 | |
| 9 | 3506810510017 | 龙海市宏昌石料场 | 苏国雄 | 建筑用花岗石 | 0.21 | 367.6 | |
| 10 | 3506810510018 | 龙海市榜山普边泛仁石料场 | 郑国辉 | 建筑用花岗石 | 0.02 | 117.3 | |
| 11 | 3506810510059 | 龙海市捷盛石材有限公司北山矿区 | 龙海市捷盛石材有限公司 | 饰面用花岗岩 | 0.22 | 12.1 | |
| 12 | 3506810510112 | 龙海市白水石门内石料场 | 陈瑞章 | 建筑用花岗石 | 0.03 | 38 | |
| 13 | 3506810620058 | 龙海市隆教白坑祥鸿石料场 | 谢河鸿 | 饰面用花岗岩 | 0.39 | 2.74 | |
| 14 | 3506810620037 | 龙海市捷兴石料有限公司 | 谢小红 | 建筑用花岗石 | 0.11 | 594.1 | |
| 15 | 3506810630102 | 龙海市隆教龙昌菜堂碎石场 | 高龙溪 | 建筑用花岗石 | 0.17 | 466.9 | |
| 16 | 3506810620098 | 龙海市榜山福盛畚箕湖石料场 | 郑福盛 | 建筑用花岗石 | 0.02 | 2.35 | |
| 17 | 3506810630036 | 龙海市榜山建发碎石场 | 黄勇泉 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.03 | 99.21 | |
| 18 | 3506810630012 | 龙海市榜山蛇仔目山碎石场 | 郑清土 | 建筑用花岗石 | 0.02 | 19.08 | |
| 19 | 3506810620021 | 龙海市浮宫大湖山碎石场 | 郭智勇 | 建筑用花岗石 | 0.02 | 44.8 | |
| 20 | 3506810630081 | 龙海市浮宫顺成采石场 | 郭玉珠 | 建筑用花岗石 | 0.01 | 17.12 | |
| 21 | 3506810630095 | 龙海市角美镇课堂碎石场 | 龙海市角美课堂碎石场 | 建筑用花岗石 | 0.06 | 100.62 | |
| 22 | 3506810630110 | 龙海市万福石材有限公司万福石料场 | 龙海市万福石材有限公司 | 饰面用花岗岩 | 0.08 | 22.66 | |
| 23 | 3506810730060 | 龙海市白水天鹅白石方料场 | 甘振坤 | 饰面用花岗岩 | 0.04 | 11.5 | |
| 24 | 3506810720061 | 龙海市东南土石方基础工程队碎石场 | 郑荣东 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.28 | 598.8 | |
| 25 | 3506810710074 | 龙海市浮宫江洋采石场 | 甘荣良 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.14 | 482.96 | |
| 26 | 3506810710049 | 国琳(漳州)建材有限公司 | 郑霜海 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.2 | 714.79 | |
| 27 | 3506810720016 | 榜山镇云林亚生石料场 | 许亚生 | 建筑用花岗石 | 0.04 | 83.2 | |
| 28 | 3506810730026 | 龙海市角美镇福井村圆仔山碎石场 | 陈海联 | 建筑用花岗石 | 0.01 | 17.26 | |
| 29 | 3506810730031 | 龙海市洲强石材有限公司 | 郑春莲 | 建筑用花岗石 | 0.06 | 100.49 | |
| 30 | 3506810730082 | 龙海市角美大�石场 | 徐大� | 饰面用花岗岩 | 0.04 | 9.32 | |
| 31 | 3506810730013 | 龙海市角美华龙多孔机砖厂粘土矿区 | 陈绍华 | 砖瓦用粘土 | 0.13 | 86 | |
| 32 | 3506810730094 | 龙海市角美杨厝兴强采石场 | 杨伟强 | 饰面用花岗岩 | 0.06 | 4.34 | |
| 33 | 3506810730136 | 龙海市角美镇埔尾石场 | 龙海市角美镇埔尾石场 | 饰面用花岗岩 | 0.2 | 7.59 | |
| 34 | 3506810730034 | 龙海市角美镇杨厝道成石场 | 林清福 | 饰面用花岗岩 | 0.03 | 8.66 | |
| 35 | 3506810730029 | 龙海市角美镇杨厝向阳石场 | 杨介榕 | 饰面用花岗岩 | 0.1 | 3.31 | |
| 36 | 3506810720072 | 龙海市锦发石料场 | 苏锦明 | 建筑用花岗石 | 0.08 | 210.08 | |
| 37 | 3506810730108 | 龙海市宏利土石方工程有限公司隆教坊坎石场 | 龙海市宏利土石方工程有限公司 | 饰面用花岗岩 | 0.32 | 22.95 | |
| 38 | 3506810730054 | 龙海市角美吴宅村机砖厂 | 龙海市角美吴宅村机砖厂 | 砖瓦用粘土 | 0.01 | 32.25 | |
| 39 | 3506810720103 | 龙海市九湖寨仔山石料场 | 郑春林 | 建筑用花岗石 | 0.02 | 51.3 | |
| 40 | 3506810730124 | 龙海市角美鸿兴机砖厂 | 龙海市角美鸿兴机砖厂 | 砖瓦用粘土 | 0 | 8 | |
| 41 | 3506810730122 | 龙海市角美镇东山村机砖厂 | 龙海市角美镇东山村机砖厂 | 砖瓦用粘土 | 0.01 | 9.5 | |
| 42 | 3506810730120 | 龙海市角美龙田机砖厂 | 龙海市角美龙田机砖厂 | 砖瓦用粘土 | 0.01 | 5.5 | |
| 43 | 3506810730118 | 龙海市龙腾机砖厂 | 龙海市龙腾机砖厂 | 砖瓦用粘土 | 0 | 10 | |
| 44 | 3506810730116 | 龙海市九冬机砖厂 | 龙海市九冬机砖厂 | 砖瓦用粘土 | 0.01 | 10 | |
| 45 | 3506810730119 | 龙海市角美镇沙坂机砖厂 | 龙海市角美镇沙坂机砖厂 | 砖瓦用粘土 | 0.01 | 10 | |
| 46 | 3506810730123 | 龙海市角美蔡店机砖厂 | 龙海市角美蔡店机砖厂 | 砖瓦用粘土 | 0.01 | 7.5 | |
| 47 | 3506810730121 | 龙海市角美开发区机砖厂 | 龙海市角美开发区机砖厂 | 砖瓦用粘土 | 0 | 8.2 | |
| 48 | 3506810730042 | 龙海市角美镇上房机砖厂 | 龙海市角美镇上房机砖厂 | 砖瓦用粘土 | 0 | 8.4 | |
| 49 | 3506810721066 | 龙海市角美流传毛蟹穴山石场 | 郭大鸿 | 饰面用花岗岩 | 0.19 | 15.61 | |
| 50 | 3506810730084 | 龙海市角美镇妙宏石场 | 林妙宏 | 饰面用花岗岩 | 0.04 | 8.9 | |
| 51 | 3506810730117 | 龙海市角美商品房开发公司机砖厂 | 龙海市角美商品房开发公司机砖厂 | 砖瓦用粘土 | 0 | 9 | |
| 52 | 3506810730100 | 龙海市隆教隆盛石料场 | 高清海 | 建筑用花岗石 | 0.36 | 962.9 | |
| 53 | 3506810730130 | 龙海市角美洪福机砖厂 | 龙海市角美洪福机砖厂 | 砖瓦用粘土 | 0.01 | 8 | |
| 54 | 3506810730131 | 龙海市角美恒苍机砖厂 | 龙海市角美恒苍机砖厂 | 砖瓦用粘土 | 0.01 | 7 | |
| 55 | 3506810730052 | 龙海市角美镇社头机砖厂 | 龙海市角美镇社头机砖厂 | 砖瓦用粘土 | 0.02 | 6.75 | |
| 56 | 3506810730129 | 龙海市角美建筑机砖有限公司 | 龙海市角美建筑机砖有限公司 | 砖瓦用粘土 | 0.01 | 8 | |
| 57 | 3506810730128 | 龙海市吴宅果农机砖厂 | 龙海市吴宅果农机砖厂 | 砖瓦用粘土 | 0.01 | 9 | |
| 58 | 3506810730125 | 龙海市角美龙兴机砖厂 | 龙海市角美龙兴机砖厂 | 砖瓦用粘土 | 0 | 7.8 | |
| 59 | 3506810730069 | 龙海市榜山白石坑碎石场 | 郑清港 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.07 | 191.8 | |
| 60 | 3506810730104 | 龙海市光明工贸有限公司深沃石料场 | 龙海市光明工贸有限公司 | 建筑用花岗石 | 0.04 | 15.4 | |
| 61 | 3506810730056 | 龙海市角美大坑山碎石场 | 李启有 | 建筑用花岗石 | 0.04 | 77.87 | |
| 62 | 3506810730003 | 龙海市浮宫镇霞威乌山钾长石场 | 郭亚寿 | 长石 | 0.01 | 1.38 | |
| 63 | 3506810730057 | 龙海市白水顺顺石料场 | 陈元春 | 饰面用花岗岩 | 0.01 | 0.99 | |
| 64 | 3506810730051 | 龙海市角美镇石美机砖厂 | 龙海市角美镇石美机砖厂 | 砖瓦用粘土 | 0.01 | 5.8 | |
| 65 | 3506810730132 | 龙海市海澄镇内溪机砖厂粘土场 | 龙海市海澄镇内溪机砖厂 | 砖瓦用粘土 | 0.01 | 30 | |
| 66 | 3506810730106 | 龙海市港尾全美石料场 | 王全美 | 饰面用花岗岩 | 0.02 | 3.87 | |
| 67 | 3506810730077 | 龙海市隆教银河高岭土采矿场 | 杨银昌 | 高岭土 | 0.02 | 11.12 | |
| 68 | 3506810730140 | 龙海市隆教乡兴伦土石开采场龙潭山钾长石场 | 郭威伦 | 长石 | 0 | 3.36 | |
| 69 | 3506810710113 | 龙海市港尾天源石场 | 黄建筑 | 饰面用花岗岩 | 0.03 | 23 | |
| 70 | 3506810720079 | 龙海市榜山长鑫碎石场 | 庄亚溪 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.08 | 200 | |
| 71 | 3506810730085 | 龙海市隆教乡大林农场三条叉高岭土场 | 江亚永 | 高岭土 | 0.18 | 21.33 | |
| 72 | 3506810730032 | 龙海市华龙经济发展总公司白礁联合石场 | 龙海市华龙经济发展总公司 | 饰面用花岗岩 | 0.01 | 6.09 | |
| 73 | 3506810730011 | 龙海市榜山镇上苑碎石场 | 郑亚松 | 建筑用花岗石 | 0 | 14.53 | |
| 74 | 3506810730107 | 龙海市港尾荣福石材场 | 黄志荣 | 饰面用花岗岩 | 0.05 | 0.87 | |
| 75 | 3506810730139 | 龙海市隆教红星大社碎石场 | 朱建才 | 建筑用花岗石 | 0 | 1.79 | |
| 76 | 3506810730071 | 龙海市榜山兴业石料场 | 林马路 | 建筑用花岗石 | 0.09 | 233.5 | |
| 77 | 3506810730023 | 龙海市角美原松碎石场 | 黄原松 | 建筑用花岗石 | 0.01 | 6.45 | |
| 78 | 3506810730089 | 龙海市磊福石料有限公司 | 黄细凤 | 建筑用花岗石 | 0.18 | 664 | |
| 79 | 3506810730078 | 龙海市角美吴宅周福碎石场 | 谢周福 | 建筑用花岗石 | 0.06 | 84.28 | |
| 80 | 3506810710047 | 龙海市观音山石材有限公司 | 陈赞惠 | 饰面用花岗岩 | 0.02 | 21.37 | |
| 81 | 3506810730068 | 龙海市角美龙湖碎石场 | 庄绍平 | 建筑用花岗石 | 0.13 | 320.6 | |
| 82 | 3506810830045 | 龙海市角美吴宅青石料场 | 谢周福 | 建筑用花岗石 | 0.06 | 51.25 | |
| 83 | 3506810830067 | 龙海市浮宫经济发展有限公司禾盛石料场 | 龙海市浮宫经济发展有限公司 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.08 | 403.3 | |
| 84 | 3506810830105 | 龙海市振鑫工贸有限公司浮宫磊鑫采矿场 | 龙海市振鑫工贸有限公司 | 建筑用花岗石 | 0.1 | 258.5 | |
| 85 | 3506810830007 | 龙海市海澄合兴采石场 | 黄明河 | 建筑用花岗石 | 0.08 | 119.58 | |
| 86 | 3506810830050 | 龙海市角美陈大谷山碎石场 | 谢清华 | 建筑用花岗石 | 0.02 | 28.26 | |
| 87 | 3506810830005 | 龙海市浮宫镇古坂岭石料场 | 许亚生 | 饰面用花岗岩 | 0.02 | 4.1 | |
| 88 | 3506810830039 | 龙海市榜山翠林建顺碎石场 | 郑建能 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.04 | 56.6 | |
| 89 | 3506810820055 | 龙海市榜山鑫坤碎石场 | 林国华 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.05 | 82.34 | |
| 90 | 3506810810047 | 龙海宏龙建材有限公司 | 郑春祥 | 建筑用花岗石 | 0.06 | 138.88 | |
| 91 | 3506810830028 | 龙海市角美东方碎石场 | 陈明亮 | 建筑用花岗石 | 0.05 | 51.6 | |
| 92 | 3506810830014 | 龙海市角美锦标碎石场 | 谢锦标 | 建筑用花岗石 | 0.06 | 90 | |
| 93 | 3506810830035 | 龙海市角美镇埔尾机砖二厂 | 龙海市角美镇埔尾机砖二厂 | 砖瓦用粘土 | 0.02 | 51.6 | |
| 94 | 3506810830020 | 龙海市隆教乡兴伦土石开采场大墓山矿区 | 郭威伦 | 长石 | 0.03 | 3.33 | |
| 95 | 3506810830087 | 龙海市丰益石材有限公司沃仔山石料场 | 龙海市丰益石材有限公司 | 饰面用花岗岩 | 0.11 | 18.68 | |
| 96 | 3506810830138 | 龙海市角美镇石料场 | 龙海市角美镇石料场 | 建筑用花岗石 | 0.02 | 68.8 | |
| 97 | 3506810820046 | 龙海市鑫港建材有限公司 | 龙海市鑫港建材有限公司 | 建筑用花岗石 | 0.03 | 41.96 | |
| 98 | 3506810830101 | 龙海市浮宫延昌碎石采矿场 | 郭锦堂 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.01 | 9.2 | |
| 99 | 3506810810075 | 龙海市隆教乡镇海村塔仔山采石场 | 陈庆龙 | 玄武岩 | 0.02 | 5.22 | |
| 100 | 3506810830019 | 龙海市立基石材有限公司 | 黄亚建 | 饰面用花岗岩 | 0.03 | 18 | |
| 101 | 3506810821024 | 龙海市昌胜石料有限公司 | 谢海土 | 建筑用花岗石 | 0.08 | 43 | |
| 102 | 3506810830008 | 龙海市九湖尖湖山土场 | 黄建连 | 其它粘土 | 0.01 | 5.2 | |
| 103 | 3506810830135 | 龙海市浮宫镇一比疆添鸿石料场 | 肖添利 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.04 | 159.64 | |
| 104 | 3506810830111 | 龙海市凯旋建材有限公司上午石料场 | 龙海市凯旋建材有限公司 | 建筑用花岗石 | 0.1 | 314.38 | |
| 105 | 3506810830076 | 龙海市浮宫龙船坑采石场 | 郭发财 | 建筑用花岗石 | 0.34 | 48.5 | |
| 106 | 3506810830002 | 龙海市浮宫顺达采石场 | 蔡顺泉 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.04 | 43 | |
| 107 | 3506810830080 | 龙海市浮宫镇霞圳兴祥石料场 | 郭建兴 | 建筑用花岗石 | 0.05 | 45.5 | |
| 108 | 3506810830070 | 龙海市天然石材工贸有限公司狮形山矿区 | 龙海市天然石材工贸有限公司 | 饰面用花岗岩 | 0.27 | 3.62 | |
| 109 | 3506810830099 | 龙海市港尾沙坛山狗坑石场 | 颜顺来 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.01 | 6.73 | |
| 110 | 3506810830015 | 龙海市顺昌建材有限公司 | 陈同昌 | 建筑用花岗石 | 0.15 | 75 | |
| 111 | 3506810820137 | 龙海市角美龙口山石场 | 王加福 | 饰面用花岗岩 | 0.02 | 7.08 | |
| 112 | 3506810830109 | 龙海市港尾建勇石料场 | 郭建勇 | 建筑用花岗石 | 0.01 | 11.58 | |
扫一扫在手机打开当前页