| 龙海市国土资源局公告 | ||||
| 以下矿山企业2009年度采矿权人矿产资源开发利用情况年度报告检查合格,现予以公告 | ||||
| 采矿许 可证号 |
矿山名称 | 负责人 | ||
| C3506812010017120054892 | 龙海市九湖寨仔山石料场 | 郑春林 | ||
| C3506812010017120054889 | 龙海市宏龙建村有限公司 | 龙海市宏龙建村有限公司 | ||
| 3506810830008 | 龙海市九湖尖湖山土场 | 黄建连 | ||
| 3500000730077 | 漳州市长力食品饮料有限公司龙海市颜厝饮用天然矿泉水 | 漳州市长力食品饮料有限公司 | ||
| 3500009940002 | 漳州市紫山矿泉水有限公司紫山矿泉水 | 漳州市紫山矿泉水有限公司 | ||
| 3500000520054 | 漳州市旺佳健身运动有限公司龙海颜厝镇下庄地热 | 漳州市旺佳健身运动有限公司 | ||
| c3506812008127120003888 | 龙海市角美原松碎石场 | 黄原松 | ||
| C3506812008127120003809 | 龙海市角美吴宅青石石料场 | 谢周福 | ||
| C3506812009027120003430 | 龙海市角美吴宅村谢周福碎石场 | 谢周福 | ||
| C3506812009057120016097 | 龙海市角美东方碎石场 | 陈明亮 | ||
| C3506812009057120014867 | 龙海市昌胜石料有限公司 | 谢海土 | ||
| 3506810830138 | 龙海市角美镇石料场 | 龙海市角美镇石料场 | ||
| C3506812009037120009750 | 龙海市捷兴石料有限公司 | 谢小红 | ||
| C3506812008127120003873 | 龙海市角美龙湖碎石场 | 庄绍平 | ||
| C3506812008127120003883 | 龙海市磊福石料有限公司 | 黄细凤 | ||
| 3506000730001 | 南昌铁路局厦门工务段西山采石场 | 南昌铁路局厦门工务段 | ||
| 3506810830050 | 龙海市角美陈大谷山碎石场 | 谢清华 | ||
| 3506000730003 | 龙海市角美镇金山石料场龙佳矿区 | 龙海市角美镇金山石料场 | ||
| 3506000830025 | 龙海市角美镇金山石料场 | 龙海市角美镇金山石料场 | ||
| 3506810830019 | 龙海市立基石材有限公司 | 黄亚建 | ||
| 3506810820137 | 龙海市角美龙口山石场 | 王加福 | ||
| C3506812009037120006335 | 龙海市角美镇上房机砖厂 | 龙海市角美镇上房机砖厂 | ||
| C3506812009037120006337 | 龙海市角美镇吴宅机砖厂 | 龙海市角美镇吴宅机砖厂 | ||
| C3506812009037120006338 | 龙海市九冬机砖厂 | 龙海市九冬机砖厂 | ||
| C3506812009037120006333 | 龙海市角美开发区机砖厂 | 龙海市角美开发区机砖厂 | ||
| C3506812009037120006336 | 龙海市角美社头机砖厂 | 龙海市角美社头机砖厂 | ||
| C3506812009037120006334 | 龙海市角美镇建筑机砖有限公司 | 龙海市角美镇建筑机砖有限公司 | ||
| 3506810730125 | 龙海市角美龙兴机砖厂 | 龙海市角美龙兴机砖厂 | ||
| 3500000630060 | 龙海市角美龙田温泉服务中心龙田地热 | 龙海市角美龙田温泉服务中心 | ||
| 3506810720061 | 龙海市东南土石方工程队碎石场 | 郑荣东 | ||
| C3506812009027120004029 | 龙海市榜山镇上苑村碎石场 | 郑亚松 | ||
| C3506812009027120004026 | 龙海市榜山镇福盛碎石场 | 郑福盛 | ||
| C3506812010047120060272 | 龙海市榜山建发碎石场 | 黄勇泉 | ||
| C3506812009027120004028 | 龙海市榜山鑫坤碎石场 | 林国华 | ||
| 3506810730069 | 龙海市榜山白石坑碎石场 | 郑清港 | ||
| C3506812010017120054888 | 龙海市榜山鑫业石料场 | 龙海市榜山鑫业石料场 | ||
| C3506812010047120060273 | 龙海市榜山长鑫碎石场 | 庄亚溪 | ||
| C3506812010047120060217 | 龙海市榜山雩林亚生石料场 | 许亚生 | ||
| 3506810710049 | 国琳(漳州)建材有限公司 | 郑霜海 | ||
| 3500000830004 | 龙海虎甲山饮料有限公司虎甲山天然矿泉水 | 龙海虎甲山饮料有限公司 | ||
| C3506812009037120009200 | 龙海市东泗平蓝采石场 | 郑水财 | ||
| 3506810730060 | 龙海市白水天鹅白石方料场 | 甘振坤 | ||
| C3506812009017110004035 | 龙海市振鑫工贸有限公司浮宫磊鑫采矿场 | 龙海市振鑫工贸有限公司 | ||
| C3506812010047120060271 | 龙海市浮宫镇霞圳采矿场 | 郭建兴 | ||
| C3506812009027120004030 | 龙海市浮宫禾盛石料场 | 龙海市浮宫经济发展有限公司 | ||
| C3506812009067120020309 | 龙海市浮宫延昌碎石采矿场 | 郭锦堂 | ||
| C3506812010017120055693 | 浮宫一比疆添鸿石料场 | 肖添利 | ||
| C3506812010037120058552 | 龙海市浮宫龙船坑采石场 | 郭发财 | ||
| C3506812009067120020310 | 龙海市浮宫江洋石料场 | 甘荣良 | ||
| C3506812009067120055048 | 龙海市浮宫顺成方料石场 | 郭玉珠 | ||
| 3506810820046 | 龙海市鑫港建材有限公司 | 龙海市鑫港建材有限公司 | ||
| 3506810830111 | 龙海市凯旋建材有限公司上午石料场 | 龙海市凯旋建材有限公司 | ||
| C3506812010047120061174 | 龙海市港尾建勇石料场 | 郭建勇 | ||
| C3506812008127120003882 | 龙海市港尾全美石料场 | 王全美 | ||
| 3506810830070 | 龙海市天然石材工贸有限公司狮形山矿区 | 龙海市天然石材有限公司 | ||
| C3506002010017120055023 | 龙海市万福石材有限公司万福石料场 | 龙海市万福石材有限公司 | ||
| 3506810730107 | 港尾镇荣福石材场 | 黄志荣 | ||
| 3506810730104 | 龙海市光明工贸有限公司深沃石料场 | 龙海市光明工贸有限公司 | ||
| 3506810630102 | 龙海市隆教龙昌菜堂碎石场 | 高龙溪 | ||
| 3506810730100 | 龙海市隆教隆盛石料场 | 高清海 | ||
| C3506812009027120004034 | 隆教乡兴伦土石开采场龙潭山长石矿区 | 郭威伦 | ||
| C3506812009027120004033 | 隆教乡兴伦土石开采场大墓山矿区 | 郭威伦 | ||
扫一扫在手机打开当前页