龙 海 区(驻石码街道)
8个镇、1个街道、1个乡、1个民族乡,共10个乡镇,1个街道。
161个村委会、38个社区居委会,共199个村(居)。
| 乡镇名称 | 村(居)民委员会 | |
| 石码街道办 (公园西路) 面积:4.43平方千米 人口:6.56万人 | 21居 | 解放东、新华、九二0、解放北、解放西、解放南、紫云、桥口、人民西、侨村、渔业、港口、紫光、九龙 锦江 民生、锦云、蔬菜、高坑、登第、内社 |
| 海澄镇 (民政路) 面积:70.37平方千米 人口:8.34万人 | 19村 | 山后、豆巷、玉枕、屿上、黎明、溪北、罗坑、和平、下埭、合浦、内溪、珠浦、河福、上寮、仓头、前厝、崎沟、埭新、内楼 |
| 5居 | 大埕、城内、溪头、山后 钻石 | |
| 程溪镇 (下叶村) 面积:238.77平方千米 人口:3.50万人 | 20村 | 白云、下庄、内云、南坑、顶叶、下叶、后安、和山、叶仑、塔潭、东马、粗坑、东楼、上坪、浮山、人家、东头、官园、洋奎、奎坑 |
| 3居 | 程溪圩、倒桥、高塘 | |
| 白水镇 (白水村) 面积:72.23平方千米 人口:3.22万人 | 15村 | 白水、方田、崎岎、郊边、楼埭、金鳌、井园、山美、庄林、磁美、山边、下辽、大下、下田、西凤 |
| 1居 | 白水 | |
| 浮宫镇 (浮宫村) 面积:77.93平方千米 人口:4.56万人 | 19村 | 溪山、山塘、浮宫、港前、邱厝、霞郭、海山、海平、霞威、埔里、田头、霞圳、后宝、丹宅、美山、际都、霞兴、八坑、渔业 |
| 1居 | 浮宫 | |
| 港尾镇 (梅市村) 面积:172.01平方千米 人口:5.13万人 | 15村 | 斗美、深沃、卓岐、古城、省山、梅市、上午、汤头、东坑、石埠、格林、城外、考后、沙坛、浯屿 |
| 2居 | 梅市 南岐 | |
| 东园镇 (东园村) 面积:35.12平方千米 人口:3.24万人 | 14村 | 东园、南边、东宝、茶斜、埭尾、枫林、新林、过田、凤山、田厝、秋租、厚镜、港边、凤鸣 |
| 1居 | 东园 | |
| 榜山镇 (平宁村) 面积:62.66平方千米 人口8.99万人 | 20村 | 文苑、上苑、南苑、福河、园仔头、崇福、北溪头、洋西、雩林、普边、榜山、田边、平宁、芦州、翠林、柯坑、岭口、梧浦、长洲、云梯桥 |
| 3居 | 龙江 古龙 榜发 | |
| 紫泥镇 (城内村) 面积:76.35平方千米 人口:5.52万人 | 15村 | 紫泥、溪墘、下楼、南书、锦田、世甲、西良、安山、城内、溪洲、溪霞、新洋、仁和、巽玉、金定 |
| 东泗乡 (碧浦村) 面积:58.05平方千米 人口:1.56万人 | 14村 | 虎渡、太江、卓港、碧浦、东泗、松浦、董浦、松岭、西岭、水浒、清泉、渐山、下浦、溪坂 |
| 隆教畲族乡 (红星村) 面积:78.8平方千米 人口:1.91万人 | 10村 | 红星、新厝、白塘、关头、镇海、黄坑、径内、新村、白坑、流会 |
| 1居 | 海星 | |
注:此表乡镇街(村、居)数据不包括龙海行政区内的漳州台投区(角美镇),漳州高新区(九湖镇、颜厝镇);港尾镇南岐社区组建中。人口数是七普人口数据。
(2025年)