乡镇 | (80岁到89岁)50元 | (90岁到99岁)100元 | (100岁以上)300元 | 总人数 | 总金额 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
海澄镇 | 1659 | 82950 | 262 | 26200 | 7 | 3500 | 1928 | 112650 |
港尾镇 | 912 | 45600 | 165 | 16500 | 5 | 2500 | 1082 | 64600 |
石码街道 | 778 | 38900 | 136 | 13600 | 2 | 1000 | 916 | 53500 |
浮宫镇 | 1230 | 61500 | 195 | 19500 | 1 | 500 | 1426 | 81500 |
榜山镇 | 1760 | 88000 | 235 | 23500 | 3 | 1500 | 1998 | 113000 |
隆教乡 | 648 | 32400 | 136 | 13600 | 6 | 3000 | 790 | 49000 |
紫泥镇 | 1483 | 74150 | 226 | 22600 | 2 | 1000 | 1711 | 97750 |
程溪镇 | 921 | 46050 | 147 | 14700 | 1 | 500 | 1069 | 61250 |
东泗乡 | 490 | 24500 | 90 | 9000 | 1 | 500 | 581 | 34000 |
东园镇 | 888 | 44400 | 134 | 13400 | 0 | 0 | 1022 | 57800 |
白水镇 | 994 | 49700 | 159 | 15900 | 0 | 0 | 1153 | 65600 |
合计 | 11763 | 588150 | 1885 | 188500 | 28 | 14000 | 13676 | 790650 |
扫一扫在手机打开当前页