| 漳州市公安局交通警察支队龙海大队石码中队报废车辆(2025年4月1日-2026年3月31日) | ||||||||
| 序号 | 扣车日期 | 扣车原因 | 车辆类型 | 车牌号/车架号/发动机号 | 扣车民警 | 扣车中队 | 车场接收人 | 备注 |
| 1 | 2025.04.03 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 架M02480 | 潘玮 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 2 | 2025.04.03 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E11122 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 3 | 2025.04.04 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽EB6907 | 潘玮 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 4 | 2025.04.07 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架1195181 | 洪子仲 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 5 | 2025.04.09 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽EB5726 | 欧阳江 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 6 | 2025.04.09 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E96136 | 欧阳江 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 7 | 2025.04.12 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E92580 | 陈智彬 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 8 | 2025.04.11 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽EB1506 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 9 | 2025.04.14 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E36672 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 10 | 2025.04.15 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 架057848 | 欧阳江 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 11 | 2025.04.17 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 架018536 | 洪子仲 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 12 | 2025.04.18 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架0068605 | 欧阳江 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 13 | 2025.04.21 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架508001 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 14 | 2025.04.21 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E96V17 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 15 | 2025.04.21 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架009549 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 16 | 2025.04.22 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E39570 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 17 | 2025.04.22 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架540148 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 18 | 2025.04.22 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架206008 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 19 | 2025.04.24 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽EB9990 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 20 | 2025.04.28 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E25269 | 洪子仲 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 21 | 2025.04.28 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架009817 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 22 | 2025.04.29 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E25277 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 23 | 2025.04.29 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架053834 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 24 | 2025.05.01 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架0514962 | 陈智彬 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 25 | 2025.05.01 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架839909 | 陈智彬 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 26 | 2025.05.01 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架353173 | 陈智彬 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 27 | 2025.05.03 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架197570 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 28 | 2025.05.07 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E27611 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 29 | 2025.05.12 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E37313 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 30 | 2025.05.22 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E5379U | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 31 | 2025.05.23 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架007042 | 陈智彬 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 32 | 2025.05.30 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架095945 | 欧阳江 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 33 | 2025.06.01 | 交通违法 | 二轮电动车 | 无 | 洪子仲 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 34 | 2025.06.12 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架917090 | 洪子仲 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 35 | 2025.06.22 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽EE863D | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 36 | 2025.06.26 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽EE2136 | 欧阳江 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 37 | 2025.07.08 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架069586 | 欧阳江 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 38 | 2025.07.29 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架069833 | 欧阳江 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 39 | 2025.07.29 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽EB6516 | 欧阳江 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 40 | 2025.07.29 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽EB1637 | 欧阳江 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 41 | 2025.07.30 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E37089 | 欧阳江 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 42 | 2025.07.31 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E26530 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 43 | 2025.07.31 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽EB3101 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 44 | 2025.08.17 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架056894 | 欧阳江 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 45 | 2025.08.19 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E28353 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 46 | 2025.08.22 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架053842 | 欧阳江 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 47 | 2025.08.25 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E1105U | 欧阳江 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 48 | 2025.08.28 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架0173280 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 49 | 2025.08.28 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架003183 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 50 | 2025.08.28 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E02V16 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 51 | 2025.09.21 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架042673 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 52 | 2025.09.25 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E88T56 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 53 | 2025.09.30 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架400323 | 潘玮 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 54 | 2025.09.30 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽EE1119 | 潘玮 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 55 | 2025.10.09 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E697F5 | 欧阳江 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 56 | 2025.10.09 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架009703 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 57 | 2025.10.11 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E985A8 | 潘玮 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 58 | 2025.10.11 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架18030237 | 潘玮 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 59 | 2025.10.16 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E92970 | 潘玮 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 60 | 2025.10.20 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E29609 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 61 | 2025.11.08 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架633201 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 62 | 2025.11.25 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架7021806 | 欧阳 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 63 | 2025.11.26 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架063283 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 64 | 2025.12.03 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E59T37 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 65 | 2025.12.03 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架000628 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 66 | 2025.12.06 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E769F1 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 67 | 2025.12.06 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E25907 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 68 | 2025.12.10 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架120152 | 欧阳江 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 69 | 2025.12.14 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架20100S | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 70 | 2025.12.15 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架2A7P7F05 | 欧阳江 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 71 | 2025.12.10 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架Y21199 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 72 | 2025.12.22 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E78V57 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 73 | 2026.01.07 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架000038 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 74 | 2026.01.16 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E16V73 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 75 | 2026.01.20 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架041542 | 欧阳江 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 76 | 2026.01.20 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架4F0114 | 欧阳江 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 77 | 2026.03.02 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E66Z01 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 78 | 2026.03.08 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架005636 | 刘佳辉 | 石码中队 | 许跃斌 | |
| 79 | 2026.03.09 | 交通违法 | 二轮电动车 | 电机081469 | 欧阳江 | 石码中队 | 许跃斌 | |
扫一扫在手机打开当前页