漳州市龙海区人民政府
漳州市公安局交通警察支队龙海大队暂扣车辆(浮宫中队)报废车辆(2025年4月1日至2026年3月31日)
2026-06-22 16:16 来源:龙海区交警大队
漳州市公安局交通警察支队龙海大队暂扣车辆(浮宫中队)报废车辆(2025年4月1日至2026年3月31日)
序号 时间 车型 车牌号/车架号 姓名 车辆来源 凭证号码 经办民警
1 2025.4.25 二轮摩托车 闽EE262Y 陈清辉 违章 3506043010201983 郑锴翔
2 2025.4.25 二轮电动车 架0100 郑钢国 违章 3506043010204923 郑锴翔
3 2025.4.25 二轮电动车 架1628 苏智文  违章 3506043010207572 郑锴翔
4 2025.4.25 二轮电动车 爱玛 林无毛  违章 3506043010204105 郑锴翔
5 2025.4.25 二轮电动车 架3597 林卫东  违章 3506043010205940 郑锴翔
6 2025.4.25 二轮电动车 架1046 林丽辉  违章 3506043010202020 郑锴翔
7 2025.4.25 二轮电动车 架0440 许细令  违章 3506043010202042 郑锴翔
8 2025.4.25 二轮电动车 架0329 郭建国  违章 3506043010199253 郑锴翔
9 2025.5.2 二轮电动车 龙海N0563 无主 事故 蒋伟杰
10 2025.5.20 二轮电动车 架0112 许继华  违章 3506043010206080 郑锴翔
11 2025.5.20 二轮电动车 架9797 陈俊艺  违章 3506043010207480 郑锴翔
12 2025.5.20 二轮电动车 闽E385T5架4114 林海铭  违章 3506043010206113 郑锴翔
13 2025.5.20 二轮电动车 架6579 王育松  违章 3506043010194073 郑锴翔
14 2025.5.20 二轮电动车 架8058 孙兵  违章 3506043010203932 郑锴翔
15 2025.5.20 二轮电动车 架1724 许秋安  违章 3506043010189431 郑锴翔
16 2025.6.18 二轮电动车 架0478 林桂烟 违章 3506043010208865 郑锴翔
17 2025.6.19 二轮电动车 架3019 王发德 违章 3506043010211341 郑锴翔
18 2025.6.20 二轮电动车 架1017 郭建宏 违章 3506043010210488 郑锴翔
19 2025.6.21 二轮电动车 闽E927F9 林毅雄 违章 3506043010205015 郑锴翔
20 2025.6.22 二轮摩托车 架0178 陈进生 违章 3506043010203383 郑锴翔
21 2025.6.23 二轮电动车 架0043 陈亚辉  违章 3506043010203420 郑锴翔
22 2025.6.30 二轮电动车 架4316 朱延东  违章 3506043010212321 郑锴翔
23 2025.7.12 二轮摩托车 闽E87Q87 无主 事故 蒋伟杰
24 2025.7.22 二轮电动车 闽E20V28 郭清山  违章 350604301021467 郑锴翔
25 2025.8.20 二轮电动车 架0049 许继华  违章 3506043010206080 林春霖
26 2025.9.1 二轮电动车 架3586 陈振聪  违章 3506043010214373 郑锴翔
27 2025.9.1 二轮电动车 架6971 陈文参  违章 3506043850302632 郑锴翔
28 2025.9.1 二轮电动车 爱玛红色 无主 违章 郑锴翔
29 2025.9.1 二轮电动车 架3147 向小渝  违章 3506043010213415 郑锴翔
30 2025.9.1 二轮电动车 架8366 刘南才  违章 3506043010212435 郑锴翔
31 2025.9.1 三轮摩托车 架5499 林宗贤  违章 350604301020076 林春霖
32 2025.9.29 二轮电动车 架0015 邱生根  违章 3506043010220430 郑锴翔
33 2025.9.29 二轮电动车 架7131 黄庆林  违章 3506043010216370 郑锴翔
34 2025.9.29 二轮电动车 架7183 陈来辉  违章 350604301021500 郑锴翔
35 2025.11.4 二轮电动车 架4775 张维顺  违章 3506043010222950 郑锴翔
36 2025.11.4 二轮电动车 架1168 潘飞  违章 3506043010226483 郑锴翔
37 2025.11.4 二轮电动车 架9082 无主 违章 郑锴翔
38 2025.11.12 二轮电动车 架3505 无主 违章 郑锴翔
39 2025.11.24 二轮电动车 架4238 郭福来  违章 3506043010226892 郑锴翔
40 2025.11.26 二轮电动车 架0431 无主 事故 郑锴翔
41 2025.12.13 二轮电动车 架4786 无主 事故 林春霖
42 2025.12.21 二轮电动车 架5383 无主 违法 林春霖
43 2025.12.21 二轮电动车 闽E08V03 无主 违法 林春霖
44 2025.12.22 二轮电动车 架1344 无主 违法 吴德生
45 2025.12.25 二轮电动车 闽E63J03 无主 违法 林春霖
46 2025.12.25 二轮电动车 架9424 仇建波  违法 3506043010231081 林春霖
47 2025.12.30 二轮电动车 架6057 阮志刚  违法 3506043010230565 吴德生
48 2026.1.15 二轮电动车 架8537 谭龙相 违法 3506043010249804 郑锴翔
49 2026.1.15 二轮电动车 架0219 甘卿虹 违法 3506043010246094 郑锴翔
50 2026.1.28 二轮电动车 架7374 张锦煌 违法 3506043010276651 郑锴翔
51 2026.1.28 二轮电动车 架9230 郑玉花 违法 3506043010275855 郑锴翔
52 2026.2.5 二轮电动车 电机号0978 郭三兴  违法 3506043010291594 林春霖
53 2026.2.11 二轮摩托车 闽ECB561 无主 事故 郑锴翔
54 2026.3.3 二轮电动车 架3428 张贵华  违法 3506043010246245 郑锴翔
55 2026.3.3 二轮电动车 架3205 郑基春 违法 3506043010239050 郑锴翔
56 2026.3.6 二轮电动车 架7336 黄海泉  违法 3506043010246260 林春霖


扫一扫在手机打开当前页