| 漳州市公安局交通警察支队龙海大队港尾中队报废车辆(2025年4月1日-2026年3月31日) | ||||||||
| 序号 | 扣车日期 | 扣车原因 | 车辆类型 | 车牌号/车架号/发动机号 | 扣车民警 | 扣车中队 | 车场接收人 | 备注 |
| 1 | 2025.04.06 | 交通违法 | 小型轿车 | 闽E817V0 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 2 | 2025.04.08 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架172338 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 3 | 2025.04.13 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架005282 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 4 | 2025.04.15 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架211462 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 5 | 2025.04.18 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架904813 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 6 | 2025.04.25 | 交通事故 | 二轮摩托车 | 闽E48J39 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 7 | 2025.05.02 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架612550 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 8 | 2025.05.03 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架053037 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 9 | 2025.05.06 | 交通事故 | 二轮电动车 | 架000896 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 10 | 2025.05.20 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架110503 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 11 | 2025.05.21 | 交通违法 | 二轮电动车 | 云霄03552 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 12 | 2025.05.28 | 交通事故 | 二轮电动车 | 龙海G9501 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 13 | 2025.06.06 | 交通事故 | 二轮摩托车 | 闽E9BF70 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 14 | 2025.06.11 | 交通事故 | 二轮摩托车 | 架L50292 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 15 | 2025.06.13 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架005765 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 16 | 2025.06.18 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 架052576 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 17 | 2025.06.20 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架3CF125 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 18 | 2025.07.12 | 交通事故 | 二轮电动车 | 龙海00621 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 19 | 2025.07.16 | 交通事故 | 二轮摩托车 | 闽ECX118 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 20 | 2025.07.23 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架320577 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 21 | 2025.07.25 | 交通事故 | 二轮摩托车 | 闽ECY256 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 22 | 2025.08.02 | 交通事故 | 二轮摩托车 | 闽EB9079 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 23 | 2025.08.09 | 交通事故 | 二轮摩托车 | 架Y28492 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 24 | 2025.08.09 | 交通违法 | 小型轿车 | 闽F9T769 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 25 | 2025.08.21 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架026168 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 26 | 2025.08.21 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架146063 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 27 | 2025.08.22 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 架008636 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 28 | 2025.08.16 | 交通事故 | 二轮摩托车 | 闽EDY359 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 29 | 2025.08.28 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架Y10017 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 30 | 2025.08.30 | 交通事故 | 二轮电动车 | 架007260 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 31 | 2025.09.12 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 架082430 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 32 | 2025.09.15 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽EMV763 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 33 | 2025.09.15 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架943009 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 34 | 2025.09.15 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架014739 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 35 | 2025.10.02 | 交通事故 | 二轮摩托车 | 架234943 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 36 | 2025.10.02 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架000752 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 37 | 2025.10.03 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E79J68 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 38 | 2025.10.04 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架M05925 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 39 | 2025.10.13 | 交通事故 | 二轮电动车 | 架008242 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 40 | 2025.10.24 | 交通事故 | 二轮摩托车 | 闽E5V237 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 41 | 2025.11.06 | 交通事故 | 二轮摩托车 | 闽EDT471 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 42 | 2025.11.07 | 交通事故 | 二轮摩托车 | 闽ELB299 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 43 | 2025.11.07 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架601258 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 44 | 2025.11.09 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架004480 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 45 | 2025.11.12 | 交通事故 | 二轮摩托车 | 桂R624E3 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 46 | 2025.11.23 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架202426 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 47 | 2025.11.27 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架034858 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 48 | 2025.11.27 | 交通事故 | 二轮电动车 | 架585221 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 49 | 2025.11.28 | 交通事故 | 二轮摩托车 | 闽E125T3 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 50 | 2025.11.28 | 交通事故 | 二轮电动车 | 架060357 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 51 | 2025.11.28 | 交通事故 | 二轮电动车 | 架054858 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 52 | 2025.11.30 | 交通事故 | 二轮电动车 | 架424450 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 53 | 2025.11.30 | 交通事故 | 二轮自行车 | 无 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 54 | 2025.11.30 | 交通违法 | 二轮电动车 | 龙海38210 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 55 | 2025.12.04 | 交通事故 | 二轮电动车 | 架046371 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 56 | 2025.12.06 | 交通事故 | 二轮电动车 | 架761652 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 57 | 2025.12.08 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架323648 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 58 | 2025.12.16 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽E1030C | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 59 | 2025.12.16 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 闽ESJ481 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 60 | 2025.12.14 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架014072 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 61 | 2026.01.08 | 交通违法 | 二轮电动车 | 龙海A5979 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 62 | 2026.01.12 | 交通事故 | 三轮自行车 | 无 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 63 | 2026.01.18 | 交通违法 | 轻型货车 | 闽E8T171 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 64 | 2026.01.19 | 交通事故 | 二轮自行车 | 架115612 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 65 | 2026.01.19 | 交通事故 | 二轮摩托车 | 闽EEP094 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 66 | 2026.01.23 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架810430 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 67 | 2026.02.02 | 交通事故 | 二轮摩托车 | 闽E6707U | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 68 | 2026.02.03 | 交通事故 | 二轮摩托车 | 动机922227 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 69 | 2026.02.03 | 交通事故 | 装载机 | 无 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 70 | 2026.02.13 | 交通事故 | 二轮摩托车 | 闽E95880 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 71 | 2026.02.20 | 交通违法 | 三轮电动车 | 架154727 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 72 | 2026.02.28 | 交通事故 | 三轮电动车 | 无 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 73 | 2026.03.03 | 交通事故 | 二轮电动车 | 架200522 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 74 | 2026.03.07 | 交通违法 | 二轮电动车 | 架121599 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 75 | 2026.03.07 | 交通违法 | 二轮摩托车 | 架281001 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 76 | 2026.03.18 | 交通事故 | 二轮摩托车 | 闽EKU963 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
| 77 | 2026.03.26 | 交通事故 | 三轮电动车 | 架090766 | 冯天溪 | 港尾中队 | 许龙海 | |
扫一扫在手机打开当前页