龙海区2026年6月高龄补贴汇总表 (含1946年5月满80周岁新增) |
|
| ||||||||
乡镇 | (80岁到89岁)50元 | (90岁到99岁)100元 | (100岁以上)300元 | 总人数 | 总金额 |
|
| |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 |
|
| |||
海澄镇 | 1665 | 83250 | 262 | 26200 | 5 | 2500 | 1932 | 111950 |
|
|
港尾镇 | 914 | 45700 | 165 | 16500 | 5 | 2500 | 1084 | 64700 |
|
|
石码街道 | 775 | 38750 | 134 | 13400 | 2 | 1000 | 911 | 53150 |
|
|
浮宫镇 | 1229 | 61450 | 191 | 19100 | 1 | 500 | 1421 | 81050 |
|
|
榜山镇 | 1769 | 88450 | 231 | 23100 | 3 | 1500 | 2003 | 113050 |
|
|
隆教乡 | 650 | 32500 | 135 | 13500 | 6 | 3000 | 791 | 49000 |
|
|
紫泥镇 | 1482 | 74100 | 222 | 22200 | 2 | 1000 | 1706 | 97300 |
|
|
程溪镇 | 920 | 46000 | 145 | 14500 | 1 | 500 | 1066 | 61000 |
|
|
东泗乡 | 491 | 24550 | 89 | 8900 | 1 | 500 | 581 | 33950 |
|
|
东园镇 | 897 | 44850 | 131 | 13100 | 0 | 0 | 1028 | 57950 |
|
|
白水镇 | 1000 | 50000 | 159 | 15900 | 0 | 0 | 1159 | 65900 |
|
|
合计 | 11792 | 589600 | 1864 | 186400 | 26 | 13000 | 13682 | 789000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
扫一扫在手机打开当前页