受漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司委托于2026年6月2日15 时00分在漳州市龙海区政务服务中心二楼举行拍卖会。
具体标的如下:
| 序号 | 标的 | 起拍价(万元) | 成交价(万元) | 竞得人 |
| 1 | 漳州市龙海区石码镇虾米巷3号 | 14.17 | 流拍 | 流拍 |
| 2 | 龙海区石码镇桶巷16号 | 5.74 | 5.74 | 温锦池 |
| 3 | 龙海区石码镇半港A1幢102 | 15.69 | 流拍 | 流拍 |
| 4 | 龙海区石码镇半港A1幢103 | 13.43 | 流拍 | 流拍 |
| 5 | 龙海区石码镇半港A1幢106 | 21.80 | 流拍 | 流拍 |
| 6 | 龙海区石码镇半港A1幢110 | 21.99 | 流拍 | 流拍 |
| 7 | 龙海区石码镇半港A1幢204 | 13.65 | 流拍 | 流拍 |
| 8 | 龙海区石码镇半港A1幢602 | 9.42 | 流拍 | 流拍 |
| 9 | 漳州市龙海区石码镇解放北路景新阁1幢203室 | 39.26 | 流拍 | 流拍 |
| 10 | 龙海区石码镇解放北路景新阁1幢507-2室 | 18.04 | 18.04 | 黄钱宁 |
| 11 | 龙海区石码镇解放北路秋收阁1幢504室 | 28.54 | 流拍 | 流拍 |
| 12 | 龙海区石码镇解放北路秋收阁2幢408-1室 | 11.64 | 11.64 | 陈水源 |
| 13 | 龙海区石码镇解放北路秋收阁3幢307-1室 | 10.12 | 流拍 | 流拍 |
| 14 | 龙海区石码镇解放北路秋收阁3幢404-1室 | 14.75 | 14.75 | 黄丽卿 |
| 15 | 龙海区石码镇宛南街冬藏阁3幢601室 | 22.86 | 22.86 | 郑顺枝 |
| 16 | 龙海区石码镇山后新村7栋502 | 9.59 | 9.59 | 陈德源 |
| 17 | 龙海区石码镇后港安置5栋402 | 27.43 | 27.43 | 陈明英 |
| 18 | 龙海区石码镇后港安置2幢2101 | 17.88 | 17.88 | 张桑叶 |
| 19 | 龙海区石码镇后港安置4栋2104 | 27.70 | 27.70 | 陈桂花 |
| 20 | 漳州市龙海区平宁路8号紫云新城1幢1单元1401室 | 41.12 | 41.12 | 蔡兆晖 |
| 21 | 龙海区石码镇新田厝华人商城2幢608室 | 20.73 | 流拍 | 流拍 |
| 22 | 龙海区石码镇东市场1幢702室 | 6.81 | 流拍 | 流拍 |
| 23 | 漳州市龙海区海澄镇九二一南路113-1(原地址海澄机校内) | 62.04 | 流拍 | 流拍 |
| 24 | 漳州市龙海区海澄镇解放路42号后进 | 8.87 | 流拍 | 流拍 |
| 25 | 漳州市龙海区石码镇人民西路7-7号 | 29.51 | 流拍 | 流拍 |
| 26 | 漳州市龙海区石码镇人民西路7-11号 | 53.64 | 流拍 | 流拍 |
| 27 | 漳州市龙海区石码镇宛南街冬藏阁2幢201室 | 44.19 | 流拍 | 流拍 |
| 28 | 龙海市石码镇罗锦港龙第1层(门牌号地址为石码镇紫光路37号罗锦港龙小区6幢69号) | 13.84 | 流拍 | 流拍 |
| 29 | 龙海市石码镇罗锦港龙第1层(门牌号地址为石码镇紫光路37号罗锦港龙小区6幢70号) | 12.08 | 12.08 | 潘嫈嫈 |
| 30 | 漳州市龙海区海澄镇解放路209号后座 | 4.38 | 4.38 | 曾鼎峰 |
| 31 | 漳州市龙海区东泗乡碧浦村1号 | 75.05 | 88 | 苏东闽 |
| 32 | 龙海区港尾镇梅市村(地址为梅市村象山343-1至 343-9) | 83.71 | 流拍 | 流拍 |
| 33 | 漳州市龙海区港尾镇梅市工业房地产(旧港尾搬运站) | 23.95 | 37 | 黄碧观 |
| 34 | 龙海区海澄镇合浦村下渡村132号 | 15.66 | 73 | 王福寿 |
| 35 | 白水镇酒厂16号 | 21.50 | 21.50 | 苏清溪 |
| 36 | 港尾镇梅市村太武路84号空地 | 5.05 | 5.05 | 郭丽琴 |
| 合计(万元) | 865.83 | 437.76 | ||
公示期从2026年6月3日至2026年6月9日止。
漳州盛誉拍卖有限公司
2026年6月3日
扫一扫在手机打开当前页