为进一步加强道路交通安全管理,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条的相关规定,拟对2025年4月1日至12月31日期间在漳州招商局经济技术开发区查扣的270辆涉案车辆(详见附件清单)进行集中处理。请相关驾驶人、所有人或者管理人自本通告发布之日起3个月内携带车辆合法手续到漳州招商局经济技术开发区泰山路18号交警窗口接受处理。逾期未接受处理的我队将根据相关法律法规对扣留车辆进行报废或移交有关部门处理。
特此公告。
2025年4月1日至12月31日涉案车辆清单(交通违法)
| 序号 | 车型 | 车牌车号 | 车架号 | 暂扣车辆编号 | 地点 | 扣车时间 |
| 1 | 二轮电动车 | 9475 | 22686 | 大唐世家 | 2025.04.02 | |
| 2 | 三轮电动车 | 2116 | 22690 | 大唐世家 | 2025.04.02 | |
| 3 | 三轮电动车 | 4042 | 22701 | 店观路 | 2025.04.02 | |
| 4 | 二轮电动车 | 6111 | 2723 | 高速路口 | 2025.04.02 | |
| 5 | 二轮电动车 | 9161 | 22270 | 中信重工 | 2025.04.03 | |
| 6 | 二轮电动车 | G7311 | 10280 | 海滨学校 | 2025.04.03 | |
| 7 | 二轮摩托车 | 闽E21K83 | 小学后门 | 2025.04.04 | ||
| 8 | 二轮电动车 | 5185 | 2303 | 城外 | 2025.04.06 | |
| 9 | 二轮摩托车 | 2443 | 店观路 | 2025.04.07 | ||
| 10 | 二轮摩托车 | 8427 | 2476 | 店观路 | 2025.04.07 | |
| 11 | 二轮摩托车 | 2421 | 店观路 | 2025.04.07 | ||
| 12 | 二轮电动车 | 5639 | 2642 | 海滨学校 | 2025.04.07 | |
| 13 | 三轮电动车 | 6358 | 22664 | 南海路 | 2025.04.07 | |
| 14 | 三轮电动车 | 5387 | 22771 | 东湖路 | 2025.04.07 | |
| 15 | 二轮摩托车 | 2848 | 23504 | 泰山路 | 2025.04.07 | |
| 16 | 二轮电动车 | 4674 | 23515 | 泰山路 | 2025.04.07 | |
| 17 | 二轮电动车 | 0243 | 22874 | 福钢 | 2025.04.08 | |
| 18 | 二轮电动车 | 4721 | 22863 | 福钢 | 2025.04.08 | |
| 19 | 三轮电动车 | 0360 | 22922 | 泰山路 | 2025.04.08 | |
| 20 | 三轮电动车 | 0531 | 22955 | 维秀 | 2025.04.09 | |
| 21 | 二轮电动车 | 1360 | 厦大中门 | 2025.04.10 | ||
| 22 | 二轮电动车 | 1323 | 厦大中门 | 2025.04.10 | ||
| 23 | 二轮摩托车 | 2380 | 044 | 厦大南门 | 2025.04.10 | |
| 24 | 二轮电动车 | 九号 | 交警大队 | 2025.04.11 | ||
| 25 | 二轮摩托策车 | 闽E58V | 20903 | 高速路口 | 2025.04.15 | |
| 26 | 二轮电动车 | 2076 | 美仑山庄 | 2025.04.17 | ||
| 27 | 三轮电动车 | 闽E14Q14 | 23294 | 大唐世家 | 2025.04.24 | |
| 28 | 三轮电动车 | 03918 | 23248 | 龙江路 | 2025.04.24 | |
| 29 | 二轮电动车 | 2981 | 中信重工 | 2025.05.01 | ||
| 30 | 二轮电动车 | 5942 | 2966 | 中信重工 | 2025.05.01 | |
| 31 | 二轮电动车 | 2911 | 中信重工 | 2025.05.01 | ||
| 32 | 二轮摩托车 | 3040 | 中信重工 | 2025.05.01 | ||
| 33 | 二轮电动车 | 2900 | 中信重工 | 2025.05.01 | ||
| 34 | 二轮电动车 | 0290 | 交警大队 | 2025.05.01 | ||
| 35 | 二轮电动车 | 1496 | 城外 | 2025.05.05 | ||
| 36 | 二轮电动车 | 1453 | 首钢凯西 | 2025.05.05 | ||
| 37 | 二轮电动车 | 1662 | 首钢凯西 | 2025.05.05 | ||
| 38 | 二轮电动车 | 5779 | 3401 | 交警大队 | 2025.05.07 | |
| 39 | 二轮电动车 | 6217 | 3530 | 交警大队 | 2025.05.07 | |
| 40 | 二轮摩托车 | 2853 | 3456 | 交警大队 | 2025.05.07 | |
| 41 | 二轮电动车 | 闽E12845 | 3412 | 交警大队 | 2025.05.07 | |
| 42 | 二轮电动车 | 0310 | 3471 | 交警大队 | 2025.05.08 | |
| 43 | 二轮电动车 | 0933 | 3460 | 交警大队 | 2025.05.07 | |
| 44 | 二轮电动车 | 1000 | 3423 | 交警大队 | 2025.05.07 | |
| 45 | 三轮电动车 | 6691 | 23552 | 大队门口 | 2025.05.06 | |
| 46 | 二轮摩托车 | 闽EL0328 | 3692 | 城外 | 2025.05.08 | |
| 47 | 二轮摩托车 | 5695 | 3655 | 城外 | 2025.05.08 | |
| 48 | 二轮摩托车 | 3725 | 珠江路 | 2025.05.09 | ||
| 49 | 三轮电动车 | 8949 | 23773 | 城外 | 2025.05.10 | |
| 50 | 二轮摩托车 | H956 | 23762 | 城外 | 2025.05.10 | |
| 51 | 二轮电动车 | 3791 | 24156 | 招商石化 | 2025.05.11 | |
| 52 | 三轮电动车 | 0531 | 4602 | 交警门口 | 2025.05.12 | |
| 53 | 二轮电动车 | 闽EL0287 | 4613 | 交警门口 | 2025.05.12 | |
| 54 | 二轮电动车 | 0043 | 4650 | 交警门口 | 2025.05.12 | |
| 55 | 三轮电动车 | 4576 | 交警门口 | 2025.05.12 | ||
| 56 | 二轮电动车 | 7853 | 3121 | 旧工商 | 2025.05.13 | |
| 57 | 二轮电动车 | 0446 | 3611 | 大队门口 | 2025.05.13 | |
| 58 | 二轮电动车 | 1514 | 4705 | 大队门口 | 2025.05.13 | |
| 59 | 二轮电动车 | 1057 | 4683 | 大队门口 | 2025.05.13 | |
| 60 | 三轮电动车 | 3074 | 4731 | 大队门口 | 2025.05.13 | |
| 61 | 三轮电动车 | 4151 | 4672 | 大队门口 | 2025.05.13 | |
| 62 | 二轮电动车 | 骏翔 | 3714 | 珠江路 | 2025.05.14 | |
| 63 | 三轮电动车 | 绿色 | 3703 | 珠江路 | 2025.05.14 | |
| 64 | 二轮电动车 | 0675 | 7670 | 珠江路 | 2025.05.14 | |
| 65 | 二轮摩托车 | 新大洲本田 | 3784 | 珠江路 | 2025.05.14 | |
| 66 | 二轮电动车 | 2017 | 7806 | 珠江路 | 2025.05.14 | |
| 67 | 二轮电动车 | 6368 | 3832 | 白沙 | 2025.05.15 | |
| 68 | 二轮摩托车 | 闽ED0926 | 3931 | 3202 | 珠江路 | 2025.05.19 |
| 69 | 二轮摩托车 | 闽ELD549 | 6931 | 3213 | 珠江路 | 2025.05.19 |
| 70 | 二轮摩托车 | 闽E24791 | 1669 | 3180 | 珠江路 | 2025.05.19 |
| 71 | 二轮摩托车 | 闽EML866 | 2395 | 大唐世家 | 2025.05.21 | |
| 72 | 二轮电动车 | 闽DJV171 | 21555 | 大唐世家 | 2025.05.21 | |
| 73 | 二轮电动车 | 闽E12539 | 22336 | 大唐世家 | 2025.05.21 | |
| 74 | 二轮电动车 | 厦大附中 | 2025.05.21 | |||
| 75 | 二轮电动车 | 闽EL0019 | 0951 | 南太武小学 | 2025.06.02 | |
| 76 | 二轮电动车 | 0625 | 1791 | 高速路口 | 2025.06.03 | |
| 77 | 二轮电动车 | 9982 | 2815 | 全通 | 2025.06.04 | |
| 78 | 二轮电动车 | 4847 | 3235 | 岛心路 | 2025.06.04 | |
| 79 | 二轮电动车 | 3843 | 交警大队 | 2025.06.04 | ||
| 80 | 二轮摩托车 | 8183 | 3736 | 交警大队 | 2025.06.04 | |
| 81 | 二轮摩托车 | 闽ECX058 | 3681 | 交警大队 | 2025.06.04 | |
| 82 | 二轮电动车 | 7540 | 4044 | 交警大队 | 2025.06.04 | |
| 83 | 二轮摩托车 | 2778 | 4070 | 交警大队 | 2025.06.04 | |
| 84 | 二轮摩托车 | 3994 | 招商大道 | 2025.06.06 | ||
| 85 | 二轮电动车 | 5950 | 3320 | 京泰隆 | 2025.06.06 | |
| 86 | 二轮电动车 | 5578 | 4053 | 京泰隆 | 2025.06.06 | |
| 87 | 二轮电动车 | 4125 | 京泰隆 | 2025.06.06 | ||
| 88 | 二轮电动车 | 4247 | 4134 | 京泰隆 | 2025.06.06 | |
| 89 | 二轮电动车 | 8644 | 5700 | 珠江路 | 2025.06.07 | |
| 90 | 二轮摩托车 | 5376 | 5755 | 珠江路 | 2025.06.07 | |
| 91 | 二轮电动车 | 4333 | 大队门口 | 2025.06.10 | ||
| 92 | 二轮电动车 | 闽E36936 | 4720 | 京泰隆 | 2025.06.11 | |
| 93 | 二轮电动车 | 3078 | 4764 | 京泰隆 | 2025.06.11 | |
| 94 | 二轮电动车 | 4584 | 全通 | 2025.06.12 | ||
| 95 | 二轮摩托车 | 7606 | 4473 | 全通 | 2025.06.12 | |
| 96 | 小电动车 | ETBY | 24624 | 全通 | 2025.06.12 | |
| 97 | 三轮电动车 | 0409 | 22631 | 大队门口 | 2025.06.13 | |
| 98 | 二轮电动车 | 1393 | 3880 | 附中路 | 2025.06.17 | |
| 99 | 二轮电动车 | 9171 | 3902 | 附中路 | 2025.06.17 | |
| 100 | 皮卡 | 闽EEA929 | 2244 | 嘉庚幼儿园 | 2025.06.20 | |
| 101 | 二轮电动车 | 23574 | 泰山路口 | 2025.06.25 | ||
| 102 | 三轮电动车 | 0979 | 23633 | 珠江路 | 2025.06.25 | |
| 103 | 三轮电动车 | 1129 | 3342 | 大队门口 | 2025.07.01 | |
| 104 | 二轮摩托车 | 闽E17K12 | 3165 | 大队门口 | 2025.07.01 | |
| 105 | 二轮电动车 | 1793 | 2745 | 大队门口 | 2025.07.01 | |
| 106 | 二轮摩托车 | 1148 | 4580 | 中信重工 | 2025.07.02 | |
| 107 | 二轮摩托车 | 1218 | 4856 | 石坑坡 | 2025.07.03 | |
| 108 | 二轮电动车 | 4200 | 4694 | 石坑坡 | 2025.07.03 | |
| 109 | 二轮电动车 | 9881 | 4790 | 石坑坡 | 2025.07.03 | |
| 110 | 二轮电动车 | 7497 | 4005 | 大队门口 | 2025.07.03 | |
| 111 | 二轮电动车 | 3525 | 3972 | 大队门口 | 2025.07.03 | |
| 112 | 二轮摩托车 | 7764 | 4230 | 大队门口 | 2025.07.03 | |
| 113 | 二轮电动车 | 6308 | 6260 | 城外 | 2025.07.05 | |
| 114 | 二轮电动车 | 0120 | 6223 | 城外 | 2025.07.05 | |
| 115 | 二轮摩托车 | 8811 | 6341 | 城外 | 2025.07.05 | |
| 116 | 二轮电动车 | 4581 | 25011 | 黄山路 | 2025.07.09 | |
| 117 | 二轮电动车 | 无 | 25022 | 黄山路 | 2025.07.09 | |
| 118 | 二轮电动车 | 9252 | 26433 | 城外 | 2025.07.06 | |
| 119 | 二轮电动车 | 0901 | 3261 | 京泰隆 | 2025.07.06 | |
| 120 | 二轮电动车 | 1011 | 3445 | 中信重工 | 2025.07.07 | |
| 121 | 二轮电动车 | 6169 | 4591 | 城外 | 2025.07.07 | |
| 122 | 二轮摩托车 | 6745 | 4812 | 大队门口 | 2025.07.07 | |
| 123 | 二轮电动车 | 112942 | 4716 | 大队门口 | 2025.07.07 | |
| 124 | 二轮电动车 | 1281 | 4926 | 大队门口 | 2025.07.07 | |
| 125 | 二轮电动车 | 0684 | 4974 | 昆仑山路 | 2025.07.09 | |
| 126 | 二轮电动车 | 闽E08K25 | 3935 | 珠江路 | 2025.07.12 | |
| 127 | 二轮电动车 | 36058 | 4112 | 保泉宫 | 2025.07.13 | |
| 128 | 二轮电动车 | 闽ESM576 | 4392 | 保泉宫 | 2025.07.13 | |
| 129 | 二轮摩托车 | C03PC | 6072 | 店观路 | 2025.07.15 | |
| 130 | 二轮摩托车 | 闽E89Q27 | 60350 | 店观路 | 2025.07.15 | |
| 131 | 二轮电动车 | 0636 | 6105 | 店观路 | 2025.07.15 | |
| 132 | 二轮电动车 | 3050 | 6153 | 大队门口 | 2025.07.15 | |
| 133 | 二轮电动车 | 8315 | 6131 | 大队门口 | 2025.07.15 | |
| 134 | 二轮电动车 | 6116 | 大队门口 | 2025.07.15 | ||
| 135 | 二轮摩托车 | 闽E6772Q | 6466 | 珠江路 | 2025.07.16 | |
| 136 | 二轮摩托车 | 闽G5NH62 | 6396 | 珠江路 | 2025.07.16 | |
| 137 | 二轮摩托车 | 2076 | 6282 | 珠江路 | 2025.07.16 | |
| 138 | 二轮摩托车 | 太阳 | 6352 | 珠江路 | 2025.07.16 | |
| 139 | 二轮电动车 | 2502 | 岛心路 | 2025.07.17 | ||
| 140 | 二轮电动车 | 3138 | 3961 | 岛心路 | 2025.07.17 | |
| 141 | 二轮电动车 | 6562 | 东湖路 | 2025.07.17 | ||
| 142 | 二轮电动车 | 1831 | 4263 | 静湖路 | 2025.07.23 | |
| 143 | 二轮电动车 | 0628 | 5055 | 店观路 | 2025.08.18 | |
| 144 | 二轮电动车 | 6798 | 5703 | 大队门口 | 2025.08.18 | |
| 145 | 二轮摩托车 | 闽EZ7598 | 5080 | 大队门口 | 2025.08.18 | |
| 146 | 二轮电动车 | 1608 | 5173 | 城外 | 2025.08.20 | |
| 147 | 二轮电动车 | 0358 | 6735 | 大队门口 | 2025.08.21 | |
| 148 | 二轮电动车 | 6691 | 大队门口 | 2025.08.21 | ||
| 149 | 二轮电动车 | 0290 | 6680 | 大队门口 | 2025.08.21 | |
| 150 | 二轮电动车 | ALEA5 | 6746 | 大队门口 | 2025.08.21 | |
| 151 | 二轮电动车 | 6930 | 6750 | 大队门口 | 2025.08.21 | |
| 152 | 二轮电动车 | 5033 | 珠江路 | 2025.08.24 | ||
| 153 | 二轮电动车 | 0031 | 4952 | 珠江路 | 2025.08.24 | |
| 154 | 二轮电动车 | 25114 | 珠江路 | 2025.08.24 | ||
| 155 | 二轮电动车 | 1606 | 5523 | 中闽百汇 | 2025.08.28 | |
| 156 | 二轮摩托车 | 0445 | 5140 | 珠江路 | 2025.09.03 | |
| 157 | 二轮电动车 | 5037 | 25136 | 附中路 | 2025.09.12 | |
| 158 | 二轮电动车 | 4215 | 25232 | 附中路 | 2025.09.12 | |
| 159 | 二轮摩托车 | 25243 | 附中路 | 2025.09.12 | ||
| 160 | 三轮电动车 | 4819 | 23792 | 卡达凯斯 | 2025.09.15 | |
| 161 | 二轮摩托车 | 25921 | 附中路 | 2025.09.15 | ||
| 162 | 二轮电动车 | 25840 | 附中路 | 2025.09.15 | ||
| 163 | 二轮电动车 | 0428 | 25221 | 城外 | 2025.09.18 | |
| 164 | 小轿车 | 浙B780J8 | 10622 | 金三角 | 2025.09.23 | |
| 165 | 二轮摩托车 | 晋B50477 | 10623 | 海滨学校 | 2025.09.24 | |
| 166 | 三轮电动车 | 26304 | 望海悦城 | 2025.09.25 | ||
| 167 | 二轮摩托车 | 26142 | 黄山路 | 2025.09.25 | ||
| 168 | 小轿车 | 闽DP5F01 | 25571 | 招商水务 | 2025.09.27 | |
| 169 | 二轮电动车 | 8603 | 7343 | 附中路 | 2025.09.30 | |
| 170 | 二轮电动车 | 6805 | 全通 | 2025.10.04 | ||
| 171 | 二轮电动车 | 闽E01K26 | 26890 | 城外 | 2025.10.05 | |
| 172 | 二轮电动车 | 7166 | 南太武小学 | 2025.10.07 | ||
| 173 | 二轮摩托车 | J0639 | 27435 | 厦大中门 | 2025.10.08 | |
| 174 | 三轮电动车 | 闽E05K84 | 25383 | 厦大北门 | 2025.10.09 | |
| 175 | 二轮摩托车 | 2011 | 26002 | 交警大队 | 2025.10.09 | |
| 176 | 二轮电动车 | 5243 | 27321 | 昆仑山路 | 2025.10.10 | |
| 177 | 二轮电动车 | 6805 | 7925 | 附中路 | 2025.10.10 | |
| 178 | 二轮电动车 | 0110 | 7951 | 附中路 | 2025.10.10 | |
| 179 | 三轮电动车 | 0112 | 28006 | 瓦格宁路 | 2025.10.10 | |
| 180 | 二轮电动车 | 1929 | 6934 | 珠江路 | 2025.10.10 | |
| 181 | 二轮电动车 | 闽E9EV82 | 8080 | 厦大附中 | 2025.10.12 | |
| 182 | 二轮电动车 | 7779 | 8091 | 厦大附中 | 2025.10.12 | |
| 183 | 二轮电动车 | 1801 | 8146 | 厦大附中 | 2025.10.12 | |
| 184 | 二轮电动车 | 0418 | 27505 | 厦大附中 | 2025.10.14 | |
| 185 | 二轮电动车 | 闽EE820 | 8242 | 珠江路 | 2025.10.14 | |
| 186 | 二轮电动车 | 闽EL0565 | 9812 | 市场 | 2025.10.15 | |
| 187 | 二轮电动车 | 046 | 27413 | 龙江路 | 2025.10.15 | |
| 188 | 二轮电动车 | 闽EE121B | 7564 | 附中路 | 2025.10.16 | |
| 189 | 二轮摩托车 | 4516 | 27074 | 城外 | 2025.10.18 | |
| 190 | 二轮电动车 | 5032 | 25394 | 厦大南门 | 2025.10.25 | |
| 191 | 二轮电动车 | 2163 | 25545 | 沙坛 | 2025.10.25 | |
| 192 | 二轮电动车 | 020 | 26886 | 厦大南门 | 2025.10.28 | |
| 193 | 二轮电动车 | 0032 | 26971 | 珠江路 | 2025.10.28 | |
| 194 | 二轮电动车 | 闽E250J2 | 27892 | 厦大南门 | 2025.10.29 | |
| 195 | 二轮电动车 | 13044 | 27936 | 全通 | 2025.10.30 | |
| 196 | 二轮电动车 | 27964 | 全通 | 2025.10.30 | ||
| 197 | 二轮电动车 | 2279 | 25442 | 芯云谷 | 2025.10.31 | |
| 198 | 二轮电动车 | 闽E14K87 | 26783 | 厦大中门 | 2025.11.02 | |
| 199 | 二轮电动车 | 车架27778 | 25593 | 交警大队 | 2025.11.05 | |
| 200 | 二轮电动车 | 车架0143 | 28124 | 厦大南门 | 2025.11.06 | |
| 201 | 二轮摩托车 | 城外 | 2025.11.08 | |||
| 202 | 二轮电动车 | 城外 | 2025.11.08 | |||
| 203 | 二轮摩托车 | 27623 | 厦大南门 | 2025.11.10 | ||
| 204 | 二轮电动车 | 车架0630 | 26884 | 厦大南门 | 2025.11.11 | |
| 205 | 二轮电动车 | 车架0205 | 28264 | 交警大队 | 2025.11.12 | |
| 206 | 二轮电动车 | 车架6496 | 27763 | 城外 | 2025.11.16 | |
| 207 | 二轮电动车 | 车架11468 | 27844 | 厦大中门 | 2025.11.16 | |
| 208 | 二轮电动车 | 车架1067 | 25641 | 昆仑山路 | 2025.11.17 | |
| 209 | 二轮电动车 | 车架0006 | 28102 | 厦大北门 | 2025.11.17 | |
| 210 | 二轮电动车 | 车架2104 | 27155 | 厦大北门 | 2025.11.17 | |
| 211 | 二轮电动车 | 车架9783 | 27122 | 厦大北门 | 2025.11.17 | |
| 212 | 二轮电动车 | 车架5385 | 26514 | 厦大北门 | 2025.11.17 | |
| 213 | 二轮电动车 | 车架13457 | 28150 | 泰山路口 | 2025.11.18 | |
| 214 | 二轮电动车 | 车架37383 | 28161 | 泰山路口 | 2025.11.18 | |
| 215 | 二轮电动车 | 车架2792 | 28172 | 泰山路口 | 2025.11.18 | |
| 216 | 二轮电动车 | 车架5064 | 28216 | 泰山路口 | 2025.11.18 | |
| 217 | 二轮电动车 | 车架6966 | 28441 | 城外 | 2025.11.18 | |
| 218 | 二轮电动车 | 闽E12840 | 28360 | 城外 | 2025.11.18 | |
| 219 | 二轮电动车 | 车架2282 | 28500 | 南门 | 2025.11.18 | |
| 220 | 二轮电动车 | 车架2061 | 28220 | 泰山路 | 2025.11.20 | |
| 221 | 二轮电动车 | 车架49112 | 26761 | 泰山路 | 2025.11.20 | |
| 222 | 二轮电动车 | 车架20332 | 28253 | 泰山路 | 2025.11.20 | |
| 223 | 二轮电动车 | 车架2742 | 27041 | 泰山路 | 2025.11.20 | |
| 224 | 二轮电动车 | 车架0085 | 26632 | 泰山路 | 2025.11.20 | |
| 225 | 二轮摩托车 | 车架3469 | 27656 | 城外 | 2025.11.21 | |
| 226 | 二轮电动车 | 车架7933 | 27730 | 城外 | 2025.11.21 | |
| 227 | 三轮电动车 | 车架0470 | 27726 | 城外 | 2025.11.21 | |
| 228 | 二轮电动车 | 车架85221 | 28780 | 泰山路口 | 2025.11.21 | |
| 229 | 二轮电动车 | 无 | 28831 | 泰山路口 | 2025.11.21 | |
| 230 | 二轮摩托车 | 无 | 28846 | 南滨大道 | 2025.11.21 | |
| 231 | 二轮摩托车 | 车架8692 | 7995 | 附中 | 2025.12.26 | |
| 232 | 二轮电动车 | 8592 | 管委会 | 2025.12.27 | ||
| 233 | 二轮电动车 | 27096 | 全通 | 2025.12.28 | ||
| 234 | 二轮电动车 | 闽E56277 | 9056 | 乌山路 | 2025.12.28 | |
| 235 | 二轮电动车 | 闽E1882 | 9034 | 乌山路 | 2025.12.28 | |
| 236 | 二轮电动车 | 车架7090 | 9071 | 乌山路 | 2025.12.28 | |
| 237 | 二轮电动车 | 29382 | 厦大中门 | 2025.12.29 | ||
| 238 | 二轮电动车 | 车架7432 | 9406 | 大队 | 2025.12.30 | |
| 239 | 二轮摩托车 | 车架9483 | 9395 | 大队 | 2025.12.30 | |
| 240 | 二轮电动车 | 闽E572A9 | 9675 | 嘉庚幼儿园 | 2025.12.30 |
扫一扫在手机打开当前页