漳州市龙海区城市管理和综合执法局关于我区中心城区环境卫生的问卷调查
2026-05-11~2026-07-31 状态:调查结束
1、您是否关注过工作及居住周边的环境卫生问题?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 非常关注 | | 176 |
| 2 | 较关注 | | 52 |
| 3 | 一般满意 | | 12 |
| 4 | 不太关注 | | |
2、您对现居住地的道路清扫等环卫工作是否满意?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 非常满意 | | 167 |
| 2 | 一般满意 | | 35 |
| 3 | 比较满意 | | 32 |
| 4 | 不太满意 | | 6 |
3、您对我区中心城区垃圾收运处理工作是否满意?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 非常满意 | | 168 |
| 2 | 比较满意 | | 37 |
| 3 | 一般满意 | | 32 |
| 4 | 不太满意 | | 3 |
4、您所在区域的垃圾投放与处理是否方便?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 很方便,分类设施齐全 | | 177 |
| 2 | 比较方便,但有改进空间 | | 52 |
| 3 | 一般,部分点位缺失或清理慢 | | 6 |
| 4 | 不方便,常有无序堆放 | | 5 |
5、您认为我区中心城区在环境卫生方面做得较好的方面是?(多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 主干道及公共场所保洁力度 | | 214 |
| 2 | 环卫工人响应速度 | | 186 |
| 3 | 垃圾分类宣传与指导 | | 176 |
| 4 | 绿化带及公园环境维护 | | 152 |
6、您认为以下哪类环境卫生问题有待进一步改善?(多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 环卫设施管养方面 | | 166 |
| 2 | 公厕保洁方面 | | 125 |
| 3 | 垃圾清运方面 | | 120 |
| 4 | 道路保洁方面 | | 94 |