漳州市龙海区城市管理和综合执法局关于我区中心城区环境卫生的问卷调查
2026-04-30~2026-07-17 状态:调查中
1、您是否关注过工作及居住周边的环境卫生问题?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 非常关注 | | 1 |
| 2 | 较关注 | | |
| 3 | 一般 | | |
| 4 | 不太关注 | | |
2、您对现居住地的道路清扫等环卫工作是否满意?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 一般 | | 1 |
| 2 | 非常满意 | | |
| 3 | 比较满意 | | |
| 4 | 不太满意 | | |
3、您对我区中心城区垃圾收运处理工作是否满意?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 一般 | | 1 |
| 2 | 非常满意 | | |
| 3 | 比较满意 | | |
| 4 | 不太满意 | | |
4、您所在区域的垃圾投放与处理是否方便?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 比较方便,但有改进空间 | | 1 |
| 2 | 很方便,分类设施齐全 | | |
| 3 | 一般,部分点位缺失或清理慢 | | |
| 4 | 不方便,常有无序堆放 | | |
5、您认为我区中心城区在环境卫生方面做得较好的方面是?(多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 主干道及公共场所保洁力度 | | 1 |
| 2 | 绿化带及公园环境维护 | | 1 |
| 3 | 垃圾分类宣传与指导 | | |
| 4 | 环卫工人响应速度 | | |
6、您认为以下哪类环境卫生问题有待进一步改善?(多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 垃圾清运方面 | | 1 |
| 2 | 公厕保洁方面 | | |
| 3 | 道路保洁方面 | | |
| 4 | 环卫设施管养方面 | | |