| 号牌种类 | 号牌号码 | 车辆类型 | 使用性质 | 初次登记日期 | 最近定检日期 | 检验有效期止 | 强制报废期止 | 逾期检验强制报废期止 | 管理辖区 | 状态 |
| 大型汽车 | E665KA | 中型普通客车 | 非营运 | 2011/7/1 | 2023/7/21 | 2024/1/31 | 2031/7/1 | 2025/7/31 | 350604 | QM |
| 大型汽车 | E23319 | 中型普通客车 | 非营运 | 2012/3/8 | 2023/3/16 | 2023/9/30 | 2032/3/8 | 2025/3/31 | 350604 | QP |
| 大型汽车 | E27332 | 中型普通客车 | 非营运 | 2012/11/1 | 2017/1/7 | 2017/11/30 | 2032/11/1 | 2020/11/30 | 350604 | QP |
| 大型汽车 | E39862 | 大型普通客车 | 非营运 | 2015/8/19 | 2018/3/22 | 2018/8/31 | 2035/8/19 | 2021/8/31 | 350604 | QP |
| 大型汽车 | E82296 | 中型普通客车 | 非营运 | 2009/8/20 | 2020/8/25 | 2021/2/28 | 2029/8/20 | 2022/8/31 | 350604 | QP |
| 大型汽车 | E39101 | 大型普通客车 | 非营运 | 2015/7/29 | 2018/3/22 | 2018/7/31 | 2035/7/29 | 2021/7/31 | 350604 | QP |
| 大型汽车 | E73851 | 重型罐式货车 | 货运 | 2011/9/13 | 2020/9/25 | 2021/9/30 | 2026/9/13 | 2023/6/30 | 350604 | QLP |
| 大型汽车 | E69220 | 重型厢式货车 | 货运 | 2014/7/17 | 2021/5/20 | 2022/7/31 | 2029/7/17 | 2025/1/31 | 350604 | KGQLM |
| 大型汽车 | E37365 | 中型厢式货车 | 货运 | 2014/10/13 | 2021/10/18 | 2022/10/31 | 2029/10/13 | 2025/4/30 | 350604 | QLP |
| 大型汽车 | E78429 | 重型厢式货车 | 货运 | 2012/7/31 | 2022/8/5 | 2023/1/31 | 2027/7/31 | 2024/7/31 | 350604 | QLP |
| 大型汽车 | E82200 | 重型厢式货车 | 货运 | 2020/11/4 | 2020/11/3 | 2021/11/30 | 2035/11/4 | 2024/11/30 | 350604 | GQLMK |
| 大型汽车 | E78183 | 重型自卸货车 | 货运 | 2014/11/28 | 2021/11/10 | 2022/11/30 | 2029/11/28 | 2025/5/31 | 350604 | QLP |
| 大型汽车 | E15919 | 重型自卸货车 | 货运 | 2010/9/30 | 2022/1/18 | 2022/9/30 | 2025/9/30 | 2024/3/31 | 350604 | QLP |
| 大型汽车 | E29828 | 重型栏板货车 | 货运 | 2011/5/13 | 2021/11/22 | 2022/5/31 | 2026/5/13 | 2023/11/30 | 350604 | LQP |
| 大型汽车 | E77825 | 重型自卸货车 | 货运 | 2014/11/28 | 2022/2/24 | 2022/11/30 | 2029/11/28 | 2025/5/31 | 350604 | QP |
| 大型汽车 | E37515 | 中型厢式货车 | 货运 | 2014/10/16 | 2021/8/26 | 2022/10/31 | 2029/10/16 | 2025/4/30 | 350604 | GQLP |
| 大型汽车 | E39098 | 中型厢式货车 | 货运 | 2015/5/27 | 2021/4/15 | 2022/5/31 | 2030/5/27 | 2025/5/31 | 350604 | QLP |
| 大型汽车 | E13997 | 重型自卸货车 | 货运 | 2010/7/26 | 2018/11/3 | 2019/7/31 | 2025/7/26 | 2021/7/31 | 350604 | QLP |
| 大型汽车 | E25881 | 重型仓栅式货车 | 货运 | 2012/6/20 | 2022/10/15 | 2023/6/30 | 2027/6/20 | 2024/12/31 | 350604 | QLP |
| 大型汽车 | E29630 | 重型栏板货车 | 货运 | 2013/4/28 | 2021/8/26 | 2022/4/30 | 2028/4/28 | 2024/4/30 | 350604 | QLP |
| 大型汽车 | E75963 | 重型厢式货车 | 货运 | 2019/4/4 | 2019/4/3 | 2020/4/30 | 2034/4/4 | 2023/4/30 | 350604 | GLQP |
| 大型汽车 | E09156 | 重型自卸货车 | 货运 | 2010/5/17 | 2018/3/28 | 2019/5/31 | 2025/5/17 | 2021/5/31 | 350604 | QLP |
| 大型汽车 | E67231 | 中型厢式货车 | 货运 | 2011/4/25 | 2021/8/11 | 2022/4/30 | 2026/4/25 | 2023/10/31 | 350604 | LQP |
| 大型汽车 | E53997 | 重型厢式货车 | 货运 | 2013/8/21 | 2021/8/10 | 2022/8/31 | 2028/8/21 | 2024/8/31 | 350604 | QLP |
| 大型汽车 | E77168 | 重型仓栅式货车 | 货运 | 2013/9/4 | 2021/10/12 | 2022/9/30 | 2028/9/4 | 2024/9/30 | 350604 | GQLP |
| 大型汽车 | E57555 | 重型厢式货车 | 货运 | 2017/3/31 | 2020/3/30 | 2021/3/31 | 2032/3/31 | 2024/3/31 | 350604 | GKQLM |
| 大型汽车 | E27507 | 重型自卸货车 | 货运 | 2009/11/26 | 2016/12/12 | 2017/11/30 | 2024/11/26 | 2020/6/30 | 350604 | GQLPK |
| 大型汽车 | E17071 | 中型厢式货车 | 货运 | 2010/12/24 | 2022/1/7 | 2022/6/30 | 2025/12/24 | 2023/12/31 | 350604 | QGLP |
| 大型汽车 | E29230 | 重型栏板货车 | 货运 | 2013/6/14 | 2022/4/11 | 2023/6/30 | 2028/6/14 | 2024/12/31 | 350604 | QLP |
| 大型汽车 | E56179 | 重型特殊结构货车 | 货运 | 2016/12/22 | 2018/6/26 | 2018/12/31 | 2031/12/22 | 2021/12/31 | 350604 | QLP |
| 大型汽车 | E33131 | 中型厢式货车 | 货运 | 2014/3/24 | 2022/3/16 | 2023/3/31 | 2029/3/24 | 2025/3/31 | 350604 | QLP |
| 大型汽车 | E09302 | 重型厢式货车 | 货运 | 2010/6/2 | 2024/10/21 | 2025/6/2 | 2025/6/2 | 2025/6/2 | 350604 | P |
| 大型汽车 | E27869 | 重型自卸货车 | 货运 | 2012/12/17 | 2021/12/1 | 2022/12/31 | 2027/12/17 | 2024/6/30 | 350604 | QLP |
| 大型汽车 | E37839 | 重型自卸货车 | 货运 | 2014/12/8 | 2021/11/23 | 2022/12/31 | 2029/12/8 | 2025/6/30 | 350604 | QP |
| 大型汽车 | E33530 | 重型特殊结构货车 | 货运 | 2014/1/7 | 2021/2/3 | 2022/1/31 | 2029/1/7 | 2024/7/31 | 350604 | QP |
| 大型汽车 | E91325 | 重型自卸货车 | 货运 | 2003/6/26 | 2003/6/26 | 2004/5/31 | 2018/6/26 | 2015/5/31 | 350604 | PKL |
| 大型汽车 | E69385 | 重型特殊结构货车 | 营转非 | 2011/9/15 | 2021/7/23 | 2022/3/31 | 2026/9/15 | 2023/9/30 | 350604 | QLP |
| 大型汽车 | E66543 | 重型特殊结构货车 | 营转非 | 2011/9/15 | 2021/7/9 | 2022/3/31 | 2026/9/15 | 2023/9/30 | 350604 | QLP |
| 大型汽车 | E72159 | 重型特殊结构货车 | 营转非 | 2011/9/15 | 2021/7/21 | 2022/3/31 | 2026/9/15 | 2023/9/30 | 350604 | QLP |
| 大型汽车 | E68806 | 重型特殊结构货车 | 营转非 | 2011/2/22 | 2021/12/8 | 2022/8/31 | 2026/2/22 | 2024/2/29 | 350604 | LQP |
| 大型汽车 | E69625 | 重型栏板货车 | 营转非 | 2010/11/16 | 2021/6/19 | 2021/11/30 | 2025/11/16 | 2023/5/31 | 350604 | QLP |
| 大型汽车 | E36855 | 中型普通客车 | 营转非 | 2010/5/26 | 2021/5/20 | 2021/11/30 | 2025/5/26 | 2023/5/31 | 350604 | QP |
| 大型汽车 | E69166 | 重型特殊结构货车 | 营转非 | 2011/5/10 | 2021/11/9 | 2022/5/31 | 2026/5/10 | 2023/11/30 | 350604 | LQP |
| 大型汽车 | E66848 | 重型特殊结构货车 | 营转非 | 2011/5/10 | 2021/11/9 | 2022/5/31 | 2026/5/10 | 2023/11/30 | 350604 | LQP |
| 大型汽车 | E68811 | 重型特殊结构货车 | 营转非 | 2011/5/10 | 2021/11/10 | 2022/5/31 | 2026/5/10 | 2023/11/30 | 350604 | LQP |
| 大型汽车 | E69190 | 重型特殊结构货车 | 营转非 | 2011/2/22 | 2022/2/24 | 2022/8/31 | 2026/2/22 | 2024/2/29 | 350604 | LQP |
| 大型汽车 | E68859 | 重型特殊结构货车 | 营转非 | 2011/5/10 | 2021/11/10 | 2022/5/31 | 2026/5/10 | 2023/11/30 | 350604 | LQP |
| 大型汽车 | E16788 | 中型普通客车 | 非营运 | 2010/11/29 | 2021/9/15 | 2022/5/31 | 2030/11/29 | 2023/11/30 | 350604 | QP |
| 小型汽车 | E91882 | 中型普通客车 | 非营运 | 1996/8/21 | 2006/8/17 | 2007/2/28 | 2016/8/21 | 2015/2/28 | 350604 | OP |
| 大型汽车 | E07683 | 大型普通客车 | 非营运 | 2010/1/25 | 2022/1/12 | 2022/7/31 | 2030/1/25 | 2024/1/31 | 350604 | QP |
| 大型汽车 | E66312 | 大型普通客车 | 非营运 | 2015/12/18 | 2019/11/5 | 2020/12/31 | 2035/12/18 | 2023/12/31 | 350604 | QKM |
扫一扫在手机打开当前页