2025年11月,由龙海区各乡镇(场)审核确认新增低边对象98人,现予以公示。举报电话:0596-6552346,接受社会监督。
漳州市龙海区民政局
2025年11月13日
龙海区社会救助审批公示单 | |||||
序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 低边类别 | 所在街道 | 所在社区 |
1 | 林志峰 | 2 | 农村 | 港尾镇 | 汤头村 |
2 | 江文秀 | 4 | 农村 | 港尾镇 | 汤头村 |
3 | 林太平 | 2 | 农村 | 港尾镇 | 汤头村 |
4 | 王龙武 | 1 | 农村 | 港尾镇 | 卓岐村 |
5 | 何安强 | 3 | 农村 | 港尾镇 | 梅市村 |
6 | 黄荣志 | 2 | 农村 | 港尾镇 | 梅市村 |
7 | 江永成 | 2 | 农村 | 港尾镇 | 省山村 |
8 | 江会其 | 1 | 农村 | 港尾镇 | 省山村 |
9 | 陈亦玲 | 4 | 农村 | 港尾镇 | 古城村 |
10 | 陈添加 | 2 | 农村 | 港尾镇 | 上午村 |
11 | 曾金凤 | 3 | 农村 | 港尾镇 | 上午村 |
12 | 江惠栏 | 2 | 农村 | 港尾镇 | 上午村 |
13 | 江添旺 | 2 | 农村 | 港尾镇 | 上午村 |
14 | 江明辉 | 2 | 农村 | 港尾镇 | 古城村 |
15 | 郑惠 | 1 | 农村 | 榜山镇 | 上苑村 |
16 | 方国滨 | 6 | 农村 | 榜山镇 | 园仔头村 |
17 | 林保护 | 2 | 农村 | 榜山镇 | 园仔头村 |
18 | 周建昌 | 5 | 农村 | 榜山镇 | 榜山村 |
19 | 周建明 | 3 | 农村 | 榜山镇 | 榜山村 |
20 | 谢小容 | 2 | 农村 | 榜山镇 | 平宁村 |
21 | 郑丽芬 | 9 | 农村 | 榜山镇 | 上苑村 |
22 | 洪玉美 | 1 | 农村 | 榜山镇 | 上苑村 |
23 | 郑清冷 | 5 | 农村 | 榜山镇 | 上苑村 |
24 | 苏绍鹏 | 1 | 城市 | 石码街道 | 侨村 |
25 | 方飞娥 | 2 | 城市 | 石码街道 | 九二零 |
26 | 吴海涨 | 2 | 农村 | 程溪镇 | 奎坑村 |
27 | 许文生 | 1 | 农村 | 程溪镇 | 人家村 |
28 | 吴稼祥 | 1 | 农村 | 程溪镇 | 人家村 |
29 | 刘海根 | 1 | 农村 | 程溪镇 | 人家村 |
30 | 王四元 | 1 | 农村 | 程溪镇 | 东楼村 |
31 | 许添裕 | 2 | 农村 | 程溪镇 | 粗坑村 |
32 | 叶尖咀 | 2 | 农村 | 程溪镇 | 浮山村 |
33 | 王寿以 | 2 | 农村 | 程溪镇 | 浮山村 |
34 | 郑长生 | 1 | 农村 | 程溪镇 | 顶叶村 |
35 | 郑长江 | 2 | 农村 | 程溪镇 | 顶叶村 |
36 | 杨石花 | 2 | 农村 | 白水镇 | 井园村 |
37 | 李水成 | 1 | 农村 | 白水镇 | 井园村 |
38 | 郑彩燕 | 5 | 农村 | 白水镇 | 井园村 |
39 | 陈琼珠 | 1 | 农村 | 白水镇 | 方田村 |
40 | 陈明叶 | 2 | 农村 | 白水镇 | 郊边村 |
41 | 陈文水 | 2 | 农村 | 白水镇 | 郊边村 |
42 | 杨宝发 | 1 | 农村 | 白水镇 | 金鳌村 |
扫一扫在手机打开当前页