根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《福建省土地管理条例》等法律法规规定,为及时准确反映我区城镇土地市场中地价变化状况,优化土地资源配置,加强地价管理,引导土地市场健康发展,经漳州市龙海区第十八届人民政府第七十二次常务会议研究同意,现将龙海区城镇基准地价予以通告。
龙海区城镇基准地价自公布之日起施行,有效期从本轮成果政府公布之日起至下一轮成果政府公布之日。龙海区人民政府于2023年12月11日公布的《漳州市龙海区人民政府关于龙海区城镇基准地价的通告》(龙政综规〔2023〕9号)停止执行。此次城镇基准地价更新评估基准日为2024年7月1日,基准地价具体应用问题由龙海区自然资源局负责解释。
参考本轮基准地价修编成果,我区公共管理与公共服务用地、文旅(商服类)用地、港口码头用地基准地价均大幅高于工业用地基准地价,因此明确我区公共管理与公共服务用地、文旅(商服类)用地、港口码头用地等类型用地出让价格不得低于工业用地统一指导价格,即不得低于26万元/亩。
附件:1.龙海区中心城区(石码街道、榜山镇、海澄镇、紫泥镇、东园镇、港尾镇、浮宫镇、隆教畲族乡和双第华侨农场)基准地价表
2.龙海区其他乡镇基准地价表
漳州市龙海区人民政府
2025年12月15日
(此件主动公开)
附件1
龙海区中心城区(石码街道、榜山镇、海澄镇、紫泥镇、东园镇、港尾镇、浮宫镇、隆教畲族乡和双第华侨农场)基准地价表
表1 龙海区中心城区商业服务用地土地级别情况表
土地级别 | 分布范围(具体级别以商业服务用地土地级别图为准) |
一级 | 建发美一城商圈,以及锦江道沿线—面炙街—杨厝路—公园西路—鸿团路—登第桥—紫光路—人民东路—区体育场西北侧—九二〇路北侧—解放东路东侧—领秀锦江围成的区域。 |
二级 | 一级地外围,锦江道—侨村路—人民西路—平宁路—建发美一城—龙海高速出口—紫葳路南侧区域—祥云豪庭—鸿源紫云至尊—龙海眼明眼科医院—紫云新城—漳州市第二医院—西溪一条龙北岸—过港路—锦江道。 |
三级 | 二级地外围,锦江道—九龙新城—平江路—芦州大道—城市规划路—龙海区第三中学西北侧—翠林村部—G15沈海高速—龙海职业技术学校—柯坑小学—工农路—紫云路—龙翔路—月港大道—锦江道;龙海第二中学—民政西路—月港大道西侧道路—月港东路—海澄东环路—民政路—鸿福伟业食品有限公司—九二一北路—豆巷小学。 |
四级 | 三级地外围,榜山九龙江南侧—城市规划路—G15沈海高速—海澄黎明学校—城市规划路—屿上小学—珠浦村后曾—加益宝食品有限公司—城市规划路—省道208—仓头小学—仓头村西曾—河福村后田—海澄九龙江南岸;紫泥镇部分城市规划区范围。 浮宫镇:华兴路沿街两侧60米进深范围内,南至规划路;镇前路沿街两侧40米进深范围内,西至浮宫供销社,东至浮宫镇广电站。 港尾镇:鸿江路沿街两侧45米进深范围内;太武路沿街两侧45米进深范围内,兴业街沿街两侧。 |
五级 | 四级地外围,榜山九龙江南岸—城市规划路—省道 208 复线南侧—东园镇南溪—九龙江南岸;紫泥镇四级地外的全部范围。 浮宫镇:①西至九龙江,东至镇前桥,北至浮宫镇人民政府,南至省道203以南70米进深范围内;②海门岛漳武高速下方道路沿街两侧35米进深范围内,西至海山村部公交站,东至海门第一家。 港尾镇:①西至宏康医院,东至石埠小学,南至上午村温泉公寓,北至跃兴米厂;②东至漳州原石滩酒店,西至三盛璞悦海,南至南太武学校,北至海峡国际湾区。 隆教乡:沿主街两侧进深50米范围内,北至卫生院,东至隆教畲族中心小学,南至广电网络,西至红星卫生所。 双第华侨农场:沿主街两侧35米进深范围内,西至双第卫生院和农贸市场,东至双第派出所东侧道路。 |
六级 | 除一、二、三、四、五级以外的中心城区规划范围。 |
表2 龙海区中心城区商业服务业用地基准地价表
单位:元/平方米
土地级别 | 商业用地 | 商务金融用地、娱乐用地 | 其他商业服务业用地 | 修正 幅度 | |||||
零售商业用地、批发市场用地 | 餐饮用地、旅馆用地、公用设施营业网点用地 | ||||||||
地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面 地价 | 地面 地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | ||
一级 | 5480 | 2192 | 3288 | 1315 | 3836 | 1534 | 2740 | 1096 | ±22% |
二级 | 3830 | 1532 | 2298 | 919 | 2681 | 1072 | 1915 | 766 | ±22% |
三级 | 2685 | 1074 | 1611 | 644 | 1880 | 752 | 1343 | 537 | ±20% |
四级 | 1845 | 738 | 1107 | 443 | 1292 | 517 | 923 | 369 | ±20% |
五级 | 1270 | 508 | 762 | 305 | 889 | 356 | 635 | 254 | ±18% |
六级 | 990 | 396 | 594 | 238 | 693 | 277 | 495 | 198 | ±18% |
表3 龙海区中心城区商业路线价表
单位:元/平方米
路段号 | 道路名称 | 路段范围 | 路线价 | 修正幅度 |
L01 | 公园路 | 解放南路—九二〇路 | 16214 | ±18% |
L02 | 九二〇路A | 公园路—打石街 | 15130 | ±18% |
L03 | 解放南路 | 公园路—解放西路 | 13334 | ±18% |
L04 | 解放北路 | 打石街—锦江道 | 12940 | ±18% |
L05 | 打石街 | 解放南路—九二〇路 | 11828 | ±18% |
L06 | 工农路A | 公园路—登第桥 | 11000 | ±18% |
L07 | 公园西路 | 后港路—解放南路 | 10150 | ±18% |
L08 | 九二〇路B | 打石街—和平路 | 9682 | ±18% |
L09 | 人民路 | 公园西路—港口桥 | 8160 | ±18% |
L10 | 新田厝 | 九二〇路—商业城 | 7853 | ±18% |
L11 | 友谊路 | 公园路—人民路 | 7642 | ±18% |
L12 | 团结路 | 工农路—公园南路 | 7288 | ±18% |
L13 | 后港路 | 人民西路—江洋新苑 | 7000 | ±18% |
L14 | 农贸街 | 锦江农贸市场 | 6784 | ±18% |
L15 | 人民东路 | 港口桥—紫葳路 | 6369 | ±15% |
L16 | 宛南街 | 打石街—和平路(红树林内侧店面) | 6200 | ±15% |
L17 | 天水宫 | 九二〇路—区政府宿舍楼 | 5755 | ±15% |
L18 | 公园南路 | 人民路—中山亭 | 5634 | ±15% |
L19 | 工农路B | 登第桥—农业农村局 | 5316 | ±15% |
L20 | 紫光路A | 农业农村局—人民东路 | 5104 | ±15% |
L21 | 人民西路A | 平宁路—后港路 | 4900 | ±15% |
L22 | 锦港路 | 人民东路—锦江大道 | 4640 | ±15% |
L23 | 海澄九二一南路A | 民政路—农贸市场 | 4432 | ±15% |
L24 | 紫光路B | 农业农村局—平宁路 | 4320 | ±15% |
L25 | 平宁路 | 人民路—紫葳路 | 4098 | ±15% |
L26 | 解放东路 | 九二〇路—书巷 | 3925 | ±15% |
L27 | 解放西路A | 解放南路—面炙街 | 3880 | ±15% |
L28 | 九二〇路C | 和平路—锦江道 | 3765 | ±15% |
L29 | 锦江道 | 面炙街—锦江上城 | 3689 | ±15% |
L30 | 海澄九二一南路B | 农贸市场—二环路 | 3706 | ±15% |
L31 | 海澄民政路 | 九二一北路—大众路 | 3617 | ±15% |
L32 | 和平路 | 宛南街—九二〇路 | 3610 | ±15% |
L33 | 民主街 | 红树林内街—九二〇路 | 3590 | ±15% |
L34 | 海澄民政西路 | 九二一北路—龙海二中教工宿舍楼 | 3485 | ±15% |
L35 | 海澄解放路 | 九二一路—许前巷 | 3300 | ±15% |
L36 | 人民西路B | 平宁路—紫葳路 | 3210 | ±15% |
L37 | 新华路 | 九二○路—大宫前 | 3108 | ±15% |
L38 | 海澄大众南路 | 九二一南路—民政路 | 3035 | ±15% |
L39 | 海澄城隍路 | 海澄城隍路 | 2985 | ±15% |
L40 | 工农路C | 农业农村局以南 | 2934 | ±15% |
L41 | 解放西路B | 面炙街—后港路 | 2630 | ±12% |
L42 | 锦江大桥北侧路段 | — | 2390 | ±12% |
L43 | 其他路段 | 不分区域 | 2285 | ±12% |
表4 龙海区中心城区居住用地土地级别情况表
土地级别 | 分布范围(具体级别以居住用地土地级别图为准) |
一级 | 锦江道—解放北路—解放西路—下庵路—杨厝路—公园西路与人民路交叉口—鸿团路—工农路—登第桥—紫光路—登第公园—河道北岸—锦江道。 |
二级 | 一级地外围,锦江道—后港路—侨村路—人民西路—平宁路—西溪一条龙南岸—建发美一城—紫葳路—中国邮政—西溪一条龙北岸—水岸名城—锦江道。 |
三级 | 二级地外围,锦江道—九龙新城—平宁路—和兴路—漳云公路—紫葳路—龙海高速出口—都边—明发商城—柯坑小学—紫云路—紫葳路—龙翔路—二环路—龙海中骏丽景府—月港大道—龙江大桥—锦江道;月港大道—豆巷路—豆巷支路—东环路—月港大道。 |
四级 | 三级地外围,榜山严溪头九龙江南岸—联发水产冷冻厂—城市规划路—榜山中学西侧—翠林水厂—沈海高速—龙海职业技术学校—龙海区和睦老年公寓—紫云公园山脚—海澄欣龙包装—城市规划路—珠浦小学—城市规划路—仓头村后厝—加益宝食品有限公司—月港官邸—海隆码头;紫泥镇部分城市规划用地范围。 港尾镇:鸿江路沿街两侧45米进深范围内;太武路沿街两侧45米进深范围内,兴业街沿街两侧。 |
五级 | 四级地外围,国道324—颜厝边界—省道208—省道208复线—县道512(海澄方向)—河道—城市规划道路—县道512—沈海高速(紫泥方向)北侧—城市规划路—省道208—东园工业区—省道208复线南侧区域—东园南溪—东园九龙江南岸;长洲片区;紫泥镇四级地外的全部范围。 浮宫镇:①西至九龙江,东至镇前桥,北至浮宫镇人民政府,南至省道203以南70米进深范围内;②海门岛漳武高速下方道路沿街两侧35米进深范围内,西至海山村部公交站,东至海门第一家。 港尾镇:①西至宏康医院,东至石埠小学,南至上午村温泉公寓,北至悦兴米厂;②东至漳州原石滩酒店,西至三盛璞悦海,南至南太武学校,北至海峡国际湾区。 隆教乡:沿主街两侧进深50米范围内,北至卫生院,东至隆教畲族中心小学,南至广电网络,西至红星卫生所。 双第华侨农场:沿主街两侧35米进深范围内,西至双第卫生院和农贸市场,东至双第派出所东侧道路。 |
六级 | 除一、二、三、四、五级以外的中心城区规划范围。 |
表5 龙海区中心城区居住用地基准地价表
单位:元/平方米
土地级别 | 城镇居住用地 | 修正幅度 | |||
城镇住宅用地 | 城镇社区服务设施用地 | ||||
地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | ||
一级 | 4060 | 1624 | 1421 | 568 | ±20% |
二级 | 3000 | 1200 | 1050 | 420 | ±20% |
三级 | 2210 | 884 | 774 | 309 | ±18% |
四级 | 1540 | 616 | 539 | 216 | ±18% |
五级 | 1100 | 440 | 385 | 154 | ±16% |
六级 | 960 | 384 | 336 | 134 | ±16% |
表6 龙海区中心城区城镇租赁型商品房用地基准地价表
单位:元/平方米
土地级别 | 租赁型商品房用地基准地价 | 修正幅度 | |
地面地价 | 楼面地价 | ||
一级 | 2030 | 820 | ±20% |
二级 | 1500 | 609 | ±20% |
三级 | 1105 | 448 | ±18% |
四级 | 770 | 312 | ±18% |
五级 | 550 | 224 | ±16% |
六级 | 480 | 196 | ±16% |
表7 龙海区中心城区工矿用地和仓储用地土地级别情况表
土地级别 | 分布范围(具体级别以工矿用地和仓储用地土地级别图为准) |
一级 | 锦江道—平宁路—水晶花园—西溪一条龙北岸—罗锦桥—港林别墅—龙江一号—祖山路—锦江道。 |
二级 | 一级地外围,榜山严溪头沿九龙江南岸—平江路—城市规划路—芦州村塔尾—区直机关幼儿园古龙园区—西溪一条龙北岸—龙海高速出口东侧—紫云北路—紫云路—紫葳路—龙翔路—二环路—月港大道—豆巷路—规划路—九龙江南岸。 |
三级 | 二级地外围,榜山九龙江南岸—南环城路—G15沈海高速—龙海眼明眼科医院—柯坑小学—工农路—紫云公园山脚—福龙冷冻食品有限公司—G15沈海高速—珠浦小学—城市规划路—仓头村后厝—海山重工—优墩—锦江道;紫泥镇部分城市规划用地范围。 |
四级 | 三级地外围,国道324—颜厝边界—省道208—省道208复线—县道512(海澄方向)—河道—沈海高速(紫泥方向)北侧—城市规划路—省道208—东园工业区—省道208复线南侧区域—东园南溪—东园九龙江南岸;长洲片区;紫泥镇三级地外的全部范围。 浮宫镇:①西至九龙江,东至镇前桥,北至浮宫镇人民政府,南至省道203以南70米进深范围内;②海门岛漳武高速下方道路沿街两侧35米进深范围内,西至海山村部公交站,东至海门第一家。 港尾镇:①西至宏康医院,东至石埠小学,南至上午村温泉公寓,北至悦兴米厂;②东至漳州原石滩酒店,西至三盛璞悦海,南至南太武学校,北至海峡国际湾区。 |
五级 | 除一、二、三、四级以外的中心城区规划范围。 |
表8 龙海区中心城区工矿用地和仓储用地基准地价表
单位:元/平方米、万元/亩
土地级别 | 工矿用地 | 仓储用地 | 修正幅度 | ||||
工业用地 | 采矿用地 | 物流仓储用地、储备库用地 | |||||
地面价 | 每亩 地面价 | 地面价 | 每亩 地面价 | 地面价 | 每亩地面价 | ||
一级 | 395 | 26.33 | 316 | 21.07 | 474 | 31.60 | ±10% |
二级 | 340 | 22.67 | 272 | 18.13 | 408 | 27.20 | ±9% |
三级 | 285 | 19.00 | 228 | 15.20 | 342 | 22.80 | ±9% |
四级 | 245 | 16.33 | 196 | 13.07 | 294 | 19.60 | ±7% |
五级 | 225 | 15.00 | 180 | 12.00 | 270 | 18.00 | ±7% |
表9 龙海区中心城区工业用地和物流仓储用地(可分割)基准地价表
单位:元/平方米、万元/亩
土地级别 | 工业用地(可分割) | 物流仓储用地(可分割) | 修正幅度 | ||
地面价 | 每亩地面价 | 地面价 | 每亩地面价 | ||
一级 | 474 | 31.60 | 553 | 36.87 | ±10% |
二级 | 408 | 27.20 | 476 | 31.73 | ±9% |
三级 | 342 | 22.80 | 399 | 26.60 | ±9% |
四级 | 294 | 19.60 | 343 | 22.87 | ±7% |
五级 | 270 | 18.00 | 315 | 21.00 | ±7% |
表10 龙海区中心城区公共管理和公共服务用地土地级别情况表
土地级别 | 分布范围(具体级别以公共管理和公共服务用地土地级别图为准) |
一级 | 锦江道—解放北路—解放西路—下庵路—杨厝路—公园西路与人民路交叉口—鸿团路—工农路—登第桥—紫光路—登第公园—河道北岸—锦江道。 |
二级 | 一级地外围,锦江道—后港路—侨村路—人民西路—平宁路—西溪一条龙南岸—建发美一城—紫葳路—中国邮政—西溪一条龙北岸—水岸名城—锦江道。 |
三级 | 二级地外围,锦江道—九龙新城—平宁路—和兴路—漳云公路—紫葳路—龙海高速出口—都边—明发商城—柯坑小学—紫云路—紫葳路—龙翔路—二环路—龙海中骏丽景府—月港大道—龙江大桥—锦江道;月港大道—豆巷路—豆巷支路—东环路—月港大道。 |
四级 | 三级地外围,榜山严溪头九龙江南岸—联隆冷冻厂—城市规划路—榜山中学西侧—翠林水厂—沈海高速—龙海职业技术学校—龙海区和睦老年公寓—紫云公园山脚—海澄欣龙包装—城市规划路—珠浦小学—城市规划路—仓头村后厝—加益宝食品有限公司—月港官邸—海隆码头;紫泥镇部分城市规划用地范围。 浮宫镇:华兴路沿街两侧60米进深范围内,南至规划路;镇前路沿街两侧40米进深范围内,西至浮宫供销社,东至浮宫镇广电站。 港尾镇:鸿江路沿街两侧45米进深范围内;太武路沿街两侧45米进深范围内,兴业街沿街两侧。 |
五级 | 四级地外围,国道324—颜厝边界—省道208—省道208 复线—县道 512(海澄方向)—河道—城市规划道路—县道512—沈海高速(紫泥方向)北侧—城市规划路—省道208—东园工业区—省道208复线南侧区域—东园南溪—东园九龙江南岸;长洲片区;紫泥镇四级地外的全部范围。 浮宫镇:①西至九龙江,东至镇前桥,北至浮宫镇人民政府,南至省道203以南70米进深范围内;②海门岛漳武高速下方道路沿街两侧35米进深范围内,西至海山村部公交站,东至海门第一家。 港尾镇:①西至宏康医院,东至石埠小学,南至上午村温泉公寓,北至悦兴米厂;②东至漳州原石滩酒店,西至三盛璞悦海,南至南太武学校,北至海峡国际湾区。 隆教乡:沿主街两侧进深50米范围内,北至卫生院,东至隆教畲族中心小学,南至广电网络,西至红星卫生所。 双第华侨农场:沿主街两侧35米进深范围内,西至双第卫生院和农贸市场,东至双第派出所东侧道路。 |
六级 | 除一、二、三、四、五级以外的中心城区规划范围。 |
表11 龙海区中心城区公共管理与公共服务用地基准地价表
单位:元/平方米
土地级别 | 公共管理与公共服务用地 | 修正幅度 | |||
科研用地、教育用地、医疗 卫生用地和社会福利用地 | 机关团体用地、文化用地、 体育用地 | ||||
地面价 | 楼面价 | 地面价 | 楼面价 | ||
一级 | 2480 | 1240 | 1984 | 992 | ±20% |
二级 | 1730 | 865 | 1384 | 692 | ±20% |
三级 | 1250 | 625 | 1000 | 500 | ±18% |
四级 | 940 | 470 | 752 | 376 | ±18% |
五级 | 660 | 330 | 528 | 264 | ±18% |
六级 | 540 | 270 | 432 | 216 | ±16% |
表12 龙海区中心城区其他用途用地类比修正系数表
用途地类 | 基准地价 | |
交通运输 用地 | 交通服务场站用地和其他交通设施 用地 | 按公共管理与公共服务用地基准地价的1.0倍计 |
铁路用地、公路用地、机场用地、管道运输用地、城市轨道交通用地、城镇村道路用地 | 按工业用地基准地价的1.0倍计 | |
港口码头用地 | 按工业用地基准地价的2.0倍计 | |
特殊用地 | 殡葬用地 | 按公共管理与公共服务用地基准地价的1.0倍计 |
宗教用地、文物古迹用地、监教场 所用地 | 按工业用地基准地价的1.0倍计 | |
绿地与开敞空间用地 | 公园绿地、防护绿地、广场用地 | 按公共管理与公共服务用地基准地价的0.8倍计 |
公用设施 用地 | 供水用地、排水用地、供电用地、供燃气用地、供热用地、通信用地、邮政用地、广播电视设施用地、环卫用地、消防用地、水工设施用地和其他公用设施用地 | 按公共管理与公共服务用地基准地价的0.8倍计 |
表13 龙海区中心城区交通运输用地基准地价表
单位:元/平方米 万元/亩
土地级别 | 交通运输用地基准地价 | |||||||
交通场站用地和其他交通设施用地 | 修正幅度 | 铁路用地、公路用地、机场用地、管道运输用地、城市轨道交通用地、城镇村道路用地 | 港口码头用地 | 修正幅度 | ||||
地面价 | 每亩 地面价 | 地面价 | 每亩地面价 | 地面价 | 每亩 地面价 | |||
一级 | 2480 | 165.33 | ±20% | 395 | 26.33 | 790 | 52.67 | ±10% |
二级 | 1730 | 115.33 | ±20% | 340 | 22.67 | 680 | 45.33 | ±9% |
三级 | 1250 | 83.33 | ±18% | 285 | 19.00 | 570 | 38.00 | ±9% |
四级 | 940 | 62.67 | ±18% | 245 | 16.33 | 490 | 32.67 | ±7% |
五级 | 660 | 44.00 | ±18% | 225 | 15.00 | 450 | 30.00 | ±7% |
六级 | 540 | 36.00 | ±16% | \ | ||||
表14 龙海区中心城区特殊用地基准地价表
单位:元/平方米 万元/亩
土地级别 | 特殊用地基准地价 | |||||
殡葬用地 | 修正幅度 | 宗教用地、文物古迹用地、监教场所用地 | 修正幅度 | |||
地面价 | 每亩地面价 | 地面价 | 每亩地面价 | |||
一级 | 2480 | 165.33 | ±20% | 395 | 26.33 | ±10% |
二级 | 1730 | 115.33 | ±20% | 340 | 22.67 | ±9% |
三级 | 1250 | 83.33 | ±18% | 285 | 19.00 | ±9% |
四级 | 940 | 62.67 | ±18% | 245 | 16.33 | ±7% |
五级 | 660 | 44.00 | ±18% | 225 | 15.00 | ±7% |
六级 | 540 | 36.00 | ±16% | \ | ||
表15 龙海区中心城区绿地与开敞空间用地基准地价表
单位:元/平方米 万元/亩
土地级别 | 绿地与开敞空间用地基准地价 | 修正幅度 | |
公园绿地、防护绿地、广场用地 | |||
地面价 | 每亩地面价 | ||
一级 | 1984 | 132.27 | ±20% |
二级 | 1384 | 92.27 | ±20% |
三级 | 1000 | 66.67 | ±18% |
四级 | 752 | 50.13 | ±18% |
五级 | 528 | 35.20 | ±18% |
六级 | 432 | 28.80 | ±16% |
表16 龙海区中心城区公用设施用地基准地价表
单位:元/平方米 万元/亩
土地 级别 | 公用设施用地基准地价 | 修正幅度 | |
供水用地、排水用地、供电用地、供燃气用地、供热用地、通信用地、邮政用地、广播电视设施用地、环卫用地、消防用地、水工设施用地和其他公用设施用地 | |||
地面价 | 每亩地面价 | ||
一级 | 1984 | 132.27 | ±20% |
二级 | 1384 | 92.27 | ±20% |
三级 | 1000 | 66.67 | ±18% |
四级 | 752 | 50.13 | ±18% |
五级 | 528 | 35.20 | ±18% |
六级 | 432 | 28.80 | ±16% |
表17 龙海区中心城区地下空间建设用地使用权基准地价
楼层修正系数表
用途 | 参照对象 | 楼层 | 修正系数 |
商业服务业用地 | 相应用途的地表基准地价 楼面地价 | 地下一层 | 0.30 |
地下二层 | 0.20 | ||
地下三层 | 0.00 | ||
经营性停车场(库)用地 | 相应用途的地表基准地价 楼面地价 | 地下一层 | 0.30 |
地下二层 | 0.20 | ||
地下三层 | 0.00 | ||
仓储用地 | 相应用途的地表基准地价 楼面地价 | 地下一层 | 0.30 |
地下二层 | 0.20 | ||
地下三层 | 0.00 |
附件2
龙海区其他乡镇基准地价表
表1 龙海区其他乡镇基准地价土地级别情况表
行政区 | 土地级别 | 分布范围(具体级别范围以各乡镇基准地价图为准) |
白水镇 | 一级 | 碧溪路和新大街沿街两侧进深50米范围内,北至邮政,西至锦康路与规划路交叉路口,东至农贸市场;景泰路沿街两侧进深40米范围内,南至旭源食品。 |
二级 | 一级地外围的建成区,北至白水镇人民政府,东至九龙江,南至井园村村委,西至幸福广场。 | |
三级 | 分布于镇区边缘,除以上两级地外。 | |
程溪镇 | 一级 | 开放路沿街两侧40米进深范围内,北至邮政,东至程溪中学路口处,西至溪滨东路。 |
二级 | 一级地外围的建成区,北至程溪中学操场北侧,东至飞翔果蔬,南至程溪镇人民政府,西至农贸市场。 | |
三级 | 分布于镇区边缘,除以上两级地外。 | |
东泗乡 | 一级 | 沿主街两侧40米进深范围内,北至东泗卫生院,南至碧浦佛祖庙。 |
二级 | 一级地外围的建成区,北至育童幼儿园周边一带,南至东泗供销社南侧,西至养老院。 | |
三级 | 分布于乡驻地边缘,除以上两级地外。 |
表2 龙海区其他乡镇商业服务业用地基准地价表
单位:元/平方米
行政区 | 土地级别 | 商业用地 | 商务金融用地、娱乐用地 | 其他商业服务业用地 | 修正幅度 | |||||
零售商业用地、批发市场用地 | 餐饮用地、旅馆用地、公用设施营业网点用地 | |||||||||
地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | |||
白水镇 | 一级 | 1330 | 665 | 798 | 399 | 931 | 466 | 665 | 333 | ±20% |
二级 | 900 | 450 | 540 | 270 | 630 | 315 | 450 | 225 | ±20% | |
三级 | 620 | 310 | 372 | 186 | 434 | 217 | 310 | 155 | ±20% | |
程溪镇 | 一级 | 1000 | 500 | 600 | 300 | 700 | 350 | 500 | 250 | ±20% |
二级 | 710 | 355 | 426 | 213 | 497 | 249 | 355 | 178 | ±20% | |
三级 | 495 | 248 | 297 | 149 | 347 | 173 | 248 | 124 | ±20% | |
东泗乡 | 一级 | 940 | 470 | 564 | 282 | 658 | 329 | 470 | 235 | ±20% |
二级 | 620 | 310 | 372 | 186 | 434 | 217 | 310 | 155 | ±20% | |
三级 | 430 | 215 | 258 | 129 | 301 | 151 | 215 | 108 | ±20% | |
表3 龙海区其他乡镇居住用地基准地价表
单位:元/平方米
行政区 | 土地级别 | 城镇居住用地 | 修正幅度 | |||
城镇住宅用地 | 城镇社区服务设施用地 | |||||
地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | |||
白水镇 | 一级 | 1000 | 500 | 350 | 175 | ±18% |
二级 | 700 | 350 | 245 | 123 | ±18% | |
三级 | 510 | 255 | 179 | 89 | ±16% | |
程溪镇 | 一级 | 780 | 390 | 273 | 137 | ±18% |
二级 | 600 | 300 | 210 | 105 | ±18% | |
三级 | 460 | 230 | 161 | 81 | ±16% | |
东泗乡 | 一级 | 750 | 375 | 263 | 131 | ±18% |
二级 | 550 | 275 | 193 | 96 | ±18% | |
三级 | 405 | 203 | 142 | 71 | ±16% | |
表4 龙海区其他乡镇租赁型商品房用地基准地价表
单位:元/平方米
行政区 | 土地级别 | 租赁型商品房用地基准地价 | 修正幅度 | |
地面地价 | 楼面地价 | |||
白水镇 | 一级 | 500 | 250 | ±18% |
二级 | 350 | 175 | ±18% | |
三级 | 255 | 128 | ±16% | |
程溪镇 | 一级 | 390 | 195 | ±18% |
二级 | 300 | 150 | ±18% | |
三级 | 230 | 115 | ±16% | |
东泗乡 | 一级 | 375 | 188 | ±18% |
二级 | 275 | 138 | ±18% | |
三级 | 203 | 101 | ±16% | |
表5 龙海区其他乡镇工矿用地和仓储用地基准地价表
单位:元/平方米、万元/亩
行政区 | 级别 | 工矿用地 | 仓储用地 | 修正幅度 | ||||
工业用地 | 采矿用地 | 物流仓储用地、储备库用地 | ||||||
地面价 | 每亩 地面价 | 地面价 | 每亩地面价 | 地面价 | 每亩 地面价 | |||
白水镇 | 一级 | 245 | 16.33 | 196 | 13.07 | 294 | 19.60 | ±8% |
二级 | 220 | 14.67 | 176 | 11.73 | 264 | 17.60 | ±6% | |
三级 | 205 | 13.67 | 164 | 10.93 | 246 | 16.40 | ±4% | |
程溪镇 | 一级 | 245 | 16.33 | 196 | 13.07 | 294 | 19.60 | ±8% |
二级 | 220 | 14.67 | 176 | 11.73 | 264 | 17.60 | ±6% | |
三级 | 205 | 13.67 | 164 | 10.93 | 246 | 16.40 | ±4% | |
东泗乡 | 一级 | 245 | 16.33 | 196 | 13.07 | 294 | 19.60 | ±8% |
二级 | 220 | 14.67 | 176 | 11.73 | 264 | 17.60 | ±6% | |
三级 | 205 | 13.67 | 164 | 10.93 | 246 | 16.40 | ±4% | |
表6 龙海区其他乡镇工业用地和物流仓储用地(可分割)
基准地价表
单位:元/平方米 万元/亩
行政区 | 级别 | 工业用地(可分割) | 物流仓储用地(可分割) | 修正幅度 | ||
地面价 | 每亩地面价 | 地面价 | 每亩地面价 | |||
白水镇 | 一级 | 294 | 19.60 | 343 | 22.87 | ±8% |
二级 | 264 | 17.60 | 308 | 20.53 | ±6% | |
三级 | 246 | 16.40 | 287 | 19.13 | ±4% | |
程溪镇 | 一级 | 294 | 19.60 | 343 | 22.87 | ±8% |
二级 | 264 | 17.60 | 308 | 20.53 | ±6% | |
三级 | 246 | 16.40 | 287 | 19.13 | ±4% | |
东泗乡 | 一级 | 294 | 19.60 | 343 | 22.87 | ±8% |
二级 | 264 | 17.60 | 308 | 20.53 | ±6% | |
三级 | 246 | 16.40 | 287 | 19.13 | ±4% | |
表7 龙海区其他乡镇公共管理与公共服务用地基准地价表
单位:元/平方米
行政区 | 级别 | 公共管理与公共服务用地 | 修正幅度 | |||
科研用地、教育用地、医疗卫生用地和社会福利用地 | 机关团体用地、文化用地、体育用地 | |||||
地面价 | 楼面价 | 地面价 | 楼面价 | |||
白水镇 | 一级 | 770 | 385 | 616 | 308 | ±20% |
二级 | 540 | 270 | 432 | 216 | ±20% | |
三级 | 380 | 190 | 304 | 152 | ±20% | |
程溪镇 | 一级 | 620 | 310 | 496 | 248 | ±20% |
二级 | 420 | 210 | 336 | 168 | ±20% | |
三级 | 310 | 155 | 248 | 124 | ±20% | |
东泗乡 | 一级 | 590 | 295 | 472 | 236 | ±20% |
二级 | 400 | 200 | 320 | 160 | ±20% | |
三级 | 280 | 140 | 224 | 112 | ±20% | |
表8 龙海区其他乡镇其他用途用地类比修正系数表
用途地类 | 基准地价 | |
交通运输用地 | 交通服务场站用地和其他交通设施用地 | 按公共管理与公共服务用地基准地价的1.0倍计 |
铁路用地、公路用地、机场用地、管道运输用地、城市轨道交通用地、城镇村道路用地 | 按工业用地基准地价的1.0倍计 | |
港口码头用地 | 按工业用地基准地价的2.0倍计 | |
特殊用地 | 殡葬用地 | 按公共管理与公共服务用地基准地价的1.0倍计 |
宗教用地、文物古迹用地、监教场所用地 | 按工业用地基准地价的1.0倍计 | |
绿地与开敞空间用地 | 公园绿地、防护绿地、广场用地 | 按公共管理与公共服务用地基准地价的0.8倍计 |
