龙海区2025年第四季度高龄补贴汇总表 (含1945年9月-1945年11月满80周岁新增)
乡镇 | (80岁到89岁)50元 | (90岁到99岁)100元 | (100岁以上)300元 | 总人数 | 总金额 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
海澄镇 | 1667 | 245500 | 264 | 77000 | 4 | 3400 | 1935 | 325900 |
港尾镇 | 896 | 131200 | 165 | 48350 | 5 | 4500 | 1066 | 184050 |
石码街道 | 767 | 113400 | 133 | 38650 | 2 | 1800 | 902 | 153850 |
浮宫镇 | 1197 | 176250 | 188 | 55150 | 1 | 900 | 1386 | 232300 |
榜山镇 | 1694 | 250150 | 230 | 66550 | 5 | 4300 | 1929 | 321000 |
隆教乡 | 631 | 93250 | 131 | 38200 | 3 | 2700 | 765 | 134150 |
紫泥镇 | 1430 | 210850 | 221 | 64550 | 4 | 3600 | 1655 | 279000 |
程溪镇 | 894 | 132100 | 145 | 41150 | 1 | 900 | 1040 | 174150 |
东泗乡 | 478 | 70750 | 92 | 26350 | 1 | 900 | 571 | 98000 |
东园镇 | 893 | 131350 | 124 | 36000 | 0 | 0 | 1017 | 167350 |
白水镇 | 1015 | 149850 | 148 | 43100 | 1 | 500 | 1164 | 193450 |
合计 | 11562 | 1704650 | 1841 | 535050 | 27 | 23500 | 13430 | 2263200 |
扫一扫在手机打开当前页