1 | 县级重点污染源 | 龙海鑫榜机动车检测有限公司 | 甘**,吴** | 程溪 |
2 | 县级重点污染源 | 漳州市融通机动车检测有限公司 | 廖**,吴** | 港尾 |
3 | 县级重点污染源 | 龙海双榜机动车检测有限公司 | 黄**,周** | 榜山 |
4 | 县级重点污染源 | 龙海新希望六和农牧有限公司 | 朱**,吴** | 东泗 |
5 | 县级重点污染源 | 龙海万彩压克力有限公司 | 廖**,林** | 东园 |
6 | 县级特殊污染源 | 沥发(福建)食品有限公司 | 刘**,蔡** | 白水 |
7 | 县级特殊污染源 | 漳州寨子洋家具有限公司 | 许**,林** | 浮宫 |
8 | 县级特殊污染源 | 福建阳能生物科技有限公司 | 甘**,黄** | 榜山 |
9 | 县级特殊污染源 | 晨琦(漳州)新型建材有限公司 | 朱**,林** | 白水 |
10 | 县级特殊污染源 | 龙海市格林水产食品有限公司 | 蔡**,许** | 浮宫 |
11 | 县级特殊污染源 | 漳州渤海工贸有限公司 | 刘**,林** | 海澄 |
12 | 县级一般污染源 | 福建阿闽仔食品有限公司 | 林**,郑** | 海澄 |
13 | 县级一般污染源 | 漳州旭荣工贸有限公司 | 林**,甘** | 程溪 |
14 | 县级一般污染源 | 福建湘大骆驼饲料有限公司 | 陈**,许** | 东园 |
15 | 县级一般污染源 | 福建省镇亿船业有限公司 | 吴**,康** | 紫泥 |
16 | 县级一般污染源 | 福建省昕巴乐食品有限公司 | 吴**,甘** | 东园 |
17 | 县级一般污染源 | 龙海市正丰食品有限公司 | 陈**,朱** | 东园 |
18 | 县级一般污染源 | 士兴(漳州)钢结构有限公司 | 甘**,林** | 港尾 |
扫一扫在手机打开当前页