漳州市公安局龙海分局关于户籍业务办理工作的问卷调查
2025-10-15~2026-01-09 状态:调查结束
1、您最近办理的户籍业务类型是?(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 其他 | | 18 |
| 2 | 居民身份证申领、换领、补领 | | 16 |
| 3 | 出生登记 | | 16 |
| 4 | 开具户籍证明 | | 6 |
| 5 | 户口迁入 | | 3 |
| 6 | 户籍信息变更(如姓名、民族等) | | 2 |
| 7 | 户口迁出 | | 1 |
| 8 | 死亡注销 | | |
| 9 | 户口分户、立户 | | |
2、您主要通过什么途径了解户籍业务办理相关信息?(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 当地公安机关官网或政务APP | | 36 |
| 2 | 社交媒体或网络搜索 | | 31 |
| 3 | 其他 | | 13 |
| 4 | 电话咨询户籍窗口工作人员 | | 9 |
| 5 | 户籍窗口张贴的指引材料 | | 4 |
| 6 | 亲朋好友告知 | | 4 |
3、您办理户籍业务时选择的方式是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 线上平台(如政务APP、官网)先预约再办理 | | 15 |
| 2 | 线下户籍窗口直接办理 | | 14 |
| 3 | 全程线上办理(如闽政通) | | 7 |
| 4 | 委托他人代办 | | 1 |
4、您选择全程线上办理的主要原因是?(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 办理时间灵活 | | 36 |
| 2 | 可随时查询办理进度 | | 35 |
| 3 | 方便快捷,无需前往现场排队 | | 34 |
| 4 | 其他 | | 11 |
| 5 | 受他人推荐或宣传影响 | | 5 |
5、您未选择线上办理的原因是?(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 觉得线下办理更可靠、放心 | | 19 |
| 2 | 担心线上提交材料的安全性 | | 14 |
| 3 | 其他 | | 9 |
| 4 | 线上平台功能不完善 | | 8 |
| 5 | 不熟悉线上操作流程 | | 7 |
6、您对户籍业务办理所需材料的清晰程度评价是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 比较清晰,稍微咨询后能准备好 | | 28 |
| 2 | 非常清晰,提前准备齐全,办理顺利 | | 5 |
| 3 | 一般,准备过程有些困惑,但最终办好了 | | 3 |
| 4 | 不清晰,多次往返补充材料,很麻烦 | | 1 |
7、您对户籍业务办理流程的便捷性评价是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 比较便捷,虽有环节但不繁琐 | | 24 |
| 2 | 非常便捷,流程简化合理 | | 6 |
| 3 | 一般,流程有些复杂但能接受 | | 4 |
| 4 | 不便捷,流程繁琐,环节过多 | | 3 |
8、您认为户籍业务办理最需要改进的方面是?(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 简化办理流程 | | 36 |
| 2 | 缩短办理时间 | | 36 |
| 3 | 优化线上办理平台功能 | | 34 |
| 4 | 增加线下办理窗口,减少排队时间 | | 24 |
| 5 | 其他 | | 21 |
| 6 | 更清晰准确地告知办理材料和流程 | | 19 |
| 7 | 提高工作人员业务水平和服务态度 | | 11 |