| 2025年漳州市龙海区百岁及以上老年人花名册 | |||||||
| 序号 | 地市 | 县(区) | 乡(镇 、街道、场) | 村(居) | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
| 1 | 漳州市 | 龙海区 | 石码街道 | 登第村 | 林树根 | 女 | 35062119******002X |
| 2 | 漳州市 | 龙海区 | 石码街道 | 解西社区 | 姚荷莲 | 女 | 35062119******0045 |
| 3 | 漳州市 | 龙海区 | 石码街道 | 侨村社区 | 陈炳川 | 男 | 35062119******0039 |
| 4 | 漳州市 | 龙海区 | 石码街道 | 解放南社区 | 黄连根 | 女 | 35062119******0026 |
| 5 | 漳州市 | 龙海区 | 石码街道 | 九二〇社区 | 谢枫 | 男 | 35062119******0011 |
| 6 | 漳州市 | 龙海区 | 程溪镇 | 内云村 | 张粉 | 女 | 35062119******252X |
| 7 | 漳州市 | 龙海区 | 榜山镇 | 北溪头村 | 杨谦 | 女 | 35062119******5249 |
| 8 | 漳州市 | 龙海区 | 榜山镇 | 梧浦村 | 郑網抱 | 女 | 35062119******4028 |
| 9 | 漳州市 | 龙海区 | 榜山镇 | 雩林村 | 陈匏犁 | 女 | 35062119******524X |
| 10 | 漳州市 | 龙海区 | 榜山镇 | 崇福村 | 郑金 | 女 | 35062119******5223 |
| 11 | 漳州市 | 龙海区 | 榜山镇 | 长洲村 | 谢萍 | 女 | 35068119******5249 |
| 12 | 漳州市 | 龙海区 | 榜山镇 | 长洲村 | 翁子张 | 男 | 35062119******4014 |
| 13 | 漳州市 | 龙海区 | 榜山镇 | 园仔头村 | 黄蒜花 | 女 | 35062119******5220 |
| 14 | 漳州市 | 龙海区 | 榜山镇 | 园仔头村 | 郑连 | 女 | 35062119******5223 |
| 15 | 漳州市 | 龙海区 | 榜山镇 | 普边村 | 郑粉 | 女 | 35062119******5228 |
| 16 | 漳州市 | 龙海区 | 紫泥镇 | 下楼村 | 庄有涂 | 男 | 35062119******5710 |
| 17 | 漳州市 | 龙海区 | 紫泥镇 | 溪洲村 | 何月 | 女 | 35062119******5722 |
| 18 | 漳州市 | 龙海区 | 紫泥镇 | 巽玉村 | 江其所 | 女 | 35062119******5723 |
| 19 | 漳州市 | 龙海区 | 海澄镇 | 溪头社区 | 陈月娥 | 女 | 35062119******0527 |
| 20 | 漳州市 | 龙海区 | 海澄镇 | 豆巷村 | 吴森 | 女 | 35062119******0524 |
| 21 | 漳州市 | 龙海区 | 海澄镇 | 罗坑村 | 林章 | 男 | 35062119******0534 |
| 22 | 漳州市 | 龙海区 | 海澄镇 | 城内社区 | 郭玉盛 | 女 | 35062119******0526 |
| 23 | 漳州市 | 龙海区 | 海澄镇 | 埭新村 | 蔡漳浦 | 男 | 35068119******0518 |
| 24 | 漳州市 | 龙海区 | 海澄镇 | 下埭村 | 苏朝元 | 男 | 35062119******0532 |
| 25 | 漳州市 | 龙海区 | 东园镇 | 港边村 | 陈豆汝 | 女 | 35062119******6524 |
| 26 | 漳州市 | 龙海区 | 东园镇 | 过田村 | 杨白 | 女 | 35062119******6527 |
| 27 | 漳州市 | 龙海区 | 东园镇 | 新林村 | 潘秀英 | 女 | 35062119******6523 |
| 28 | 漳州市 | 龙海区 | 东泗乡 | 水浒村 | 王秀珍 | 女 | 35062119******6222 |
| 29 | 漳州市 | 龙海区 | 浮宫镇 | 八坑村 | 陈倚门 | 男 | 35068119******301X |
| 30 | 漳州市 | 龙海区 | 浮宫镇 | 后宝村 | 郭有 | 女 | 35062119******3027 |
| 31 | 漳州市 | 龙海区 | 白水镇 | 山美村 | 甘亚糟 | 女 | 35062119******2025 |
| 32 | 漳州市 | 龙海区 | 白水镇 | 郊边村 | 黄小扣 | 女 | 35062119******2047 |
| 33 | 漳州市 | 龙海区 | 港尾镇 | 汤头村 | 黄朝仔 | 女 | 35062119******7020 |
| 34 | 漳州市 | 龙海区 | 港尾镇 | 石埠村 | 江锻 | 女 | 35068119******7029 |
| 35 | 漳州市 | 龙海区 | 港尾镇 | 斗美村 | 蔡定治 | 女 | 35062119******7026 |
| 36 | 漳州市 | 龙海区 | 港尾镇 | 汤头村 | 杨肚币 | 女 | 35068119******7025 |
| 37 | 漳州市 | 龙海区 | 港尾镇 | 梅市村 | 庄换 | 女 | 35062119******7026 |
| 38 | 漳州市 | 龙海区 | 港尾镇 | 梅市村 | 郑树荣 | 男 | 35062119******3015 |
| 39 | 漳州市 | 龙海区 | 隆教畲族乡 | 白塘村 | 桂品仔 | 女 | 35068119******7526 |
| 40 | 漳州市 | 龙海区 | 隆教畲族乡 | 新厝村 | 李欣 | 女 | 35068119******752X |
| 41 | 漳州市 | 龙海区 | 隆教畲族乡 | 关头村 | 蓝爱珍 | 女 | 35068119******7522 |
| 42 | 漳州市 | 龙海区 | 隆教畲族乡 | 镇海村 | 蔡银叶 | 女 | 35068119******7522 |
| 43 | 漳州市 | 龙海区 | 隆教畲族乡 | 流会村 | 蔡福州 | 男 | 35062119******7519 |
| 44 | 漳州市 | 龙海区 | 双第华侨农场 | 侨星管区 | 李卫娘 | 女 | 35068119******8221 |
扫一扫在手机打开当前页