漳州市龙海区工业和信息化局关于当地企业数字化转型情况的问卷调查
2025-04-28~2025-06-30 状态:调查结束
1、您是否了解企业数字化转型的概念?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 有听说但不够了解 | | 17 |
| 2 | 不了解 | | 5 |
| 3 | 比较了解 | | 2 |
2、您是从什么渠道了解到该项工作的相关信息?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 互联网、电视、广播新闻报道 | | 14 |
| 2 | 不了解 | | 5 |
| 3 | 听说 | | 3 |
| 4 | 会议、文件 | | 2 |
3、企业在数字化转型过程中,面临的主要困难有?(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 资金投入压力大,缺乏足够资金购买设备、软件及进行系统开发 | | 24 |
| 2 | 缺乏专业的数字化人才,现有员工技能难以满足需求 | | 24 |
| 3 | 企业管理层重视程度不够,推动乏力 | | 24 |
| 4 | 技术难度高,不清楚如何选择适合企业的数字化方案 | | 22 |
| 5 | 数据安全与隐私保护存在担忧,怕出现信息泄露风险 | | 20 |
| 6 | 上下游产业链协同困难,数字化对接不畅 | | 19 |
4、您认为政府在推动企业数字化转型方面,最应该提供哪些支持?(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 加大财政补贴力度,对数字化转型项目给予资金扶持 | | 24 |
| 2 | 组织专业培训,帮助企业培养数字化人才 | | 24 |
| 3 | 出台相关政策法规,保障企业数字化转型过程中的权益,如数据安全方面无偿收回 | | 24 |
| 4 | 搭建交流平台,促进企业间数字化经验分享与合作 | | 21 |
| 5 | 提供技术指导,协助企业筛选合适的数字化解决方案供应商 | | 17 |
5、您认为龙海区工信局在以下哪些方面还需要进一步加强?(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 政策制定的精准性,更好地贴合不同规模、行业企业的实际需求 | | 24 |
| 2 | 政策宣传推广,提高企业知晓率 | | 24 |
| 3 | 服务企业的主动性,深入了解企业困难并及时解决 | | 24 |
| 4 | 加强与其他部门的协同合作,形成更大的工作合力 | | 24 |