2025年1月,由龙海区各乡镇(场)审核确认新增低保对象31人,现予以公示。举报电话:0596-6552346,接受社会监督。
漳州市龙海区民政局
2025年1月22日
龙海区社会救助审批公示单 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 低保金额 | 低保类别 | 所在街道 | 所在社区 |
1 | 潘武强 | 3 | 1233 | 农村 | 海澄镇 | 黎明村 |
2 | 李小青 | 3 | 1233 | 农村 | 海澄镇 | 黎明村 |
3 | 黄添福 | 1 | 525 | 城市 | 海澄镇 | 大埕社区 |
4 | 王井琴 | 1 | 411 | 农村 | 海澄镇 | 内楼村 |
5 | 郑德坤 | 3 | 1395 | 城市 | 海澄镇 | 溪头社区 |
6 | 江金霞 | 1 | 869 | 农村 | 海澄镇 | 豆巷村 |
7 | 苏友生 | 1 | 869 | 农村 | 海澄镇 | 罗坑村 |
8 | 黄德福 | 1 | 411 | 农村 | 海澄镇 | 屿上村 |
9 | 锺北溪 | 1 | 411 | 农村 | 海澄镇 | 屿上村 |
10 | 蔡歹才 | 3 | 1233 | 农村 | 海澄镇 | 上寮村 |
11 | 郭南飞 | 2 | 822 | 农村 | 浮宫镇 | 浮宫村 |
12 | 郭伟强 | 3 | 1140 | 农村 | 浮宫镇 | 霞兴村 |
13 | 高加彬 | 3 | 1233 | 农村 | 浮宫镇 | 际都村 |
14 | 林洁明 | 6 | 2280 | 农村 | 浮宫镇 | 溪山村 |
15 | 蔡亚英 | 5 | 2325 | 城市 | 海澄镇 | 溪头社区 |
|
|
|
|
|
|
|
扫一扫在手机打开当前页