2025年1月,由龙海区各乡镇(场)审核确认新增低边对象66人,现予以公示。举报电话:0596-6552346,接受社会监督。
漳州市龙海区民政局
2025年1月22日
龙海区社会救助审批公示单 | |||||
序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 低边类别 | 所在街道 | 所在社区 |
1 | 张阿香 | 2 | 农村 | 海澄镇 | 前厝村 |
2 | 林松辉 | 4 | 农村 | 海澄镇 | 珠浦村 |
3 | 曾荣士 | 2 | 农村 | 海澄镇 | 珠浦村 |
4 | 潘长清 | 1 | 农村 | 海澄镇 | 黎明村 |
5 | 蔡明辉 | 1 | 城市 | 海澄镇 | 崎沟村 |
6 | 蔡新宗 | 4 | 城市 | 海澄镇 | 崎沟村 |
7 | 蔡建成 | 3 | 农村 | 海澄镇 | 崎沟村 |
8 | 蔡河玉 | 1 | 农村 | 海澄镇 | 崎沟村 |
9 | 苏永福 | 4 | 农村 | 海澄镇 | 合浦村 |
10 | 苏七号 | 2 | 农村 | 海澄镇 | 合浦村 |
11 | 郑瑞龙 | 1 | 农村 | 海澄镇 | 罗坑村 |
12 | 曾陈日 | 2 | 农村 | 海澄镇 | 内溪村 |
13 | 许春美 | 4 | 农村 | 海澄镇 | 埭新村 |
14 | 曾其凤 | 2 | 农村 | 海澄镇 | 埭新村 |
15 | 蔡德泉 | 4 | 农村 | 海澄镇 | 埭新村 |
16 | 陈清顺 | 6 | 农村 | 海澄镇 | 埭新村 |
17 | 蔡红香 | 4 | 农村 | 海澄镇 | 埭新村 |
18 | 蔡水银 | 2 | 农村 | 海澄镇 | 埭新村 |
19 | 蔡亚真 | 1 | 农村 | 海澄镇 | 埭新村 |
20 | 蔡艺芬 | 2 | 农村 | 海澄镇 | 埭新村 |
21 | 蔡小阳 | 2 | 农村 | 海澄镇 | 埭新村 |
22 | 蔡太方 | 2 | 农村 | 海澄镇 | 埭新村 |
23 | 苏新虾 | 2 | 农村 | 海澄镇 | 埭新村 |
24 | 郑碧珍 | 3 | 城市 | 海澄镇 | 溪头社区 |
25 | 郑秀英 | 1 | 城市 | 海澄镇 | 溪头社区 |
26 | 甘国光 | 2 | 农村 | 海澄镇 | 珠浦村 |
27 | 林国良 | 1 | 农村 | 海澄镇 | 豆巷村 |
28 | 刘保来 | 3 | 农村 | 海澄镇 | 豆巷村 |
29 | 郑亚森 | 1 | 城市 | 海澄镇 | 城内社区 |
扫一扫在手机打开当前页