2024年12月,由龙海区各乡镇(场)审核确认新增特困对象11人,现予以公示。举报电话:0596-6552346,接受社会监督。
漳州市龙海区民政局
2024年12月22日
龙海区社会救助审批公示单
序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 特困金额 | 特困类别 | 所在街道 | 所在社区 |
1 | 许建军 | 1 | 1573 | 农村 | 紫泥镇 | 新洋村 |
2 | 兰国财 | 1 | 1311 | 农村 | 隆教乡 | 新厝村 |
3 | 蓝芳源 | 1 | 1311 | 农村 | 隆教乡 | 新厝村 |
4 | 兰科成 | 1 | 1311 | 农村 | 隆教乡 | 新厝村 |
5 | 蓝发成 | 1 | 1311 | 农村 | 隆教乡 | 红星村 |
6 | 蓝招富 | 1 | 1311 | 农村 | 隆教乡 | 红星村 |
7 | 杨进芳 | 1 | 1311 | 农村 | 隆教乡 | 新村村 |
8 | 洪金辉 | 1 | 1311 | 农村 | 隆教乡 | 白塘村 |
9 | 王灿雄 | 1 | 3673 | 农村 | 隆教乡 | 径内村 |
10 | 朱裕福 | 1 | 2443 | 农村 | 隆教乡 | 关头村 |
11 | 李法安 | 1 | 1311 | 农村 | 隆教乡 | 黄坑村 |
扫一扫在手机打开当前页