漳州市龙海生态环境局关于“生态环境保护”知识调查问卷
2024-12-25~2025-03-17 状态:调查结束
1、您认为所在城市的环境质量与两年前相比如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | C、没有改变 | | 8 |
| 2 | B、有些好转 | | 7 |
| 3 | A、明显好转 | | 1 |
| 4 | D、有些恶化 | | |
| 5 | E、明显恶化 | | |
2、您认为环境保护是一件很紧迫的事吗?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | D、确实很紧迫,必须从自己、从现在、从每一个人做起 | | 15 |
| 2 | B、应该先把生活水平提高到一定程度,再谈保护环境 | | 1 |
| 3 | A、其实我们的环境还没到非刻意去保护的地步 | | |
| 4 | C、确实很紧迫,但那是国家的事 | | |
3、您若认为生态环境工作是谁的事?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A、每一个人 | | 16 |
| 2 | B、政府 | | |
| 3 | C、环保人员 | | |
| 4 | D、不知道 | | |
4、当您发现破坏环境现象时,您的态度是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | C、举报 | | 10 |
| 2 | A、积极制止 | | 4 |
| 3 | B、观望 | | 2 |
| 4 | D、无所谓 | | |
5、世界环境日是每年的几月几日?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A、6月5日 | | 16 |
| 2 | B、7月5日 | | |
| 3 | C、8月5日 | | |
6、您认为环境保护宣传或相关活动的开展会对人们的行为习惯产生影响吗?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A、会 | | 16 |
| 2 | B、不会 | | |
| 3 | C、偶尔会 | | |
7、您是否注意到住宅区附近的工厂烟囱冒黑烟、异臭和向河流排污水的情况?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | D、没注意过 | | 9 |
| 2 | A、注意过,并向环保部门反映 | | 5 |
| 3 | B、注意过并担心过,但不知道该怎么办 | | 2 |
| 4 | C、周围环境很好或没有企业排污,因此没注意过 | | |
8、您认为身边对环境影响最大的污染问题是什么?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A、居民生活垃圾 | | 8 |
| 2 | C、汽车尾气 | | 5 |
| 3 | D、建筑施工扬尘、噪音 | | 2 |
| 4 | B、工厂污水、黑烟 | | 1 |
9、您认为私家车的增多对环境污染的影响大吗?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B、一般 | | 8 |
| 2 | A、很大 | | 6 |
| 3 | C、不大 | | 2 |
| 4 | D、无影响 | | |
10、您对政府相关生态环境部门的环境保护工作是否满意?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B、比较满意 | | 10 |
| 2 | C、一般 | | 3 |
| 3 | D、不太满意 | | 2 |
| 4 | A、非常满意 | | 1 |