龙海区2024年第四季度高龄补贴汇总表
(含1944年9月-1944年11月满80周岁新增)
乡镇 | (80岁到89岁)50元 | (90岁到99岁)100元 | (100岁以上)300元 | 总人数 | 总金额 | |||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 |
|
|
海澄镇 | 1560 | 230350 | 244 | 71100 | 5 | 4500 | 1809 | 305950 |
港尾镇 | 842 | 124050 | 169 | 49300 | 3 | 2700 | 1014 | 176050 |
石码镇 | 724 | 106700 | 119 | 34350 | 1 | 900 | 844 | 141950 |
浮宫镇 | 1121 | 164750 | 182 | 53000 | 2 | 1800 | 1305 | 219550 |
榜山镇 | 1622 | 238250 | 203 | 58700 | 4 | 3600 | 1829 | 300550 |
隆教乡 | 626 | 92800 | 121 | 35850 | 4 | 3000 | 751 | 131650 |
紫泥镇 | 1341 | 197800 | 191 | 55550 | 4 | 3600 | 1536 | 256950 |
程溪镇 | 874 | 129050 | 117 | 34200 | 1 | 900 | 992 | 164150 |
东泗乡 | 467 | 69450 | 78 | 22950 | 1 | 900 | 546 | 93300 |
东园镇 | 853 | 125400 | 123 | 35650 | 2 | 1800 | 978 | 162850 |
白水镇 | 944 | 139550 | 148 | 43050 | 0 | 0 | 1092 | 182600 |
双第农场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
程溪农场 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 600 |
合计 | 10978 | 1618750 | 1695 | 493700 | 27 | 23700 | 12700 | 2136150 |
扫一扫在手机打开当前页