| 序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法机关 | 行政执法证件编号 | 证件有效期 |
| 1 | 钟志勇 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399002 | 2026年6月 |
| 2 | 方力斌 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399003 | 2026年6月 |
| 3 | 许文凯 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399004 | 2026年6月 |
| 4 | 陈亚芳 | 女 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399005 | 2026年6月 |
| 5 | 高少川 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399006 | 2026年6月 |
| 6 | 黄文潮 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399007 | 2026年6月 |
| 7 | 陈丹凤 | 女 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399008 | 2028年11月 |
| 8 | 李 哲 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399009 | 2026年6月 |
| 9 | 方雪娇 | 女 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399010 | 2026年6月 |
| 10 | 江建国 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399011 | 2026年6月 |
| 11 | 郑智聪 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399012 | 2026年6月 |
| 12 | 黄建国 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399013 | 2026年6月 |
| 13 | 郑智远 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399014 | 2026年6月 |
| 14 | 王鸿杰 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399015 | 2026年6月 |
| 15 | 杨锦鸿 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399016 | 2026年6月 |
| 16 | 黄瑞彬 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399017 | 2026年6月 |
| 17 | 陈伟强 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399018 | 2026年6月 |
| 18 | 王展孟 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399019 | 2026年6月 |
| 19 | 苏敏祥 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399020 | 2026年6月 |
| 20 | 方君灵 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399021 | 2026年6月 |
| 21 | 曾艺勇 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399022 | 2026年6月 |
| 22 | 陈锦川 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399023 | 2026年6月 |
| 23 | 黄明辉 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399024 | 2026年6月 |
| 24 | 曾艺贤 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399025 | 2026年6月 |
| 25 | 许物王 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399026 | 2026年6月 |
| 26 | 沈文钟 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399027 | 2026年6月 |
| 27 | 黄晓哲 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399028 | 2026年6月 |
| 28 | 郑庆荣 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399029 | 2026年6月 |
| 29 | 郭向东 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399030 | 2026年6月 |
| 30 | 刘继军 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399031 | 2026年6月 |
| 31 | 许锦龙 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399032 | 2026年6月 |
| 32 | 郑吉辉 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399033 | 2026年6月 |
| 33 | 郑坚志 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399034 | 2026年6月 |
| 34 | 洪元能 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399035 | 2026年6月 |
| 35 | 陈增寿 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399036 | 2026年6月 |
| 36 | 林展荣 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399037 | 2026年6月 |
| 37 | 林玮忠 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399038 | 2026年6月 |
| 38 | 周少华 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399039 | 2026年6月 |
| 39 | 康慧泓 | 女 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399040 | 2026年6月 |
| 40 | 许瑞萍 | 女 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399041 | 2026年6月 |
| 41 | 陈少骏 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399042 | 2026年6月 |
| 42 | 张东明 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399043 | 2026年6月 |
| 43 | 蔡东升 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399044 | 2026年6月 |
| 44 | 杨庆晖 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399045 | 2026年6月 |
| 45 | 林 宁 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399046 | 2026年6月 |
| 46 | 周雍举 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399047 | 2026年6月 |
| 47 | 洪坤明 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399048 | 2026年6月 |
| 48 | 章 慧 | 女 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399049 | 2026年6月 |
| 49 | 余志伟 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399050 | 2026年6月 |
| 50 | 蔡凯祺 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399051 | 2026年6月 |
| 51 | 郑锦彬 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399052 | 2026年6月 |
| 52 | 苏启明 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399053 | 2026年6月 |
| 53 | 何瑞坤 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399054 | 2026年6月 |
| 54 | 杨秀叶 | 女 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399055 | 2026年6月 |
| 55 | 郑木发 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399056 | 2026年6月 |
| 56 | 林松辉 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399057 | 2026年6月 |
| 57 | 林路祥 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399058 | 2026年6月 |
| 58 | 柯惠国 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399059 | 2026年6月 |
| 59 | 江清义 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399060 | 2026年6月 |
| 60 | 叶维炳 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399061 | 2026年6月 |
| 61 | 王 毅 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399062 | 2028年11月 |
| 62 | 康艺顺 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399063 | 2026年6月 |
| 63 | 蔡志伟 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399064 | 2026年6月 |
| 64 | 谢锦勇 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399065 | 2026年6月 |
| 65 | 郑艺凤 | 女 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399066 | 2026年6月 |
| 66 | 唐秀芬 | 女 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399067 | 2026年6月 |
| 67 | 陈建华 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399069 | 2026年6月 |
| 68 | 郑红顺 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399070 | 2027年10月 |
| 69 | 郑玉和 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399071 | 2026年6月 |
| 70 | 王羡敏 | 女 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399072 | 2026年6月 |
| 71 | 苏育宁 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399073 | 2026年6月 |
| 72 | 郭艺萍 | 女 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399074 | 2026年6月 |
| 73 | 肖 瑨 | 女 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399075 | 2026年6月 |
| 74 | 姚勇强 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399076 | 2026年6月 |
| 75 | 林炳查 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399077 | 2026年6月 |
| 76 | 吴耀强 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399079 | 2026年6月 |
| 77 | 林喜庆 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399080 | 2026年6月 |
| 78 | 陈文源 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399081 | 2026年6月 |
| 79 | 金晓峰 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399082 | 2026年6月 |
| 80 | 林勇华 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399083 | 2028年11月 |
| 81 | 许建蓉 | 女 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399084 | 2026年6月 |
| 82 | 李洋河 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399085 | 2026年6月 |
| 83 | 苏思鹏 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399086 | 2028年11月 |
| 84 | 林小兰 | 女 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399087 | 2026年6月 |
| 85 | 吴连叶 | 女 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399088 | 2026年6月 |
| 86 | 蓝卫华 | 女 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399089 | 2026年6月 |
| 87 | 郭彩珍 | 女 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399090 | 2026年6月 |
| 88 | 许秋明 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399091 | 2026年6月 |
| 89 | 陈庆璋 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399092 | 2026年6月 |
| 90 | 洪惠龙 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399093 | 2026年6月 |
| 91 | 钟永亮 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399094 | 2026年6月 |
| 92 | 郑凯平 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399095 | 2026年6月 |
| 93 | 洪炎平 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399096 | 2026年6月 |
| 94 | 林苏全 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399097 | 2027年10月 |
| 95 | 王亚萍 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399098 | 2027年10月 |
| 96 | 郑文栋 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399099 | 2027年10月 |
| 97 | 童恩涛 | 男 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399100 | 2026年6月 |
| 98 | 温超琴 | 女 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法局 | 13030399101 | 2026年6月 |
扫一扫在手机打开当前页