2024年4月,由龙海区各乡镇(场)审核确认新增低保对象154人,现予以公示,公示期为2024年4月22日至2024年4月28日。举报电话:0596-6552346,接受社会监督。
龙海区社会救助审批公示单 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 低保金额 | 低保类别 | 所在街道 | 所在社区 |
1 | 吴建明 | 1 | 380 | 农村 | 紫泥镇 | 紫泥村 |
2 | 李金畴 | 1 | 411 | 农村 | 紫泥镇 | 紫泥村 |
3 | 康網花 | 1 | 380 | 农村 | 紫泥镇 | 紫泥村 |
4 | 温水山 | 1 | 380 | 农村 | 紫泥镇 | 紫泥村 |
5 | 姚惠木 | 1 | 380 | 农村 | 紫泥镇 | 紫泥村 |
6 | 陈水和 | 1 | 411 | 农村 | 紫泥镇 | 紫泥村 |
7 | 林清龙 | 1 | 380 | 农村 | 紫泥镇 | 新洋村 |
8 | 林美丽 | 1 | 380 | 农村 | 紫泥镇 | 新洋村 |
9 | 钱芬 | 1 | 869 | 农村 | 紫泥镇 | 新洋村 |
10 | 林亚兰 | 1 | 380 | 农村 | 紫泥镇 | 新洋村 |
11 | 林一片 | 1 | 380 | 农村 | 紫泥镇 | 新洋村 |
12 | 林振强 | 1 | 380 | 农村 | 紫泥镇 | 新洋村 |
13 | 林启鸿 | 1 | 411 | 农村 | 紫泥镇 | 新洋村 |
14 | 钱艺伟 | 1 | 869 | 农村 | 紫泥镇 | 新洋村 |
15 | 林铭坤 | 1 | 411 | 农村 | 紫泥镇 | 新洋村 |
16 | 黄俊明 | 1 | 380 | 农村 | 紫泥镇 | 南书村 |
17 | 林炳煌 | 1 | 411 | 农村 | 紫泥镇 | 南书村 |
18 | 康清玉 | 1 | 411 | 农村 | 紫泥镇 | 南书村 |
19 | 姚国良 | 1 | 411 | 农村 | 紫泥镇 | 南书村 |
20 | 姚旺 | 1 | 380 | 农村 | 紫泥镇 | 锦田村 |
21 | 康清冷 | 1 | 380 | 农村 | 紫泥镇 | 锦田村 |
22 | 姚基山 | 1 | 380 | 农村 | 紫泥镇 | 锦田村 |
23 | 姚志新 | 1 | 869 | 农村 | 紫泥镇 | 锦田村 |
24 | 姚志华 | 1 | 411 | 农村 | 紫泥镇 | 锦田村 |
25 | 张亚畚 | 1 | 380 | 农村 | 紫泥镇 | 溪洲村 |
26 | 陈荫有 | 2 | 822 | 农村 | 紫泥镇 | 溪洲村 |
27 | 陈坤阳 | 1 | 380 | 农村 | 紫泥镇 | 仁和村 |
28 | 林顺良 | 1 | 380 | 农村 | 紫泥镇 | 巽玉村 |
29 | 梁建福 | 1 | 380 | 农村 | 紫泥镇 | 巽玉村 |
30 | 李秋香 | 2 | 760 | 农村 | 紫泥镇 | 金定村 |
31 | 陈家财 | 2 | 760 | 农村 | 紫泥镇 | 金定村 |
32 | 林东 | 2 | 760 | 农村 | 紫泥镇 | 金定村 |
33 | 林羡珠 | 1 | 411 | 农村 | 紫泥镇 | 金定村 |
34 | 陈乘义 | 1 | 411 | 农村 | 紫泥镇 | 金定村 |
35 | 徐园面 | 2 | 822 | 农村 | 紫泥镇 | 溪墘村 |
36 | 黄清发 | 1 | 380 | 农村 | 紫泥镇 | 溪墘村 |
37 | 康和顺 | 1 | 411 | 农村 | 紫泥镇 | 溪墘村 |
38 | 康志勇 | 3 | 1233 | 农村 | 紫泥镇 | 溪墘村 |
39 | 康加伟 | 1 | 411 | 农村 | 紫泥镇 | 溪墘村 |
40 | 郭进来 | 2 | 760 | 农村 | 紫泥镇 | 西良村 |
41 | 郭妙玲 | 2 | 760 | 农村 | 紫泥镇 | 西良村 |
42 | 康邱耳 | 1 | 380 | 农村 | 紫泥镇 | 安山村 |
43 | 康清木 | 2 | 760 | 农村 | 紫泥镇 | 安山村 |
44 | 林艺宾 | 2 | 760 | 农村 | 紫泥镇 | 城内村 |
45 | 钱小定 | 1 | 411 | 农村 | 紫泥镇 | 城内村 |
46 | 黄丽君 | 1 | 411 | 农村 | 紫泥镇 | 世甲村 |
47 | 林素惠 | 1 | 411 | 农村 | 紫泥镇 | 溪霞村 |
48 | 陈港土 | 2 | 760 | 农村 | 紫泥镇 | 溪霞村 |
49 | 周水竹 | 1 | 380 | 农村 | 紫泥镇 | 溪霞村 |
50 | 陈春来 | 1 | 411 | 农村 | 紫泥镇 | 溪霞村 |
51 | 周芋角 | 1 | 869 | 农村 | 榜山镇 | 榜山村 |
52 | 杨丽贵 | 1 | 869 | 农村 | 榜山镇 | 榜山村 |
53 | 杨海珠 | 2 | 760 | 农村 | 榜山镇 | 平宁村 |
54 | 郑武西 | 2 | 760 | 农村 | 榜山镇 | 平宁村 |
55 | 周艺辉 | 3 | 1140 | 农村 | 榜山镇 | 平宁村 |
56 | 郑建顺 | 2 | 760 | 农村 | 榜山镇 | 平宁村 |
57 | 黄怀德 | 1 | 380 | 农村 | 榜山镇 | 北溪头村 |
58 | 黄顺桶 | 1 | 869 | 农村 | 榜山镇 | 北溪头村 |
59 | 黄娜 | 2 | 760 | 农村 | 榜山镇 | 洋西村 |
60 | 赖玉英 | 1 | 869 | 农村 | 榜山镇 | 洋西村 |
61 | 郑庆 | 1 | 869 | 农村 | 榜山镇 | 洋西村 |
62 | 郑金星 | 2 | 760 | 农村 | 榜山镇 | 洋西村 |
63 | 张来花 | 4 | 1520 | 农村 | 榜山镇 | 雩林村 |
64 | 周明岸 | 1 | 869 | 农村 | 榜山镇 | 榜山村 |
65 | 郑泽楷 | 1 | 869 | 农村 | 榜山镇 | 翠林村 |
66 | 郑勋 | 1 | 869 | 农村 | 榜山镇 | 翠林村 |
67 | 郑凤 | 1 | 869 | 农村 | 榜山镇 | 翠林村 |
68 | 朱家华 | 3 | 1140 | 农村 | 榜山镇 | 翠林村 |
69 | 许添来 | 1 | 869 | 农村 | 榜山镇 | 南苑村 |
70 | 许婷婷 | 1 | 596 | 农村 | 榜山镇 | 南苑村 |
71 | 黄为民 | 1 | 380 | 农村 | 榜山镇 | 南苑村 |
72 | 黄丽玉 | 1 | 869 | 农村 | 榜山镇 | 田边村 |
73 | 郭艺远 | 2 | 760 | 农村 | 榜山镇 | 芦州村 |
74 | 郭加强 | 4 | 1520 | 农村 | 榜山镇 | 芦州村 |
75 | 郑志宏 | 1 | 869 | 农村 | 榜山镇 | 文苑村 |
76 | 陈新梅 | 1 | 411 | 农村 | 榜山镇 | 普边村 |
77 | 许拉哩 | 1 | 869 | 农村 | 榜山镇 | 上苑村 |
78 | 许亚华 | 3 | 1140 | 农村 | 榜山镇 | 上苑村 |
79 | 郑亚椅 | 1 | 869 | 农村 | 榜山镇 | 上苑村 |
80 | 黄亚花 | 1 | 380 | 农村 | 榜山镇 | 园仔头村 |
81 | 蒋素美 | 1 | 869 | 农村 | 榜山镇 | 园仔头村 |
82 | 陈文英 | 1 | 380 | 农村 | 榜山镇 | 园仔头村 |
83 | 郑宝琴 | 1 | 869 | 农村 | 榜山镇 | 洋西村 |
84 | 曾晓露 | 1 | 869 | 农村 | 东园镇 | 东园村 |
85 | 甘大古 | 1 | 869 | 农村 | 东园镇 | 东园村 |
86 | 甘金发 | 2 | 822 | 农村 | 东园镇 | 东园村 |
87 | 李明宽 | 2 | 1192 | 农村 | 海澄镇 | 上寮村 |
88 | 蔡海木 | 4 | 1644 | 农村 | 海澄镇 | 内楼村 |
89 | 李清蕊 | 1 | 869 | 农村 | 海澄镇 | 山后村 |
90 | 林雅婷 | 2 | 822 | 农村 | 海澄镇 | 珠浦村 |
91 | 林建勇 | 1 | 411 | 农村 | 海澄镇 | 罗坑村 |
92 | 林庆水 | 3 | 1233 | 农村 | 海澄镇 | 罗坑村 |
93 | 林福寿 | 3 | 1233 | 农村 | 海澄镇 | 罗坑村 |
94 | 陈素珍 | 1 | 869 | 农村 | 海澄镇 | 屿上村 |
95 | 张加发 | 2 | 906 | 城市 | 石码街道 | 渔业社区 |
96 | 叶坑泉 | 2 | 1192 | 农村 | 石码街道 | 登第村 |
97 | 姚水泉 | 2 | 760 | 农村 | 紫泥镇 | 南书村 |
98 | 姚素珠 | 2 | 760 | 农村 | 紫泥镇 | 南书村 |
99 | 谢艺伟 | 2 | 760 | 农村 | 紫泥镇 | 南书村 |
100 | 姚惠波 | 2 | 1192 | 农村 | 紫泥镇 | 锦田村 |
101 | 林招治 | 2 | 760 | 农村 | 紫泥镇 | 溪洲村 |
102 | 郑纣花 | 2 | 760 | 农村 | 紫泥镇 | 仁和村 |
103 | 黄允花 | 2 | 822 | 农村 | 紫泥镇 | 仁和村 |
104 | 林扁叶 | 2 | 760 | 农村 | 紫泥镇 | 巽玉村 |
105 | 周冰冰 | 4 | 1520 | 农村 | 紫泥镇 | 金定村 |
106 | 欧阳兰英 | 2 | 760 | 农村 | 紫泥镇 | 溪霞村 |
107 | 蔡素英 | 3 | 1140 | 农村 | 榜山镇 | 平宁村 |
108 | 方斌顺 | 3 | 1140 | 农村 | 榜山镇 | 崇福村 |
109 | 陈莲心 | 2 | 760 | 农村 | 榜山镇 | 园仔头村 |
110 | 方江玉 | 2 | 760 | 农村 | 榜山镇 | 园仔头村 |
漳州市龙海区民政局
2024年4月22日