漳州市龙海区农业农村局关于如何实施乡村振兴战略的问卷调查
2023-11-06~2024-01-09 状态:调查结束
1、您认为实施乡村振兴战略可以发展哪些产业?(多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 发展品牌绿色农业,提高农业经济效益 | | 16 |
| 2 | 发展生态养殖业,促进养殖业良性循环发展 | | 11 |
| 3 | 大力发展集体租赁用房建设,吸引城市居民前来长期定居 | | 1 |
| 4 | 发展休闲观光旅游业,吸引城镇居民前来休闲度假、观光旅游 | | 1 |
| 5 | 其他 | | |
2、您对乡村振兴有何建议?(多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 改变农业生产方式,创新社会化服务 | | 15 |
| 2 | 打造乡村新生活模式,培养新生活价值观 | | 11 |
| 3 | 形成乡村振兴合力,培养新农人队伍 | | 7 |
| 4 | 创建城乡互动载体,促进城乡融合发展 | | 4 |
| 5 | 其他 | | |
3、假如您会暂时下乡,使您愿意下乡或返乡参与乡村振兴的原因是?(多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 环境宜人,更加亲近自然 | | 12 |
| 2 | 国家政策倾向,有相关保障 | | 4 |
| 3 | 城市就业压力大 | | 1 |
| 4 | 有扎根基层的理想抱负,为振兴乡村付出自己的一份力量 | | 1 |
4、您认为推动乡村振兴的困难主要在于?(多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 政策推行力度不够 | | 11 |
| 2 | 交通以及一些基础设施不发达 | | 10 |
| 3 | 资金缺乏 | | 8 |
| 4 | 人才资源缺少 | | 5 |
| 5 | 生态环境问题成为制约 | | 3 |
5、您觉得应该最先从哪些环节开展乡村振兴?(多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 发展乡村产业 | | 14 |
| 2 | 保护乡村生态环境 | | 10 |
| 3 | 完善基础设施 | | 9 |
| 4 | 推进新时代,三农工作 | | 6 |
| 5 | 推动乡村的乡风文化 | | 4 |
| 6 | 其他 | | |