| 2023年漳州市龙海区文化体育和旅游局“双随机”抽查及查处结果情况表(第三季度) | |||||
| 日期:2022年9月30日 | |||||
| 序号 | 抽查时间 | 名称 | 地址 | 执法人员 | 检查情况 |
| 1 | 2023.7.3 | 龙海市海澄语堂书店 | 龙海市海澄镇月港大道三远龙江一号小区105号 | 沈威、郭俊哲 | 证照齐全,并亮证经营,未发现存在违法违规经营行为,未发现安全隐患,未发现黑恶线索。 |
| 2 | 2023.7.12 | 漳州龙海金爵娱乐有限公司 | 龙海市石码镇紫崴路42号(泷澄大厦二楼) | 吴来发、沈威 | 证照齐全,并亮证经营,未发现存在违法违规经营行为,未发现安全隐患,未发现黑恶线索。 |
| 3 | 2023.7.17 | 漳州市龙海聚畅空间餐饮有限公司 | 龙海市紫崴路44号美一城时代广场五层(L5-01~03/05~13/15~23/25~33/35) | 吴来发、沈威 | 证照齐全,并亮证经营,未发现存在违法违规经营行为,未发现安全隐患,未发现黑恶线索。 |
| 4 | 2023.7.19 | 龙海市成兴酒店有限公司 | 龙海市石码镇成兴小区成兴酒店三、四、五、六楼 | 沈威、陈和明 | 证照齐全,并亮证经营,未发现存在违法违规经营行为,发现消防通道有杂物,立即清理完成,未发现黑恶线索。 |
| 5 | 2023.8.2 | 厦门金逸电影城有限公司龙海分公司 | 福建省龙海市海澄镇月港大道8号万科广场A幢四层L420 | 沈威、郭俊哲 | 证照齐全,并亮证经营,未发现存在违法违规经营行为,未发现安全隐患,未发现黑恶线索。 |
| 6 | 2023.8.2 | 龙海市石码开创网吧 | 龙海市石码镇商业城3幢二层 | 吴来发、沈威 | 证照齐全,并亮证经营,未发现存在违法违规经营行为,未发现安全隐患,未发现黑恶线索。 |
| 7 | 2023.8.15 | 龙海市乌托邦网吧 | 福建省漳州市龙海区榜山镇紫崴路44号美一城商城49号、53号 | 吴来发、郭俊哲 | 证照齐全,并亮证经营,未发现存在违法违规经营行为,未发现安全隐患,未发现黑恶线索。 |
| 8 | 2023.8.17 | 漳州酷宝游乐园有限责任公司 | 龙海区榜山镇紫崴路44号美一城广场三楼L3-39/41/42/43/45/46/47/48-B2 | 吴来发、沈威 | 证照齐全,并亮证经营,未发现存在违法违规经营行为,安全指标标志一只不亮,立即整改完成,未发现黑恶线索。 |
| 9 | 2023.9.13 | 龙海市开思网宇石码忆网情深网吧 | 龙海市石码镇东贸市场茗宛楼1幢门市第5-6间 | 吴来发、沈威 | 证照齐全,并亮证经营,未发现存在违法违规经营行为,未发现安全隐患,未发现黑恶线索。 |
| 10 | 2023.9.19 | 龙海市港尾金色年代娱乐会所 | 龙海市港尾镇梅市村象山社183号(三至四层) | 沈威、吴来发 | 证照齐全,并亮证经营,未发现存在违法违规经营行为,未发现安全隐患,未发现黑恶线索。 |
| 11 | 2023.9.21 | 漳州市龙海区港尾镇建兴娱乐餐厅 | 龙海市港尾镇公路仓对面沿街店面一至三层 | 郭俊哲、吴来发 | 证照齐全,并亮证经营,未发现存在违法违规经营行为,未发现安全隐患,未发现黑恶线索。 |
| 12 | 2023.9.21 | 漳州市龙海区港尾镇皇佳娱乐会所 | 龙海市港尾镇北大道右侧(嘉荣投资有限公司右侧2-3层) | 沈威、吴来v | 证照齐全,并亮证经营,未发现存在违法违规经营行为,未发现安全隐患,未发现黑恶线索。 |
| 联系电话:0596-6530535 | |||||
扫一扫在手机打开当前页