| 漳州市龙海区文化体育和旅游局2023年3月审批信息公示 | ||||||||||
| 序号 | 文件编号 | 事项名称 | 事项类别 | 许可(资质)内容 | 行政相对人名称 | 审批日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可文件名称 | 备注 |
| 1 | 350681110090 | 内地文艺表演团体《营业性演出许可证》延续 | 行政许可 | 戏剧 | 龙海市浮宫新凤彬芗剧团 | 2023.3.1 | 2022.8.31 | 2024.8.30 | 《营业性演出许可证》 | |
| 2 | 350681160030 | 歌舞娱乐场所《娱乐经营许可证》延续 | 行政许可 | 歌舞娱乐场所 | 龙海金乐文化传媒有限公司 | 2023.3.13 | 2022.9.27 | 2024.9.26 | 《娱乐经营许可证》 | |
| 3 | 350604512023000001 | 举办内地营业性演出审批 | 行政许可 | 营业性演出准予许可 | 上海天爽文化艺术传播有限公司 | 2023.3.24 | 2023.3.24 | 《漳州市龙海区营业性演出准予许可决定》 | ||
| 4 | 350604512023000002 | 举办内地营业性演出审批 | 行政许可 | 营业性演出准予许可 | 北京活动拾光文化传媒有限公司 | 2023.3.31 | 2023.3.31 | 《漳州市龙海区营业性演出准予许可决定》 | ||
扫一扫在手机打开当前页