| 2021年文旅体系统火灾隐患排查整治情况表 | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 所属辖区 | 存在主要问题和隐患 | 隐患等级 | 计划完成时限 | 整改监督部门 | 整改销号情况 | |
| 重大 | 一般 | ||||||||
| 1 | 钻石大酒 店(KTV) | 山后村 | 海澄镇 | 一支灭火器压力不足 | √ | 立即整改 | 文旅局 | 已整改销号 | |
| 2 | 海澄城隍庙 | 海澄城隍路 | 海澄镇 | 灭火器过期 | √ | 7天内 | 文旅局 | 已整改销号 | |
| 3 | 福门大酒 店 | 石码紫葳路 | 石码镇 | 常闭式防火门没有及时关闭 | √ | 立即整改 | 文旅局 | 已整改销号 | |
| 4 | 龙海市钻石大酒店 | 山后村 | 海澄镇 | 部分灭火器压力不足 | √ | 立即整改 | 文旅局 | 已整改销号 | |
| 5 | 龙海市福门大酒店 | 石码紫葳路 | 石码镇 | 灭火器检查记录不及时 | √ | 立即整改 | 文旅局 | 已整改销号 | |
| 6 | 龙海市港尾金色年代娱乐会所 | 港尾镇梅市村象山社183号(三至四层) | 港尾镇 | 包厢内没有设置应急疏散图 | √ | 立即整改 | 文旅局 | 已整改销号 | |
| 7 | 平宁文祠 | 榜山镇平宁村 | 榜山镇 | 管理人员未能熟练使用灭火器 | √ | 立即整改 | 榜山镇文体中心 | 已整改销号 | |
| 8 | 蓝氏祖祠 | 隆教乡新厝村 | 隆教乡 | 1、电线未套管,2、未配置灭火器 | √ | 一周内 | 隆教乡文体中心 | 已整改销号 | |
| 9 | 青阳祖祠 | 隆教乡径内村 | 隆教乡 | 管理人员未能熟练使用灭火器 | √ | 立即整改 | 隆教乡文体中心 | 已整改销号 | |
| 10 | 天惠宫 | 海澄镇河福村 | 海澄镇 | 1、灭火器摆放不合理,数量不足,2、部分电线未套管 | √ | 一周内 | 海澄镇文体中心 | 已整改销号 | |
| 11 | 凤玉宫 | 紫泥镇巽玉村 | 紫泥镇 | 灭火器摆放不合理 | √ | 立即整改 | 紫泥镇文体中心 | 已整改销号 | |
| 12 | 康氏大宗 | 紫泥镇安山村 | 紫泥镇 | 未配置灭火器 | √ | 一周内 | 紫泥镇文体中心 | 已整改销号 | |
| 13 | 太江苏氏宗祠 | 东泗乡太江村 | 东泗乡 | 未配置灭火器 | √ | 一周内 | 东泗乡文体中心 | 已整改销号 | |
| 14 | 蔬菜南台旧庙址 | 石码镇蔬菜村 | 石码镇 | 灭火器干粉过期 | √ | 一周内 | 石码文体中心 | 已整改销号 | |
| 15 | 港边庙 | 东园镇港边村 | 东园镇 | 未配置灭火器 | √ | 一周内 | 东园镇文体中心 | 已整改销号 | |
| 16 | 下楼庵 | 程溪镇塔潭村 | 程溪镇 | 未配置灭火器 | √ | 一周内 | 程溪镇文体中心 | 已整改销号 | |
| 17 | 福建创兴塑料制品有限公司 | 福建省龙海市东园开发区 | 东园镇 | 一支灭火器过期 | √ | 立即整改 | 执法大队 | 已整改销号 | |
| 18 | 少体校举重馆 | 紫葳路17号少体校举重馆 | 石码镇 | 没有安全出口标识 | √ | 立即整改 | 文体局 | 已整改销号 | |
| 19 | 漳州益彩塑料制品有限公司 | 榜山镇南苑村锦溪486号 | 榜山镇 | 通风不足。需要加强厂房的通风,特虽是生产期间要通风全开,确保油墨挥发物及印刷废气控制在安全范围内。 | √ | 立即整改 | 文旅局 | 已整改销号 | |
| 20 | 白塘湾旅游区 | 隆教乡白塘村 | 隆教乡 | 景区安全警示栏不足,要求增加安全警示标志。 | √ | 一周内 | 文旅局 | 已整改销号 | |
| 21 | 红军游击队队部 | 东泗乡卓港 | 东泗乡 | 部分灭火器过期。 | √ | 一周内 | 东泗乡文体中心 | 已整改销号 | |
| 22 | 何氏宗祠 | 东泗乡下浦村 | 东泗乡 | 1、灭火器数量不足;2、部分电线未套管 | √ | 一周内 | 东泗乡文体中心 | 已整改销号 | |
| 23 | 大霞炮楼 | 白水镇大霞村 | 白水镇 | 部分电线未套管。 | √ | 一周内 | 白水镇文体中心 | 已整改销号 | |
| 24 | 王占春创办夜校校址 | 程溪镇南坑村 | 程溪镇 | 灭火器过期。 | √ | 一周内 | 程溪镇文体中心 | 已整改销号 | |
| 25 | 陈氏大宗 | 东园镇过田 | 东园镇 | 宗祠内部分杂物堆积。 | √ | 立即 | 东园镇文体中心 | 已整改销号 | |
| 26 | 龙应寺 | 东园镇过田 | 东园镇 | 部分电线未套管。 | √ | 一周内 | 东园镇文体中心 | 已整改销号 | |
| 27 | 陈氏宗祠 | 东园镇凤山 | 东园镇 | 电线杂乱。 | √ | 一周内 | 东园镇文体中心 | 已整改销号 | |
| 28 | 龙海市石码帝豪餐厅 | 龙海市石码镇紫光路16号(登地村综合楼一、二、三层) | 龙海 | 现场发现有一插座损坏,存在安全隐患 | √ | 立即整改 | 文旅局 | 已整改销号 | |
| 29 | 广惠圣王庙 | 东园镇凤山 | 东园镇 | 部分电线杂乱。 | √ | 一周内 | 东园镇文体中心 | 已整改销号 | |
| 30 | 龙海市港尾金色年代娱乐会所 | 龙海市港尾镇梅市村象山社183号(三至四层) | 港尾镇 | 两间包厢未悬挂疏散通道指示标志 | √ | 立即整改 | 文旅局 | 已整改销号 | |
| 31 | 龙海市老君桥包装业有限公司 | 龙海市东园镇厚境村 | 东园镇 | 通道有纸箱堆放 | √ | 立即整改 | 文旅局 | 已整改销号 | |
| 32 | 三宝寺碑记 | 紫泥镇溪乾村 | 紫泥镇 | 灭火器过期,缺安全出口标志及应急灯 | √ | 一周内 | 紫泥文体中心 | 已整改销号 | |
| 33 | 郭氏家庙 | 紫泥镇紫泥村 | 紫泥镇 | 部分电线未套管,缺安全出口标志及应急灯 | √ | 立即整改 | 紫泥文体中心 | 已整改销号 | |
| 34 | 乌礁慈济宫 | 紫泥镇南书村 | 紫泥镇 | 灭火器数量不足,缺安全出口标志及应急灯 | √ | 一周内 | 紫泥文体中心 | 已整改销号 | |
| 35 | 石码麟山游泳池 | 石码镇高坑村林坑社 | 石码镇 | 安全出口标识掉落 | √ | 立即整改 | 文旅局 | 已整改销号 | |
| 36 | 鹭凯生态庄园 | 双第农场洲仔村 | 双第农场 | 临水部位救生设施不足 | √ | 一周内 | 文旅局 | 已整改销号 | |
| 37 | 白塘湾旅游区 | 隆教乡白塘村 | 隆教乡 | 安全提示不足 | √ | 一周 | 文旅局 | 已整改销号 | |
| 38 | 浦边宫 | 榜山镇普边村 | 榜山镇 | 线路杂乱,明火入殿 | √ | 一周 | 榜山镇文体中心 | 已整改销号 | |
| 39 | 关帝庙 | 石码镇解北社区 | 石码镇 | 杂物堆积 | √ | 一周 | 石码镇文体中心 | 已整改销号 | |
| 40 | 鹭凯生态庄园 | 双第农场洲仔村 | 双第农场 | 景区临水区域夜间灯光照明不足 | √ | 一周 | 文旅局 | 已整改销号 | |
| 41 | 鹭凯生态庄园 | 双第农场洲仔村 | 双第农场 | 景区尚未开放区域缺乏安全提示牌 | √ | 一周 | 文旅局 | 已整改销号 | |
| 42 | 鹭凯生态庄园 | 双第农场洲仔村 | 双第农场 | 景区各类提醒标志牌不足 | √ | 一周 | 文旅局 | 已整改销号 | |
| 43 | 龙海区少体校 | 体育路1号 | 石码镇 | 部分电线老化 | √ | 一个月 | 文旅局 | 已整改销号 | |
| 44 | 龙海区少体校 | 体育路1号 | 石码镇 | 监控设备老化 | √ | 一个月 | 文旅局 | 已整改销号 | |
| 45 | 龙海区少体校 | 体育路1号 | 石码镇 | 通道堆放训练器材 | √ | 一周 | 文旅局 | 已整改销号 | |
| 46 | 龙海光美金逸电影城有限公司 | 龙海市紫崴路北侧与平宁路相交处于都城市综合体第四层 | 榜山镇 | 安全出口标识脱落 | √ | 立即整改 | 文旅局 | 已整改销号 | |
| 47 | 龙海市海澄合裕达印刷厂 | 龙海市海澄镇西小区二幢110-112(海新水产饲料厂对面) | 海澄镇 | 一只灭火器过期 | √ | 立即整改 | 文旅局 | 已整改销号 | |
| 48 | 龙海市榜山酷乐橙游乐园 | 龙海市石码镇紫崴路44号美一城广场2楼 | 榜山镇 | 一个安全出口标识脱落 | √ | 立即整改 | 文旅局 | 已整改销号 | |
扫一扫在手机打开当前页