| 1 | 古龙房地产(龙海)有限公司 | 古龙·书香嘉园 | 568933173元(含暂列金等) | 985日历天 | 2021-7-2 | 福建省兴岩建设集团有限公司 |
| 2 | 龙海市浮宫镇田头村民委员会 | 田头村委会顶社改造工程 | 927752.24 | 90日历天 | 2021-7-5 | 福建军城建设工程有限公司 |
| 3 | 龙海市浮宫镇田头村民委员会 | 田头大社场地改造工程 | 2111546.78 | 90日历天 | 2021-7-6 | 福建亿荣建设发展有限公司 |
| 4 | 漳州市龙海区浮宫中心小学 | 漳州市龙海区浮宫中心小学教学楼维修改造工程 | 1443776.32(含暂列金45000元) | 45日历天 | 2021-7-12 | 福建中汀建设发展有限公司 |
| 5 | 漳州市龙海区市政工程服务中心 | 2021年度龙海市石码镇部分背街小巷提升工程 | 4716992.87元(含暂列金额:262054元) | 150日历天 | 2021-7-20 | 福建省三安建设有限公司 |
| 6 | 漳州市龙海区区直机关幼儿园 | 龙海市市直机关幼儿园新园建设工程—供配电工程 | 951576.6 | 70日历天 | 2021-7-22 | 中建豪城建设有限公司 |
| 7 | 福建城投置业有限公司 | 龙海市南太武滨海新城基础设施一期工程(启动区)PPP项目--供电外线(路灯箱式变进线电缆及管线设置工程) | 2621147.58元(含暂列金137955元)) | 50日历天 | 2021-7-19 | 福建省建鸿安装工程有限公司 |
| 8 | 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | 龙海农商银行紫泥支行室内装修工程 | 2311316.23元(含暂列金121000元) | 120日历天 | 2021-7-21 | 福建弘康禄工程有限公司 |
| 9 | 龙海市紫泥镇巽玉村民委员会 | 紫泥镇巽玉村党群服务中心提升工程 | 2087339.76元(含暂列金105421.20元) | 120日历天 | 2021-7-26 | 福建鑫飞建设发展有限公司 |
| 10 | 漳州市龙海区东园镇厚境村村民委员会 | 厚境玉涛泉新村环山道路排洪沟工程 | 1645244.21 | 90日历天 | 2021-7-28 | 福建慧谷建设发展有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页