龙海区卫生健康局
2021年7月12日
详细检测结果见附表一,特此公示。
附表一:
龙海区卫生健康局关于开展游泳场所监督抽检检测情况一览表
| 序号 | 单位名称 | 检测情况 | ||
| 成人池① | 成人池② | 儿童池 | ||
| 1 | 龙海市榜山毅达游泳池 | 无设置 | 无设置 | 合格 |
| 2 | 龙海市亿源健身管理有限公司 | 合格 | 合格 | 无 |
| 3 | 龙海市程溪益康游泳俱乐部 | 合格 | 合格 | 无设置 |
| 4 | 漳州市飞鱼体育组织有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 5 | 龙海市榜山翰臣水上游泳馆 | 无设置 | 无设置 | 合格 |
| 6 | 漳州怡家园月港物业服务有限公司 | 合格 | 合格 | 无设置 |
| 7 | 龙海市港尾金辉温泉浴场 | 游离余氯不合格 | 游离余氯不合格 | 无设置 |
| 8 | 龙海市科山游泳俱乐部 | PH值不合格 | 合格 | 无设置 |
| 9 | 龙海区腾泷体育组织有限公司 | 合格 | 菌落总数不合格 | 无设置 |
| 10 | 龙海市榜山佳民游泳俱乐部 | PH值不合格 | PH值不合格 | PH值不合格 |
扫一扫在手机打开当前页