| 序号 | 等级 | 所在乡镇 | 名称 | 地址 | 产权单位 | 使用面 积(㎡) | 可安置人数 | 管理单位 | 联系人 | 联系电话 | 提升建设情况 | 备注 | ||
| 是否 | 年份 | 资金 来源 | ||||||||||||
| 1 | A | 龙海市 | 龙海市避灾中心 | 龙海四中 | 龙海四中 | 240 | 100-200 | 教育局 | 邱耀宗 | 18906967337 | 否 | |||
| 2 | A | 龙海市 | 龙海市避灾中心 | 龙海文体中心 | 龙海文体中心 | 300 | 100-180 | 文体局 | 黄彩明 | 18960090321 | 否 | |||
| 3 | A | 程溪镇 | 程溪镇避灾中心 | 程溪中学 | 教育局 | 730 | 100-200 | 程溪中学 | 陈建议 | 18959639157 | 是 | 2014 | 省级 | |
| 4 | A | 程溪镇 | 程溪镇避灾中心 | 程溪中心小学 | 教育局 | 750 | 200 | 程溪中心小学 | 许红阳 | 18020668358 | 否 | |||
| 5 | B | 程溪镇 | 程溪镇官园村避灾点 | 官园村村部 | 官园村 | 600 | 50-100 | 官园村 | 许锦江 | 15860606065 | 否 | |||
| 6 | B | 程溪镇 | 程溪镇白云村避灾点 | 白云村村部 (白云小学) | 白云村 | 500 | 50-100 | 白云村 | 何锦平 | 13606958652 | 否 | |||
| 7 | B | 程溪镇 | 程溪镇下庄村避灾点 | 下庄村村部 (下庄中学) | 下庄村 | 200 | 50-100 | 下庄村 | 陈建冲 | 13055885828 | 否 | |||
| 8 | B | 程溪镇 | 程溪镇内云村避灾点 | 内云村村部 | 内云村 | 600 | 100 | 内云村 | 罗建琴 | 13960162192 | 否 | |||
| 9 | B | 程溪镇 | 程溪镇南坑村避灾点 | 南坑村村部 | 南坑村 | 300 | 50-100 | 南坑村 | 许锦智 | 15280631188 | 否 | |||
| 10 | B | 程溪镇 | 程溪镇顶叶村避灾点 | 顶叶村村部 | 顶叶村 | 1000 | 100 | 顶叶村 | 林跃山 | 13806931019 | 否 | |||
| 11 | B | 程溪镇 | 程溪镇下叶村避灾点 | 下叶村村部 | 下叶村 | 360 | 66 | 下叶村 | 黄冰光 | 13960012466 | 否 | |||
| 12 | B | 程溪镇 | 程溪镇后安村避灾点 | 后安村村部 | 后安村 | 700 | 50 | 后安村 | 石来法 | 13656070206 | 否 | |||
| 13 | B | 程溪镇 | 程溪镇和山村避灾点 | 和山新村村部 | 和山村 | 650 | 50 | 和山村 | 陈仁辉 | 13960129269 | 否 | |||
| 14 | B | 程溪镇 | 程溪镇叶仑村避灾点 | 叶仑村村部 | 叶仑村 | 240 | 50-100 | 叶仑村 | 马进村 | 13656073192 | 否 | |||
| 15 | B | 程溪镇 | 程溪镇塔潭村避灾点 | 塔潭村村部 | 塔潭村 | 600 | 50-100 | 塔潭村 | 欧阳振强 | 13859217518 | 否 | |||
| 16 | B | 程溪镇 | 程溪镇东马村避灾点 | 东马新村村部 | 东马村 | 500 | 50 | 东马村 | 林建明 | 13959613288 | 否 | |||
| 17 | B | 程溪镇 | 程溪镇粗坑村避灾点 | 粗坑村村部 | 粗坑村 | 500 | 60 | 粗坑村 | 徐奇峰 | 13859210799 | 否 | |||
| 18 | B | 程溪镇 | 程溪镇东楼村避灾点 | 东楼村村部 | 东楼村 | 200 | 50-100 | 东楼村 | 王江华 | 15305070999 | 否 | |||
| 19 | B | 程溪镇 | 程溪镇上坪村避灾点 | 上坪村村部 | 上坪村 | 400 | 50 | 上坪村 | 陈元桂 | 13606977796 | 否 | |||
| 20 | B | 程溪镇 | 程溪镇浮山村避灾点 | 浮山村村部 | 浮山村 | 500 | 50-100 | 浮山村 | 许俊堂 | 15959496326 | 否 | |||
| 21 | B | 程溪镇 | 程溪镇人家村避灾点 | 人家村村部 | 人家村 | 480 | 50-100 | 人家村 | 许金辉 | 13960024806 | 否 | |||
| 22 | B | 程溪镇 | 程溪镇东头村避灾点 | 东头村村部 | 东头村 | 250 | 50-100 | 东头村 | 林高祥 | 13806947865 | 否 | |||
| 23 | B | 程溪镇 | 程溪镇洋奎村避灾点 | 洋奎村村部 | 洋奎村 | 600 | 100 | 洋奎村 | 谢少斌 | 13960000018 | 否 | |||
| 24 | B | 程溪镇 | 程溪镇奎坑村避灾点 | 奎坑村村部 | 奎坑村 | 450 | 50 | 奎坑村 | 许龙智 | 13859260505 | 否 | |||
| 25 | B | 程溪镇 | 程溪镇浮山农场避灾点 | 浮山农场老人活动中心 | 浮山农场 | 200 | 50-100 | 浮山农场 | 何合和 | 13605018388 | 否 | |||
| 26 | B | 程溪镇 | 程溪镇居委会避灾点 | 居委会办公楼 | 程溪圩居委会 | 200 | 50-100 | 程溪圩居委会 | 许美莲 | 13615084145 | 否 | |||
| 27 | A | 榜山镇 | 榜山镇避灾中心 | 榜山中学 | 教育局 | 200 | 150 | 教育局 | 许少华 | 13806916831 | 是 | 2019 | 省级 | |
| 28 | A | 榜山镇 | 榜山镇避灾中心 | 龙海八中 | 教育局 | 150 | 150 | 教育局 | 苏建文 | 18965289386 | 否 | |||
| 29 | B | 榜山镇 | 龙江社区居委会避灾点 | 锦龙小区人防工程 | 人防办 | 1000 | 200 | 人防办 | 林秀红 | 18959665657 | 否 | |||
| 30 | B | 榜山镇 | 榜山镇柯坑村避灾点 | 柯坑村小学 | 柯坑村 | 2000 | 300 | 柯坑村 | 刘建议 | 18959650577 | 否 | |||
| 31 | B | 榜山镇 | 榜山镇平宁村避灾点 | 平宁村村部 | 平宁村 | 1000 | 200 | 平宁村 | 陈永雄 | 13860858985 | 否 | |||
| 32 | B | 榜山镇 | 榜山镇芦州村避灾点 | 芦州村祠堂 | 芦州村 | 400 | 50-100 | 芦州村 | 郭漳辉 | 18906067866 | 否 | |||
| 33 | B | 榜山镇 | 榜山镇田边村避灾点 | 田边村大庵 | 田边村 | 1600 | 800 | 田边村 | 陈阿祥 | 13607579691 | 否 | |||
| 34 | B | 榜山镇 | 榜山镇榜山村避灾点 | 榜山村村部 | 榜山村 | 760 | 1500 | 榜山村 | 周加伟 | 13709360663 | 否 | |||
| 35 | B | 榜山镇 | 榜山镇翠林村避灾点 | 翠林村村部 | 翠林村 | 2000 | 800 | 翠林村 | 郑清龙 | 13960068588 | 否 | |||
| 36 | B | 榜山镇 | 榜山镇南苑村避灾点 | 南苑村小学 | 南苑村 | 800 | 300 | 南苑村 | 陈跃煌 | 13806947938 | 否 | |||
| 37 | B | 榜山镇 | 榜山镇园仔头村避灾点 | 园仔头村幸福园 | 园仔头村 | 500 | 120 | 园仔头村 | 林玉辉 | 13859215588 | 否 | |||
| 38 | B | 榜山镇 | 榜山镇文苑村避灾点 | 文苑村村部 | 文苑村 | 1200 | 200 | 文苑村 | 郑志群 | 13959688289 | 否 | |||
| 39 | B | 榜山镇 | 榜山镇上苑村避灾点 | 上苑村村部 | 上苑村 | 700 | 120 | 上苑村 | 郑建铃 | 13906069988 | 否 | |||
| 40 | B | 榜山镇 | 榜山镇普边村避灾点 | 普边村村部 | 普边村 | 650 | 170 | 普边村 | 方溪河 | 13605061711 | 否 | |||
| 41 | B | 榜山镇 | 榜山镇岭口村避灾点 | 岭口村村部 | 岭口村 | 454 | 180 | 岭口村 | 林亚明 | 13606966374 | 否 | |||
| 42 | B | 榜山镇 | 榜山镇崇福村避灾点 | 崇福村村部 | 崇福村 | 600 | 200 | 崇福村 | 方惠山 | 13599588129 | 否 | |||
| 43 | B | 榜山镇 | 榜山镇雩林村避灾点 | 雩林村小学 | 雩林村 | 1300 | 200 | 雩林村 | 许顺防 | 13607587793 | 否 | |||
| 44 | B | 榜山镇 | 榜山镇福河村避灾点 | 福河村村部 | 福河村 | 500 | 200 | 福河村 | 郑亚南 | 13860857858 | 否 | |||
| 45 | B | 榜山镇 | 榜山镇北溪头村避灾点 | 北溪头村村部 | 北溪头村 | 1000 | 400 | 北溪头村 | 黄源长 | 13959672699 | 否 | |||
| 46 | B | 榜山镇 | 榜山镇洋西村避灾点 | 洋西村小学 | 洋西村 | 1250 | 300 | 洋西村 | 郑辉来 | 13806927343 | 否 | |||
| 47 | B | 榜山镇 | 榜山镇梧浦村避灾点 | 梧浦村小学 | 梧浦村 | 1200 | 150 | 梧浦村 | 陈惠忠 | 13806914566 | 否 | |||
| 48 | B | 榜山镇 | 榜山镇长洲村避灾点 | 长洲村村部 | 长洲村 | 600 | 120 | 长洲村 | 黄小庆 | 13606970833 | 否 | |||
| 49 | B | 榜山镇 | 榜山镇云梯桥村避灾点 | 云梯桥村老人活动中心 | 云梯桥村 | 250 | 70 | 云梯桥村 | 徐进发 | 18960168966 | 否 | |||
| 50 | B | 榜山镇 | 建发美一诚一期 | 紫崴路46号 | 建发集团 | 8534.5 | 800 | 建发集团 | 郑艺清 | 18960122686 | 否 | |||
| 51 | A | 石码镇 | 石码镇避灾中心1 | 石码第二中心小学 (高坑小学) | 石码镇高坑村 | 1200 | 100-200 | 高坑小学 | 吴彩娇 | 13709350598 | 否 | |||
| 52 | A | 石码镇 | 石码镇避灾中心2 | 石码中心小学分校 (登第小学) | 石码镇登第村 | 2100 | 100-200 | 登第小学 | 吴彩娇 | 13709350598 | 是 | 2020 | 省级 | |
| 53 | B | 石码镇 | 石码镇新华社区避灾点 | 新华社区居委会 办公大厅 | 石码镇新华社区 | 2000 | 50-100 | 石码镇新华社区 | 郑素敏 | 13859218617 | 否 | |||
| 54 | B | 石码镇 | 石码镇桥口社区避灾点 | 桥口居委会 | 石码镇桥口社区 | 130 | 60 | 石码镇桥口社区 | 郑林华 | 13960137895 | 否 | |||
| 55 | B | 石码镇 | 石码镇人民西社区避灾点 | 石码南台公园 | 石码镇人防办 | 162 | 50-100 | 人民西社区 | 许思香 | 13959666521 | 否 | |||
| 56 | B | 石码镇 | 石码镇紫光社区避灾点 | 紫光居委会 | 石码镇紫光社区 | 175 | 50-100 | 石码镇紫光社区 | 康健彬 | 13860875896 | 是 | 2012 | 中央 | |
| 57 | B | 石码镇 | 石码镇解北社区避灾点 | 红树林广场景新阁 地下停车库 | 黄淇河周志达 | 1000 | 50-100 | 解北社区 | 刘宇敏 | 13709350832 | ||||
| 58 | A | 石码镇 | 石码镇紫云社区避灾点 | 紫云社区居委会 | 紫云社区居委会 | 260 | 100 | 紫云社区居委会 | 黄秀玲 | 15260667539 | 是 | 2018 | 省级 | |
| 59 | A | 石码镇 | 石码镇九龙社区避灾点 | 九龙新城小区 | 龙海市弘伟房地产开发管理有限公司 | 600 | 100 | 九龙社区 | 吴恩珊 | 18906069396 | 是 | 2019 | 省级 | |
| 60 | B | 石码镇 | 石码镇解西社区避灾点 | 解西居委会 | 石码镇解西社区 | 5110 | 50-100 | 解西社区 | 吴毅贤 | 18159633032 | 否 | |||
| 61 | A | 石码镇 | 石码镇解东社区避灾点 | 石码中心小学分校 | 教育局 | 600 | 100-200 | 解东社区 | 许静娜 | 15959670069 | 是 | 2012 | 中央 | |
| 62 | A | 石码镇 | 石码镇侨村社区避灾点 | 侨村居委会 | 石码镇侨村社区 | 150 | 100-200 | 侨村社区 | 许艺红 | 18960075123 | 是 | 2014 | 省级 | |
| 63 | B | 石码镇 | 石码镇解南社区避灾点 | 锦江影剧院 | 锦江影剧院 | 600 | 50-100 | 解南社区 | 杨周燕 | 15060532206 | 否 | |||
| 64 | B | 石码镇 | 石码镇港口社区避灾点 | 港口居委会 | 石码镇港口社区 | 250 | 50-100 | 石码镇港口社区 | 邱文娟 | 13709300518 | 否 | |||
| 65 | A | 石码镇 | 石码镇渔业社区避灾点 | 锦江东路2-4号 | 石码镇渔业社区 | 258 | 100-200 | 石码镇渔业社区 | 阮海虹 | 13959619511 | 是 | 2018 | 县(市)级 | |
| 66 | A | 石码镇 | 石码镇九二0社区避灾点 | 九二0社区居委会 | 石码镇九二0社区 | 200 | 100-200 | 石码镇九二0社区 | 苏小平 | 13860866871 | 是 | 2019 | 省级 | |
| 67 | B | 石码镇 | 石码镇蔬菜村避灾点 | 东路老人活动中心 | 石码镇蔬菜村 | 500 | 50-100 | 石码镇蔬菜村 | 张明玉 | 13605018490 | 否 | |||
| 68 | B | 石码镇 | 石码镇登第村避灾点 | 登第综合楼六楼 | 石码镇登第村 | 2100 | 50-100 | 石码镇登第村 | 阮伟国 | 13709395966 | 否 | |||
| 69 | B | 石码镇 | 石码镇内社村避灾点 | 内社村村部四楼 | 石码镇内社村 | 270 | 50-100 | 石码镇内社村 | 洪建军 | 13959620106 | 否 | |||
| 70 | B | 石码镇 | 石码镇高坑村避灾点 | 高坑村村部 | 石码镇高坑村 | 400 | 50-100 | 石码镇高坑村 | 高沿海 | 18959678516 | 否 | |||
| 71 | A | 紫泥镇 | 紫泥镇避灾中心 | 浒茂中学 | 教育局 | 1200 | 100 | 教育局 | 许物强 | 18960025918 | 是 | 2020 | 省级 | |
| 72 | A | 紫泥镇 | 紫泥镇避灾中心 | 乌礁中学 | 教育局 | 1200 | 100-200 | 教育局 | 陈伟长 | 18959609398 | 否 | |||
| 73 | B | 紫泥镇 | 紫泥村避灾点 | 紫泥中心小学 | 教育局 | 550 | 50-100 | 教育局 | 吴庆成 | 13385968879 | 否 | |||
| 74 | B | 紫泥镇 | 溪墘村避灾点 | 溪墘小学 | 溪墘村 | 650 | 50-100 | 溪墘村 | 姚溪文 | 13646049223 | 否 | |||
| 75 | B | 紫泥镇 | 南书村避灾点 | 南书小学 | 南书村 | 1500 | 50-100 | 南书村 | 康志辉 | 13960062883 | 否 | |||
| 76 | B | 紫泥镇 | 锦田村避灾点 | 锦田小学 | 锦田村 | 550 | 50-100 | 锦田村 | 姚清辉 | 13599651857 | 否 | |||
| 77 | B | 紫泥镇 | 世甲村避灾点 | 世甲村委会 | 世甲村 | 360 | 50-100 | 世甲村 | 黄进宝 | 15260100876 | 否 | |||
| 78 | B | 紫泥镇 | 下楼村避灾点 | 下楼小学 | 下楼村 | 850 | 50-100 | 下楼村 | 江金标 | 13559281964 | 否 | |||
| 79 | A | 紫泥镇 | 西良村避灾点 | 西良小学 | 西良村 | 650 | 100-200 | 西良村 | 张龙成 | 13774752009 | 是 | 2014 | 省级 | |
| 80 | B | 紫泥镇 | 安山村避灾点 | 安山小学 | 安山村 | 600 | 80 | 安山村 | 康艺能 | 13860841228 | 否 | |||
| 81 | B | 紫泥镇 | 城内村避灾点 | 城内中心小学 | 教育局 | 500 | 50-100 | 教育局 | 杨艺聪 | 13695944469 | 否 | |||
| 82 | B | 紫泥镇 | 溪洲村避灾点 | 溪洲小学 | 溪洲村 | 2000 | 50-100 | 溪洲村 | 林忠明 | 13860841393 | 否 | |||
| 83 | B | 紫泥镇 | 溪霞村避灾点 | 溪霞小学 | 溪霞村 | 560 | 60 | 溪霞村 | 周爱雄 | 13515955548 | 否 | |||
| 84 | B | 紫泥镇 | 新洋村避灾点 | 新洋小学 | 新洋村 | 2500 | 100 | 新洋村 | 林宝中 | 13606982717 | 否 | |||
| 85 | B | 紫泥镇 | 仁和村避灾点 | 仁和小学 | 仁和村 | 900 | 90 | 仁和村 | 林碧春 | 13860872816 | 否 | |||
| 86 | B | 紫泥镇 | 金定村避灾点 | 金定小学 | 金定村 | 1359 | 100 | 金定村 | 陈宝富 | 13709320589 | 否 | |||
| 87 | B | 紫泥镇 | 巽玉村避灾点 | 巽玉小学 | 巽玉村 | 400 | 60 | 巽玉村 | 林东杰 | 13605031100 | 否 | |||
| 88 | A | 海澄镇 | 海澄镇避灾中心 | 海澄中学 | 教育局 | 1000 | 100-200 | 海澄镇 | 林凤勇 | 13400988808 | 否 | |||
| 89 | A | 海澄镇 | 海澄镇避灾中心 | 莲花中学 | 教育局 | 1000 | 100-200 | 海澄镇 | 黄晓明 | 15880538810 | 否 | |||
| 90 | A | 海澄镇 | 海澄镇避灾中心 | 海澄城隍庙 | 海澄镇 | 3000 | 100-200 | 海澄镇 | 陈雄辉 | 13806917386 | 否 | |||
| 91 | B | 海澄镇 | 海澄镇山后村避灾点 | 山后村村部 | 山后村 | 1500 | 50-100 | 山后村 | 杨阳辉 | 13607583653 | 否 | |||
| 92 | B | 海澄镇 | 海澄镇豆巷村避灾点 | 豆巷小学 | 豆巷村 | 6000 | 50-100 | 豆巷村 | 洪秀美 | 13625945096 | 否 | |||
| 93 | B | 海澄镇 | 海澄镇玉枕村避灾点 | 玉枕上帝公庙 | 玉枕村 | 1200 | 50-100 | 玉枕村 | 蔡亚溪 | 13959672031 | 否 | |||
| 94 | B | 海澄镇 | 海澄镇屿上村避灾点 | 屿上小学 | 屿上村 | 6000 | 50-100 | 屿上村 | 陈艺峰 | 13860872709 | 否 | |||
| 95 | B | 海澄镇 | 海澄镇溪北村避灾点 | 溪北村村部 | 溪北村 | 1000 | 50-100 | 溪北村 | 黄小英 | 15959647712 | 否 | |||
| 96 | B | 海澄镇 | 海澄镇罗坑村避灾点 | 罗坑村村部 | 罗坑村 | 1500 | 50-100 | 罗坑村 | 林永锋 | 13459692582 | 否 | |||
| 97 | B | 海澄镇 | 海澄镇下埭村避灾点 | 下埭村村部 | 下埭村 | 800 | 100 | 下埭村 | 苏清忠 | 13105006698 | 否 | |||
| 98 | B | 海澄镇 | 海澄镇合浦村避灾点 | 合浦村东山美大道公庙 | 合浦村 | 700 | 100 | 合浦村 | 苏亚根 | 18960168206 | 否 | |||
| 99 | B | 海澄镇 | 海澄镇內溪村避灾点 | 内溪村村部 | 内溪村 | 2000 | 50-100 | 内溪村 | 宋亚辉 | 13774751779 | 否 | |||
| 100 | A | 海澄镇 | 海澄镇珠浦村避灾点 | 珠浦村村部 | 珠浦村 | 1000 | 50-100 | 珠浦村 | 江彩玲 | 13959655529 | 是 | 2019 | 县(市)级 | |
| 101 | B | 海澄镇 | 海澄镇内楼村避灾点 | 内楼北门妈祖庙 | 内楼村 | 10000 | 50-100 | 内楼村 | 刘天福 | 18906068959 | 否 | |||
| 102 | B | 海澄镇 | 海澄镇河福村避灾点 | 河福村村部 | 河福村 | 1200 | 50-100 | 河福村 | 洪跃能 | 18065209331 | 否 | |||
| 103 | B | 海澄镇 | 海澄镇上寮村避灾点 | 上寮村村部 | 上寮村 | 600 | 100 | 上寮村 | 洪超毅 | 18605901128 | 否 | |||
| 104 | B | 海澄镇 | 海澄镇仓头村避灾点 | 仓头村村部 | 仓头村 | 800 | 100 | 仓头村 | 许辉煌 | 18959693019 | 否 | |||
| 105 | B | 海澄镇 | 海澄镇前厝村避灾点 | 前厝村村部 | 前厝村 | 1000 | 50-100 | 前厝村 | 蔡国祥 | 13159178190 | 否 | |||
| 106 | B | 海澄镇 | 海澄镇崎沟村避灾点 | 崎沟村村部 | 崎沟村 | 500 | 100 | 崎沟村 | 洪彩玉 | 15960678656 | 否 | |||
| 107 | B | 海澄镇 | 海澄镇埭新村避灾点 | 埭新村村部 | 埭新村 | 200 | 50-100 | 埭新村 | 蔡志达 | 13806927260 | 否 | |||
| 108 | B | 海澄镇 | 海澄镇黎明村避灾点 | 黎明小学 | 黎明村 | 1500 | 50-100 | 黎明村 | 潘顺来 | 13695914889 | 否 | |||
| 109 | B | 海澄镇 | 海澄镇和平村避灾点 | 和平小学 | 和平村 | 1000 | 50-100 | 和平村 | 陈水河 | 13605047573 | 否 | |||
| 110 | B | 海澄镇 | 海澄镇溪头居委会避灾点 | 内楼中心小学 | 内楼村 | 1000 | 50-100 | 海澄镇 | 蔡俊勇 | 13515969739 | 否 | |||
| 111 | 海澄镇 | 海澄镇城内居委会避灾点 | 海澄镇 | 周春红 | 18159632369 | 否 | ||||||||
| 112 | A | 东泗乡 | 东泗乡避灾中心 | 东泗中学 | 教育局 | 14990 | 100-200 | 教育局 | 李港土 | 18960025918 | 是 | 2011 | 省级 | |
| 113 | A | 东泗乡 | 东泗乡避灾中心 | 溪坂小学 | 溪坂村 | 200 | 100-200 | 溪坂村 | 陈旺奇 | 13174600888 | 是 | 2020 | 省级 | |
| 114 | A | 东泗乡 | 东泗乡避灾中心 | 董浦村部 | 董浦村 | 500 | 100-200 | 董浦村 | 吴晋瑞 | 13605032892 | 否 | |||
| 115 | B | 东泗乡 | 东泗乡虎渡村避灾点 | 虎渡小学旁边大祖厝 | 虎渡村 | 500 | 50 | 虎渡村 | 苏振龙 | 13859214871 | 否 | |||
| 116 | B | 东泗乡 | 东泗乡太江村避灾点 | 太江小学 | 太江村 | 200 | 50 | 太江村 | 苏展枝 | 15059206628 | 否 | |||
| 117 | B | 东泗乡 | 东泗乡卓港村避灾点 | 卓港小学 | 卓港村 | 400 | 50-100 | 卓港村 | 苏怀民 | 18350648958 | 否 | |||
| 118 | B | 东泗乡 | 东泗乡东泗村避灾点 | 戏台旁边祠堂 | 东泗村 | 200 | 100 | 东泗村 | 黄国发 | 13400907629 | 否 | |||
| 119 | B | 东泗乡 | 东泗乡碧浦村避灾点 | 中心小学 | 教育局 | 5000 | 50-100 | 教育局 | 王小梅 | 18065698777 | 否 | |||
| 120 | B | 东泗乡 | 东泗乡松浦村避灾点 | 松浦小学 | 松浦村 | 650 | 50-100 | 松浦村 | 余古松 | 13799817868 | 否 | |||
| 121 | B | 东泗乡 | 东泗乡董浦村避灾点 | 下吴社大祖厝 | 董浦村 | 50 | 100 | 董浦村 | 吴晋瑞 | 13605032892 | 否 | |||
| 122 | B | 东泗乡 | 东泗乡松岭村避灾点 | 老人活动中心 | 松岭村 | 360 | 50-100 | 松岭村 | 苏坑泉 | 13625910727 | 否 | |||
| 123 | B | 东泗乡 | 东泗乡西岭村避灾点 | 老人活动中心 | 西岭村 | 240 | 50-100 | 西岭村 | 何清光 | 13860875801 | 否 | |||
| 124 | B | 东泗乡 | 东泗乡水浒村避灾点 | 水浒小学 | 水浒村 | 140 | 50-100 | 水浒村 | 苏振东 | 15880527196 | 否 | |||
| 125 | B | 东泗乡 | 东泗乡清泉村避灾点 | 清泉村村部 | 清泉村 | 240 | 50-100 | 清泉村 | 杨国辉 | 13400988350 | 否 | |||
| 126 | B | 东泗乡 | 东泗乡清泉村避灾点 | 幸福园 | 清泉村 | 350 | 50-100 | 清泉村 | 杨国辉 | 13400988351 | 否 | |||
| 127 | B | 东泗乡 | 东泗乡渐山村避灾点 | 渐山村村部 | 渐山村 | 400 | 50-100 | 渐山村 | 李水海 | 13328802202 | 否 | |||
| 128 | B | 东泗乡 | 东泗乡下浦村避灾点 | 下浦村村部 | 下浦村 | 350 | 50 | 下浦村 | 何炉麻 | 15860244603 | 否 | |||
| 129 | A | 东园镇 | 东园镇避灾中心 | 东园镇农科所 | 东园镇 | 400 | 150 | 东园镇 | 曾银花 | 6708652 | 否 | |||
| 130 | A | 东园镇 | 东园镇避灾中心 | 原厚境中学 | 东园镇 | 450 | 150 | 东园镇 | 甘炎峰 | 18906000821 | 否 | |||
| 131 | B | 东园镇 | 东园镇东园村避灾点 | 东园村村部 | 东园镇东园村 | 500 | 50-100 | 东园镇东园村 | 甘艺松 | 13599657296 | 否 | |||
| 132 | B | 东园镇 | 东园镇南边村避灾点 | 南边小学 | 东园镇南边村 | 880 | 50-100 | 东园镇南边村 | 甘益吕 | 13015637512 | 否 | |||
| 133 | B | 东园镇 | 东园镇东宝村避灾点 | 东宝小学 | 教育局 | 600 | 50-100 | 教育局 | 高艺忠 | 18859621119 | 否 | |||
| 134 | B | 东园镇 | 东园镇茶斜村避灾点 | 茶斜村村部 | 教育局 | 600 | 50-100 | 教育局 | 郑志勇 | 13799813368 | 否 | |||
| 135 | B | 东园镇 | 东园镇埭尾村避灾点 | 埭尾小学 | 东园镇埭尾村 | 300 | 50-100 | 东园镇埭尾村 | 陈志敏 | 13950064020 | 否 | |||
| 136 | B | 东园镇 | 东园镇枫林村避灾点 | 枫林村村部 | 东园镇枫林村 | 260 | 50-100 | 东园镇枫林村 | 甘文川 | 13605091233 | 否 | |||
| 137 | B | 东园镇 | 东园镇新林村避灾点 | 新林小学 | 教育局 | 850 | 50-100 | 教育局 | 林清波 | 18050608888 | 否 | |||
| 138 | B | 东园镇 | 东园镇过田村避灾点 | 过田小学 | 教育局 | 800 | 50-100 | 教育局 | 陈亚生 | 13400947775 | 否 | |||
| 139 | B | 东园镇 | 东园镇凤山村避灾点 | 凤山小学 | 教育局 | 1795 | 50-100 | 教育局 | 陈文传 | 15260009888 | 否 | |||
| 140 | B | 东园镇 | 东园镇凤鸣村避灾点 | 凤鸣村村部 | 东园镇凤鸣村 | 500 | 50-100 | 东园镇凤鸣村 | 陈长江 | 15880584119 | 否 | |||
| 141 | B | 东园镇 | 东园镇田厝村避灾点 | 田厝村村部 | 东园镇田厝村 | 200 | 50-100 | 东园镇田厝村 | 曾武进 | 13806959493 | 否 | |||
| 142 | B | 东园镇 | 东园镇秋租村避灾点 | 秋租村村部 | 东园镇秋租村 | 800 | 50-100 | 东园镇秋租村 | 曾继西 | 13599587260 | 否 | |||
| 143 | B | 东园镇 | 东园镇厚境村避灾点 | 厚境村村部 | 东园镇厚境村 | 500 | 100 | 东园镇厚境村 | 曾思耀 | 13906959781 | 否 | |||
| 144 | B | 东园镇 | 东园镇港边村避灾点 | 港边小学 | 东园镇港边村 | 700 | 100 | 东园镇港边村 | 许国法 | 13774762511 | 否 | |||
| 145 | B | 东园镇 | 东园镇居委会避灾点 | 东园居委会 | 漳州市亿坤 物业服务 有限公司 | 80 | 50 | 东园居委会 | 陈智勇 | 13906967273 | 否 | |||
| 146 | A | 白水镇 | 白水镇避灾中心 | 白水镇政府大院内 | 白水镇 | 800 | 200 | 白水镇 | 陈惠川 | 18065699139 | 是 | 2019 | 省级 | |
| 147 | A | 白水镇 | 白水镇避灾中心 | 白水中学 | 教育局 | 25354 | 100-200 | 教育局 | 陈惠川 | 18065699139 | 否 | |||
| 148 | B | 白水镇 | 白水镇白水村避灾点 | 白水村村部 | 白水村 | 450 | 60 | 白水村 | 陈德汶 | 13306957266 | 否 | |||
| 149 | B | 白水村中心幼儿园 | 教育局 | 1000 | 50-100 | 教育局 | 陈德汶 | 13306957266 | 否 | |||||
| 150 | B | 白水镇 | 白水镇方田村避灾点 | 方田村村部 | 方田村 | 150 | 50 | 方田村 | 陈少阳 | 13709352687 | 否 | |||
| 151 | B | 白水镇 | 白水镇崎岎村避灾点 | 崎岎小学 | 教育局 | 1000 | 50-100 | 教育局 | 陈凯杰 | 13514034622 | 否 | |||
| 152 | B | 白水镇 | 白水镇西凤村避灾点 | 西凤幸福院 | 西凤村 | 200 | 100 | 西凤村 | 陈发三 | 13607567468 | 否 | |||
| 153 | B | 白水镇 | 白水镇郊边村避灾点 | 郊边村村部 | 郊边村 | 1000 | 50-100 | 郊边村 | 陈文旭 | 15260118553 | 否 | |||
| 154 | B | 白水镇 | 白水镇楼埭村避灾点 | 楼埭村村部 | 楼埭村 | 260 | 50 | 楼埭村 | 蔡春和 | 13606992595 | 否 | |||
| 155 | B | 白水镇 | 白水镇金鳌村避灾点 | 金鳌村村部 | 金鳌村 | 600 | 100 | 金鳌村 | 杨荣坤 | 13695985317 | 否 | |||
| 156 | B | 白水镇 | 白水镇井园村避灾点 | 井园村村部 | 井园村 | 350 | 50 | 井园村 | 林溪泉 | 13656096652 | 否 | |||
| 157 | B | 白水镇 | 白水镇山美村避灾点 | 山美小学 | 教育局 | 800 | 50-100 | 教育局 | 黄素月 | 13043070998 | 否 | |||
| 158 | B | 白水镇 | 白水镇庄林村避灾点 | 庄林村村部 | 庄林村 | 600 | 80 | 庄林村 | 纪少智 | 18965221922 | 否 | |||
| 159 | B | 白水镇 | 白水镇磁美村避灾点 | 磁美村村部 | 磁美村 | 300 | 100 | 磁美村 | 纪建川 | 13860866838 | 否 | |||
| 160 | B | 白水镇 | 白水镇山边村避灾点 | 山边村村部 | 山边村 | 400 | 50-100 | 山边村 | 林明松 | 13859299787 | 否 | |||
