| 填报单位:龙海市白水镇人民政府 | 填报时间:2020年8月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接经济损失 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:农业损失 | 工矿企业损失 | 基础设施损失 | 公益设施损失 | 家庭财产损失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分项指标 | 水稻 | 烟叶 | 芋田 | 林下 作物 | 茶山 | 苗圃 | 鱼塘 | 鸡 | 其他粮食作物 | 其他经济作物 | 其他水产养殖 | 大棚 | 车间 厂房 | 机械 设备 | 生产 原料 | 其他企业财产 | 道路塌方 | 道路 损坏 | 桥梁 | 护岸 | 涵洞 | 变压器 | 电杆 | 水渠 | 通信 | 供水 管线 | 其他基础设施 | 教育 | 校舍 | 园林 景观 | 滨水 景观 | 环卫 设施 | 文化 设施 | 其他公益设施 | 损房 | 车辆 | 房屋 泡水 | 其他家庭财产 | ||
| 倒塌 房屋 | 严损 房屋 | 一般损坏房屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计量单位 | 公顷 | 公顷 | 公顷 | 公顷 | 公顷 | 公顷 | 公顷 | 只 | / | / | / | 平方米 | 间 | 台 | 吨 | / | 处 | 公里 | 座 | 米 | 处 | 台 | 个 | 米 | 处 | 处 | / | 处 | 间 | 个 | 个 | 个 | 处 | / | 间 | 户 | 间 | 辆 | 户 | / |
| 数量 | 2.67 | 33.33 | 66.67 | 1854 | 15 | 14 | 219 | 17 | 81 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 实际价值测算标准 (万元) | 0.025 | 15 | 15 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 损毁率 | 41% | 35% | 23% | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分项指标经济损失(万元) | 4 | 225 | 390 | 37 | 19 | 78 | 48 | 21 | 5 | 19 | 8 | 165 | 146.7 | 0.5 | 202.5 | |||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页