关于2018年普惠性民办幼儿园政府购买
服务财政奖补资金方案的公示
根据《漳州市财政局 漳州市教育局关于下达2018年政府购买民办幼儿园教育服务奖补资金的通知》(漳财(教)指[2018]31号)文件精神,现将符合条件的265所普惠性民办幼儿园拟补助的资金共482万元予以公示(详见“龙海市2018年普惠性民办幼儿园政府购买服务奖补资金情况公示”)。公示时间:2018年11月28日~2018年12月7日。请社会各界对所公示的普惠性民办幼儿园的保教费收取标准、幼儿数不符合奖补条件的,在规定的公示时间内向我局办公电话:0596-6531214进行反映。
龙海市教育局
2018年11月28日
| 龙海市2018年普惠性民办幼儿园政府购买服务奖补资金情况公示 | ||||||||
| 类别 | 序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园等级 | 收取保教费 (元/月.生) |
班级数 | 幼儿数 | 财政奖补 (元) |
所属中心 |
| 1 | 1 | 龙海市程溪下庄幼儿园 | 普通园 | 160 | 4 | 82 | 19445 | 01程溪 |
| 1 | 2 | 龙海市程溪欢馨幼儿园 | 普通园 | 160 | 4 | 100 | 23713 | 01程溪 |
| 1 | 3 | 龙海市程溪下庄爱上幼儿园 | 普通园 | 160 | 3 | 70 | 16599 | 01程溪 |
| 1 | 4 | 龙海市程溪塔潭幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 95 | 22527 | 01程溪 |
| 1 | 5 | 龙海市程溪阳光幼儿园 | 普通园 | 170 | 5 | 154 | 36518 | 01程溪 |
| 1 | 6 | 龙海市程溪东马幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 50 | 11856 | 01程溪 |
| 1 | 7 | 龙海市程溪红苹果幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 51 | 12094 | 01程溪 |
| 1 | 8 | 龙海市程溪晨曦幼儿园 | 普通园 | 160 | 3 | 66 | 15651 | 01程溪 |
| 1 | 9 | 龙海市程溪心培幼儿园 | 普通园 | 170 | 4 | 79 | 18733 | 01程溪 |
| 1 | 10 | 龙海市程溪农场幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 71 | 16836 | 01程溪 |
| 1 | 11 | 龙海市程溪人家幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 32 | 7588 | 01程溪 |
| 1 | 12 | 龙海市程溪红太阳幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 56 | 13279 | 01程溪 |
| 1 | 13 | 龙海市程溪爱心幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 59 | 13991 | 01程溪 |
| 1 | 14 | 龙海市程溪洋奎幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 57 | 13516 | 01程溪 |
| 3 | 15 | 龙海市程溪浮山幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 50 | 5928 | 01程溪 |
| 4 | 16 | 龙海市程溪和山小天使幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 41 | 4861 | 01程溪 |
| 程溪中心小计 | 253135 | |||||||
| 1 | 1 | 龙海市九湖温馨幼儿园 | 普通园 | 300 | 3 | 46 | 10908 | 02九湖 |
| 1 | 2 | 龙海市九湖金宝贝幼儿园 | 普通园 | 350 | 3 | 50 | 11856 | 02九湖 |
| 1 | 3 | 龙海市九湖岭兜村育美幼儿园 | 普通园 | 300 | 3 | 49 | 11619 | 02九湖 |
| 1 | 4 | 龙海市九湖院后村霞中幼儿园 | 普通园 | 330 | 3 | 36 | 8537 | 02九湖 |
| 1 | 5 | 龙海市九湖马崎幼儿园 | 普通园 | 310 | 3 | 54 | 12805 | 02九湖 |
| 1 | 6 | 龙海市九湖邹塘村幼儿园 | 普通园 | 310 | 4 | 80 | 18970 | 02九湖 |
| 1 | 7 | 龙海市木棉村齐贤幼儿园 | 普通园 | 300 | 3 | 35 | 8300 | 02九湖 |
| 1 | 8 | 龙海市九湖木棉育才幼儿园 | 普通园 | 311 | 4 | 75 | 17785 | 02九湖 |
| 1 | 9 | 龙海市九湖林下歆兰幼儿园 | 普通园 | 350 | 5 | 127 | 30115 | 02九湖 |
| 1 | 10 | 龙海市九湖林下村幼儿园 | 普通园 | 350 | 3 | 55 | 13042 | 02九湖 |
| 1 | 11 | 龙海市九湖林下向日葵幼儿园 | 普通园 | 350 | 3 | 87 | 20630 | 02九湖 |
| 1 | 12 | 龙海市九湖林下童心幼儿园 | 普通园 | 250 | 3 | 52 | 12331 | 02九湖 |
| 1 | 13 | 龙海市九湖新春村小花朵幼儿园 | 普通园 | 350 | 5 | 152 | 36044 | 02九湖 |
| 1 | 14 | 龙海市九湖新春新蕾幼儿园 | 普通园 | 350 | 3 | 73 | 17310 | 02九湖 |
| 1 | 15 | 龙海市九湖大梅溪心心幼儿园 | 普通园 | 350 | 3 | 62 | 14702 | 02九湖 |
| 1 | 16 | 龙海市九湖康丽幼儿园 | 普通园 | 345 | 3 | 80 | 18970 | 02九湖 |
| 1 | 17 | 龙海市九湖琪塘幼儿园 | 普通园 | 335 | 3 | 43 | 10197 | 02九湖 |
| 1 | 18 | 龙海市九湖蔡坑育贤幼儿园 | 普通园 | 333 | 3 | 59 | 13991 | 02九湖 |
| 1 | 19 | 龙海市九湖田乾幼儿园 | 普通园 | 333 | 3 | 55 | 13042 | 02九湖 |
| 1 | 20 | 龙海市九湖马岭幼儿园 | 普通园 | 363 | 3 | 86 | 20393 | 02九湖 |
| 1 | 21 | 龙海市九湖新塘幼儿园 | 普通园 | 350 | 4 | 102 | 24187 | 02九湖 |
| 1 | 22 | 龙海市九湖蔡坑小蓝天幼儿园 | 普通园 | 335 | 3 | 48 | 11382 | 02九湖 |
| 1 | 23 | 龙海市九湖亲亲幼儿园 | 普通园 | 322 | 4 | 112 | 26558 | 02九湖 |
| 3 | 24 | 龙海市九湖田乾小太阳幼儿园 | 普通园 | 335 | 2 | 30 | 3557 | 02九湖 |
| 3 | 25 | 龙海市九湖美山村幼儿园 | 普通园 | 300 | 2 | 12 | 1423 | 02九湖 |
| 3 | 26 | 龙海市九湖林前幼儿园 | 普通园 | 333 | 3 | 62 | 7351 | 02九湖 |
| 九湖中心小计 | 396005 | |||||||
| 1 | 1 | 龙海市颜厝新林幼儿园 | 普通园 | 上学期288元 下学期388元 |
3 | 56 | 13279 | 03颜厝 |
| 1 | 2 | 龙海市颜厝欣欣幼儿园 | 普通园 | 上学期238元 下学期311元 |
3 | 60 | 14228 | 03颜厝 |
| 1 | 3 | 龙海市颜厝尚好德育幼儿园 | 普通园 | 上学期288元 下学期388元 |
3 | 67 | 15888 | 03颜厝 |
| 1 | 4 | 龙海市颜厝朝阳幼儿园 | 普通园 | 266 | 3 | 54 | 12805 | 03颜厝 |
| 2 | 5 | 龙海市颜厝洪塘星星幼儿园 | 普通园 | 389 | 3 | 72 | 8537 | 03颜厝 |
| 2 | 6 | 龙海市颜厝敦煌幼儿园 | 普通园 | 389 | 3 | 66 | 7825 | 03颜厝 |
| 2 | 7 | 龙海市颜厝小太阳幼儿园 | 普通园 | 389 | 3 | 66 | 7825 | 03颜厝 |
| 2 | 8 | 龙海市颜厝佳育幼儿园 | 普通园 | 389 | 3 | 66 | 7825 | 03颜厝 |
| 2 | 9 | 龙海市颜厝童欣幼儿园 | 普通园 | 389 | 3 | 46 | 5454 | 03颜厝 |
| 2 | 10 | 龙海市颜厝星光幼儿园 | 普通园 | 389 | 3 | 59 | 6995 | 03颜厝 |
| 2 | 11 | 龙海市颜厝田址幼儿园 | 普通园 | 389 | 3 | 101 | 11975 | 03颜厝 |
| 2 | 12 | 龙海市颜厝半林幼儿园 | 普通园 | 361 | 3 | 59 | 6995 | 03颜厝 |
| 2 | 13 | 龙海市颜厝阳光幼儿园 | 普通园 | 339 | 3 | 61 | 7232 | 03颜厝 |
| 2 | 14 | 龙海市颜厝清艺幼儿园 | 普通园 | 389 | 3 | 68 | 8062 | 03颜厝 |
| 2 | 15 | 龙海市颜厝晨曦幼儿园 | 普通园 | 350 | 3 | 38 | 4505 | 03颜厝 |
| 2 | 16 | 龙海市颜厝小天才幼儿园 | 普通园 | 350 | 3 | 49 | 5810 | 03颜厝 |
| 2 | 17 | 龙海市颜厝土白幼儿园 | 普通园 | 350 | 3 | 45 | 5335 | 03颜厝 |
| 3 | 18 | 龙海市颜厝下庄幼儿园 | 普通园 | 289 | 3 | 40 | 4743 | 03颜厝 |
| 3 | 19 | 龙海市颜厝创新幼儿园 | 普通园 | 289 | 3 | 40 | 4743 | 03颜厝 |
| 4 | 20 | 龙海市颜厝上溪幼儿园 | 普通园 | 311 | 3 | 45 | 5335 | 03颜厝 |
| 颜厝中心小计 | 165397 | |||||||
| 1 | 1 | 龙海市榜山平宁聪聪幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 58 | 13753 | 04榜一 |
| 1 | 2 | 龙海市榜山平宁小童星幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 41 | 9722 | 04榜一 |
| 1 | 3 | 龙海市榜山平宁中心幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 55 | 13042 | 04榜一 |
| 1 | 4 | 龙海市榜山大风车幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 63 | 14939 | 04榜一 |
| 1 | 5 | 龙海市榜山南苑青青幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 81 | 19207 | 04榜一 |
| 1 | 6 | 龙海市榜山南苑育苗幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 94 | 22290 | 04榜一 |
| 1 | 7 | 龙海市榜山南苑向日葵幼儿园 | 普通园 | 150 | 9 | 274 | 64973 | 04榜一 |
| 1 | 8 | 龙海市榜山南苑晨星幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 48 | 11382 | 04榜一 |
| 1 | 9 | 龙海市榜山南苑彩虹幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 70 | 16599 | 04榜一 |
| 1 | 10 | 龙海市榜山上苑中心幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 81 | 19207 | 04榜一 |
| 1 | 11 | 龙海市榜山康桥艺术幼儿园 | 普通园 | 150 | 10 | 308 | 73036 | 04榜一 |
| 1 | 12 | 龙海市榜山园仔头童欣幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 101 | 23950 | 04榜一 |
| 1 | 13 | 龙海市榜山园仔头小天使幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 48 | 11382 | 04榜一 |
| 1 | 14 | 龙海市榜山北溪头开心幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 60 | 14228 | 04榜一 |
| 1 | 15 | 龙海市榜山北溪头中心幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 82 | 19445 | 04榜一 |
| 1 | 16 | 龙海市榜山崇福新世纪幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 91 | 21579 | 04榜一 |
| 1 | 17 | 龙海市榜山崇福宝贝幼儿园 | 普通园 | 150 | 5 | 138 | 32724 | 04榜一 |
| 1 | 18 | 龙海市榜山长洲马崎幼儿园 | 普通园 | 150 | 6 | 205 | 48611 | 04榜一 |
| 1 | 19 | 龙海市榜山长洲马崎开心幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 111 | 26321 | 04榜一 |
| 1 | 20 | 龙海市榜山长洲后港幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 53 | 12568 | 04榜一 |
| 1 | 21 | 龙海市榜山长洲艺术幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 77 | 18259 | 04榜一 |
| 3 | 22 | 龙海市榜山上苑官洲幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 60 | 7114 | 04榜一 |
| 3 | 23 | 龙海市榜山北溪头陈店幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 64 | 7588 | 04榜一 |
| 3 | 24 | 龙海市榜山福河福宝幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 72 | 8537 | 04榜一 |
| 4 | 25 | 龙海市榜山文苑幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 98 | 11619 | 04榜一 |
| 榜山第一中心小计 | 542077 | |||||||
| 1 | 1 | 龙海市毅达幼儿园 | 漳州市级示范园 | 460 | 20 | 276 | 65448 | 05榜二 |
| 1 | 2 | 龙海市榜山芦州小星星幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 96 | 22764 | 05榜二 |
| 1 | 3 | 龙海市榜山慧星幼儿园 | 普通园 | 200 | 7 | 180 | 42683 | 05榜二 |
| 1 | 4 | 龙海市榜山榜山小灵通幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 72 | 17073 | 05榜二 |
| 1 | 5 | 龙海市榜山田边小天使幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 73 | 17310 | 05榜二 |
| 1 | 6 | 龙海市榜山翠林爱心幼儿园 | 普通园 | 150 | 6 | 154 | 36518 | 05榜二 |
| 1 | 7 | 龙海市榜山普边艺星幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 111 | 26321 | 05榜二 |
| 1 | 8 | 龙海市榜山洋西育才幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 99 | 23476 | 05榜二 |
| 1 | 9 | 龙海市榜山洋西山北希望幼儿园 | 普通园 | 150 | 5 | 130 | 30827 | 05榜二 |
| 1 | 10 | 龙海市榜山雩林真真幼儿园 | 普通园 | 170 | 4 | 75 | 17785 | 05榜二 |
| 1 | 11 | 龙海市榜山梧浦幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 85 | 20156 | 05榜二 |
| 1 | 12 | 龙海市榜山红苹果幼儿园 | 普通园 | 200 | 5 | 139 | 32961 | 05榜二 |
| 1 | 13 | 龙海市榜山洋西花园宝宝幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 82 | 19445 | 05榜二 |
| 1 | 14 | 龙海市榜山梧浦小太阳幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 77 | 18259 | 05榜二 |
| 1 | 15 | 龙海市榜山翠林格林双语幼儿园 | 普通园 | 200 | 5 | 115 | 27270 | 05榜二 |
| 1 | 16 | 龙海市榜山坂头童心幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 65 | 15413 | 05榜二 |
| 1 | 17 | 龙海市榜山翠林小智星幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 84 | 19919 | 05榜二 |
| 1 | 18 | 龙海市榜山雩林培育幼儿园 | 普通园 | 170 | 4 | 100 | 23713 | 05榜二 |
| 1 | 19 | 龙海市榜山洋西智慧树幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 56 | 13279 | 05榜二 |
| 1 | 20 | 龙海市榜山坂头未来星幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 56 | 13279 | 05榜二 |
| 榜山第二中心小计 | 503899 | |||||||
| 1 | 1 | 龙海市康乐幼儿园 | 漳州市级示范园 | 400 | 6 | 148 | 35095 | 06紫泥 |
| 1 | 2 | 龙海市紫泥城内大拇指幼儿园 | 普通园 | 180 | 4 | 75 | 17785 | 06紫泥 |
| 1 | 3 | 龙海市紫泥镇城内大风车幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 56 | 13279 | 06紫泥 |
| 1 | 4 | 龙海市紫泥安山小天才幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 60 | 14228 | 06紫泥 |
| 1 | 5 | 龙海市紫泥溪洲星语幼儿园 | 普通园 | 180 | 5 | 147 | 34858 | 06紫泥 |
| 1 | 6 | 龙海市紫泥溪霞阳光幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 108 | 25610 | 06紫泥 |
| 1 | 7 | 龙海市紫泥新洋大地艺术幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 56 | 13279 | 06紫泥 |
| 1 | 8 | 龙海市紫泥新洋新星幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 66 | 15651 | 06紫泥 |
| 1 | 9 | 龙海市紫泥新洋群星幼儿园 | 普通园 | 180 | 4 | 76 | 18022 | 06紫泥 |
| 1 | 10 | 龙海市紫泥仁和蓝天幼儿园 | 普通园 | 200 | 5 | 146 | 34621 | 06紫泥 |
| 1 | 11 | 龙海市紫泥仁和阳光幼儿园 | 普通园 | 170 | 4 | 105 | 24899 | 06紫泥 |
| 4 | 12 | 龙海市紫泥仁和小天鹅幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 68 | 8062 | 06紫泥 |
| 4 | 13 | 龙海市紫泥仁和新天地幼儿园 | 普通园 | 200 | 7 | 214 | 25373 | 06紫泥 |
| 1 | 14 | 龙海市紫泥仁和98幼儿园 | 普通园 | 180 | 4 | 105 | 24899 | 06紫泥 |
| 1 | 15 | 龙海市紫泥金定育翔幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 70 | 16599 | 06紫泥 |
| 1 | 16 | 龙海市紫泥溪乾蓝天艺术幼儿园 | 普通园 | 200 | 6 | 147 | 34858 | 06紫泥 |
| 1 | 17 | 龙海市紫泥溪墘小红帽幼儿园 | 普通园 | 200 | 5 | 157 | 37229 | 06紫泥 |
| 4 | 18 | 龙海市紫泥康桥幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 106 | 12568 | 06紫泥 |
| 3 | 19 | 龙海市紫泥下楼新星幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 68 | 8062 | 06紫泥 |
| 3 | 20 | 龙海市紫泥下楼丫丫幼儿园 | 普通园 | 200 | 3 | 55 | 6521 | 06紫泥 |
| 1 | 21 | 龙海市紫泥小星星幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 65 | 15413 | 06紫泥 |
| 1 | 22 | 龙海市紫泥世甲童乐幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 87 | 20630 | 06紫泥 |
| 1 | 23 | 龙海市紫泥锦田村幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 80 | 18970 | 06紫泥 |
| 1 | 24 | 龙海市紫泥锦田启发幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 65 | 15413 | 06紫泥 |
| 1 | 25 | 龙海市紫泥锦田朵拉幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 54 | 12805 | 06紫泥 |
| 1 | 26 | 龙海市紫泥南书太阳花幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 50 | 11856 | 06紫泥 |
| 1 | 27 | 龙海市紫泥西良亲亲幼儿园 | 普通园 | 200 | 1 | 106 | 25136 | 06紫泥 |
| 1 | 28 | 龙海市紫泥西良小天使幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 90 | 21342 | 06紫泥 |
| 1 | 29 | 龙海市紫泥西良水晶心幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 102 | 24187 | 06紫泥 |
| 1 | 30 | 龙海市紫泥西良童忆幼儿园 | 普通园 | 200 | 4 | 83 | 19682 | 06紫泥 |
| 1 | 31 | 龙海市紫泥西良优优幼儿园 | 普通园 | 200 | 3 | 61 | 14465 | 06紫泥 |
| 紫泥中心小计 | 621396 | |||||||
| 1 | 1 | 龙海市石码桥口幼儿园 | 普通园 | 230 | 3 | 86 | 20393 | 07码一 |
| 1 | 2 | 龙海市石码雅宝幼儿园 | 普通园 | 250 | 4 | 59 | 13991 | 07码一 |
| 2 | 3 | 龙海市石码苹果艺术幼儿园 | 普通园 | 380 | 7 | 143 | 16955 | 07码一 |
| 3 | 4 | 龙海市石码小花朵幼儿园 | 普通园 | 250 | 2 | 54 | 6402 | 07码一 |
| 3 | 5 | 龙海市石码菁菁幼儿园 | 普通园 | 250 | 2 | 30 | 3557 | 07码一 |
| 3 | 6 | 龙海市石码亲亲幼儿园 | 普通园 | 250 | 2 | 30 | 3557 | 07码一 |
| 3 | 7 | 龙海市石码小海龟幼儿园 | 普通园 | 250 | 2 | 38 | 4505 | 07码一 |
| 石码第一中心小计 | 69360 | |||||||
| 2 | 1 | 龙海市石码金苹果艺术幼儿园 | 普通园 | 380 | 11 | 377 | 44699 | 08码二 |
| 4 | 2 | 龙海市石码罗锦幼儿园 | 普通园 | 300 | 3 | 54 | 6402 | 08码二 |
| 3 | 3 | 龙海市石码开发公司幼儿园 | 普通园 | 200 | 3 | 21 | 2490 | 08码二 |
| 石码第二中心小计 | 53591 | |||||||
| 1 | 1 | 龙海市石码云龙英语幼儿园 | 普通园 | 350 | 7 | 157 | 37229 | 09实小 |
| 1 | 2 | 龙海市石码启蒙幼儿园 | 普通园 | 200 | 5 | 150 | 35569 | 09实小 |
| 3 | 3 | 龙海市石码馨馨幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 28 | 3320 | 09实小 |
| 3 | 4 | 龙海市石码聪健幼儿园 | 普通园 | 250 | 2 | 35 | 4150 | 09实小 |
| 3 | 5 | 龙海市石码育菁幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 21 | 2490 | 09实小 |
| 实小中心小计 | 82758 | |||||||
| 1 | 1 | 龙海市海澄双语幼儿园 | 普通园 | 150 | 9 | 311 | 73747 | 10海澄 |
| 1 | 2 | 龙海市海澄玉枕幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 104 | 24661 | 10海澄 |
| 1 | 3 | 龙海市海澄海新幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 125 | 29641 | 10海澄 |
| 1 | 4 | 龙海市海澄燕玉幼儿园 | 普通园 | 150 | 5 | 133 | 31538 | 10海澄 |
| 1 | 5 | 龙海市海澄浦头幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 120 | 28455 | 10海澄 |
| 1 | 6 | 龙海市海澄前厝幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 46 | 10908 | 10海澄 |
| 1 | 7 | 龙海市海澄新桥幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 60 | 14228 | 10海澄 |
| 1 | 8 | 龙海市海澄溪北小学幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 65 | 15413 | 10海澄 |
| 1 | 9 | 龙海市海澄小天使幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 75 | 17785 | 10海澄 |
| 1 | 10 | 龙海市海澄东竹幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 50 | 11856 | 10海澄 |
| 1 | 11 | 龙海市海澄严厝幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 57 | 13516 | 10海澄 |
| 1 | 12 | 龙海市海澄鑫星幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 120 | 28455 | 10海澄 |
| 1 | 13 | 龙海市海澄苑美幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 72 | 17073 | 10海澄 |
| 1 | 14 | 龙海市海澄黎明田尾幼儿园 | 普通园 | 150 | 5 | 125 | 29641 | 10海澄 |
| 1 | 15 | 龙海市海澄河福星星幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 125 | 29641 | 10海澄 |
| 1 | 16 | 龙海市海澄仓头幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 69 | 16362 | 10海澄 |
| 1 | 17 | 龙海市海澄豆巷幼儿园 | 普通园 | 150 | 5 | 140 | 33198 | 10海澄 |
| 1 | 18 | 龙海市海澄文佳双语幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 60 | 14228 | 10海澄 |
| 1 | 19 | 龙海市海澄山后幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 55 | 13042 | 10海澄 |
| 1 | 20 | 龙海市海澄向日葵幼儿园 | 普通园 | 150 | 6 | 250 | 59282 | 10海澄 |
| 1 | 21 | 龙海市海澄蓝天幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 98 | 23239 | 10海澄 |
| 1 | 22 | 龙海市海澄童乐幼儿园 | 普通园 | 150 | 5 | 166 | 39363 | 10海澄 |
| 1 | 23 | 龙海市海澄罗坑童之梦艺术幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 56 | 13279 | 10海澄 |
| 1 | 24 | 龙海市海澄黎明大拇指幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 61 | 14465 | 10海澄 |
| 1 | 25 | 龙海市海澄上寮苗苗幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 60 | 14228 | 10海澄 |
| 1 | 26 | 龙海市海澄崎沟幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 65 | 15413 | 10海澄 |
| 1 | 27 | 龙海市海澄小苹果幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 128 | 30352 | 10海澄 |
| 3 | 28 | 龙海市海澄玲玲幼儿园 | 普通园 | 150 | 2 | 40 | 4743 | 10海澄 |
| 3 | 29 | 龙海市海澄龙凤幼儿园 | 普通园 | 150 | 2 | 40 | 4743 | 10海澄 |
| 3 | 30 | 龙海市海澄内楼中心幼儿园 | 普通园 | 150 | 2 | 30 | 3557 | 10海澄 |
| 3 | 31 | 龙海海澄米奇幼儿园 | 普通园 | 150 | 2 | 47 | 5573 | 10海澄 |
| 3 | 32 | 龙海市海澄农贸幼儿园 | 普通园 | 150 | 7 | 180 | 21342 | 10海澄 |
| 3 | 33 | 龙海市海澄内溪碑头幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 90 | 10671 | 10海澄 |
| 3 | 34 | 龙海市海澄红苹果幼儿园 | 普通园 | 150 | 2 | 40 | 4743 | 10海澄 |
| 3 | 35 | 龙海市海澄黎明八斗幼儿园 | 普通园 | 150 | 2 | 40 | 4743 | 10海澄 |
| 4 | 36 | 龙海市海澄下埭幼儿园 | 普通园 | 150 | 2 | 37 | 4387 | 10海澄 |
| 4 | 37 | 龙海市海澄莲花幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 41 | 4861 | 10海澄 |
| 海澄中心小计 | 732373 | |||||||
| 1 | 1 | 龙海市东园厚境幼儿园 | 普通园 | 200 | 3 | 96 | 22764 | 11东园 |
| 1 | 2 | 龙海市东园童乐艺术幼儿园 | 普通园 | 200 | 5 | 124 | 29404 | 11东园 |
| 1 | 2 | 龙海市东园港边幼儿园 | 普通园 | 180 | 3 | 46 | 10908 | 11东园 |
| 1 | 4 | 龙海市凤鸣小星星幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 81 | 19207 | 11东园 |
| 1 | 5 | 龙海市东园鹭田幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 42 | 9959 | 11东园 |
| 1 | 6 | 龙海市东宝育苗幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 25 | 5928 | 11东园 |
| 1 | 7 | 龙海市东园茶斜童鑫幼儿园 | 普通园 | 180 | 3 | 50 | 11856 | 11东园 |
| 1 | 8 | 龙海市东园兰溪湾幼儿园 | 普通园 | 300 | 5 | 140 | 33198 | 11东园 |
| 1 | 9 | 龙海市大地艺术幼儿园 | 普通园 | 400 | 5 | 103 | 24424 | 11东园 |
| 3 | 10 | 龙海市东园秋租幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 27 | 3201 | 11东园 |
| 3 | 11 | 龙海市东园田厝启蒙幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 109 | 12924 | 11东园 |
| 3 | 12 | 龙海市凤鸣馨馨幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 60 | 7114 | 11东园 |
| 3 | 13 | 龙海市东园凤山小学幼儿班 | 普通园 | 150 | 3 | 16 | 1897 | 11东园 |
| 3 | 14 | 龙海市东园凤山育苗幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 25 | 2964 | 11东园 |
| 3 | 15 | 龙海市东园远红幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 84 | 9959 | 11东园 |
| 3 | 16 | 龙海市东园过田小学幼儿班 | 普通园 | 150 | 1 | 17 | 2016 | 11东园 |
| 3 | 17 | 龙海市东园新林小学幼儿班 | 普通园 | 150 | 3 | 60 | 7114 | 11东园 |
| 3 | 18 | 龙海市茶斜艺术幼儿园 | 普通园 | 160 | 3 | 57 | 6758 | 11东园 |
| 3 | 19 | 龙海市东园地尾大拇指幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 63 | 7470 | 11东园 |
| 4 | 20 | 龙海市东园鑫贝儿幼儿园 | 普通园 | 200 | 3 | 34 | 4031 | 11东园 |
| 东园中心小计 | 233098 | |||||||
| 1 | 1 | 龙海市东泗育童幼儿园 | 普通园 | 200 | 3 | 77 | 18259 | 12东泗 |
| 3 | 2 | 龙海市东泗乡碧浦大拇指幼儿园 | 普通园 | 200 | 3 | 100 | 11856 | 12东泗 |
| 1 | 3 | 龙海市东泗小金星幼儿园 | 普通园 | 200 | 3 | 40 | 9485 | 12东泗 |
| 1 | 4 | 龙海市东泗虎渡幼儿园 | 普通园 | 200 | 3 | 67 | 15888 | 12东泗 |
| 3 | 5 | 龙海市东泗董浦大风车幼儿园 | 普通园 | 200 | 3 | 62 | 7351 | 12东泗 |
| 4 | 6 | 龙海市东泗董浦幼儿园 | 普通园 | 200 | 3 | 23 | 2727 | 12东泗 |
| 4 | 7 | 龙海市东泗艺术幼儿园 | 普通园 | 200 | 3 | 47 | 5573 | 12东泗 |
| 东泗中心小计 | 71139 | |||||||
| 1 | 1 | 龙海市白水山边宝贝幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 119 | 28218 | 13白水 |
| 1 | 2 | 龙海市白水方田幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 80 | 18970 | 13白水 |
| 1 | 3 | 龙海市白水井园开心幼儿园 | 普通园 | 150 | 3 | 90 | 21342 | 13白水 |
| 1 | 4 | 龙海市白水蓝天双语幼儿园 | 普通园 | 150 | 8 | 254 | 60231 | 13白水 |
| 1 | 5 | 龙海市白水郊边小状元幼儿园 | 普通园 | 150 | 4 | 109 | 25847 | 13白水 |
