| 1、[规模以上工业产与销] | ||||
| 指 标 名 称 | 本月(万元) | 同比增长(%) | 本月止累计 (万元) | 累计增长(%) |
| 工业总产值总计(现行价格) | 640631 | 12.5 | 7303421 | 12.2 |
| #:轻工业 | 447766 | 6.6 | 5148468 | 11.4 |
| 重工业 | 192865 | 29.1 | 2154953 | 14.3 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 118091 | -1.5 | 1358368 | -8.5 |
| #:国有控股企业 | 13417 | 33.0 | 100022 | 5.5 |
| #:非公有工业 | 625091 | 12.1 | 7170620 | 12.3 |
| #:大中型工业企业 | 231843 | 11.4 | 2811326 | 6.9 |
| 工业销售产值总计(现行价格) | 632290 | 11.9 | 7228595 | 12.2 |
| 工业增加值(可比价格) | 177557 | 9.7 | 2024515 | 9.4 |
| 注:此表中工业产值增长率按现行价格计算。 | ||||
| 2、[规模工业产值分行业] | ||||
| 指 标 名 称 | 工业总产值(现行价) | 累计占总计比重% | ||
| 本月止累计(万元) | 累计比增(%) | 本年 | 去年 | |
| 分行业大类 | 7303422 | 12.2 | 100 | 100 |
| 非金属矿采选业 | 12050 | 21.2 | 0.2 | 0.2 |
| 农副食品加工业 | 1954539 | 5.1 | 26.8 | 28.6 |
| 食品制造业 | 2207998 | 16.9 | 30.2 | 29 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 11116 | 13.9 | 0.2 | 0.2 |
| 纺织业 | 30645 | 10.2 | 0.4 | 0.4 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 117609 | 11 | 1.6 | 1.6 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 169902 | 14.6 | 2.3 | 2.3 |
| 家具制造业 | 168371 | 10.2 | 2.3 | 2.3 |
| 造纸和纸制品业 | 224713 | 0.9 | 3.1 | 3.4 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 33488 | 16.9 | 0.5 | 0.4 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 103216 | 20.8 | 1.4 | 1.3 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 8252 | -7.1 | 0.1 | 0.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 203088 | 23.5 | 2.8 | 2.5 |
| 橡胶和塑料制品业 | 259857 | 18.3 | 3.6 | 3.4 |
| 非金属矿物制品业 | 502867 | 23.3 | 6.9 | 6.3 |
| 金属制品业 | 160000 | 18.9 | 2.2 | 2.1 |
| 通用设备制造业 | 40823 | 38.8 | 0.6 | 0.5 |
| 专用设备制造业 | 46016 | 10.4 | 0.6 | 0.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 200877 | 22.2 | 2.8 | 2.5 |
| 电气机械和器材制造业 | 27867 | 18 | 0.4 | 0.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 95276 | 55.2 | 1.3 | 0.9 |
| 仪器仪表制造业 | 26612 | 10.3 | 0.4 | 0.4 |
| 其他制造业 | 16028 | 3.2 | 0.2 | 0.2 |
| 废弃资源综合利用业 | 23878 | 10.1 | 0.3 | 0.3 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 50195 | 33.2 | 0.7 | 0.6 |
| 水的生产和供应业 | 2610 | -4.5 | 0 | 0 |
| ▲电力、热力生产和供应业 | 605531 | -0.9 | 8.3 | 9.4 |
| ▲食品工业 | 4173653 | 11.1 | 57.2 | 57.8 |
| 3、[规模工业产值分档次] | ||||
| 指 标 名 称 | 单位数(个) | 工业总产值(现行价) | ||
| 本月止累计(万元) | 累计比增(%) | |||
| 规模以上工业总计 | 309 | 7303422 | 12.2 | |
| 一、产值上1亿元 | 187 | 6677781 | 18.9 | |
| 1、产值>=5亿元 | 33 | 3098642 | 18.1 | |
| 2、产值2-5亿元 | 84 | 2558966 | 19.6 | |
| 3、产值1-2亿元 | 70 | 1020174 | 19.3 | |
| 二、产值3千万元以上亿元以下 | 91 | 563704 | 12.8 | |
| 1、产值>=5千万元 | 62 | 449076 | 14.1 | |
| 2、产值3-5千万元 | 29 | 114629 | 8 | |
| 三、产值3千万元以下 | 31 | 61936 | -84.1 | |
| 1、产值2千万元以上 | 20 | 50487 | -24.8 | |
| 2、产值2千万元以下 | 11 | 11449 | -96.5 | |
| ▲减停产情况 | 55 | 1148722 | -27.8 | |
| 1、减产 | 38 | 896057 | -9.4 | |
| 2、停产 | 17 | 252665 | -58 | |
| 4、[社会消费品零售额] | ||||
| 指 标 名 称 | 单位数(个) | 本月止累计(万元) | 同比增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | — | 1156614 | 9.9 | |
| 限额以上贸易业销售/营业额 | 295 | 649326 | 15.5 | |
| 其中:批发业销售额 | 59 | 286860 | 14 | |
| 零售业销售额 | 145 | 292526 | 14.2 | |
| 住宿业营业额 | 8 | 5202 | 33 | |
| 餐饮业营业额 | 83 | 64738 | 28.4 | |
| 其中:销售/营业额>=5千万 | 24 | 240295 | 9.1 | |
| 销售/营业额1-5千万 | 169 | 352582 | 25.1 | |
| 销售/营业额<=1千万 | 102 | 59970 | 20.3 | |
| ▲减停销情况 | 29 | 76170 | -15 | |
| ▲限上消费品零售额 | 462432 | 11.7 | ||
| ▲限下消费品零售额 | 694182 | 8.7 | ||
| 5、[固定资产投资与建筑] | ||||
| 指 标 名 称 | 项目数 | 本月止累计(万元) | 同比增长(%) | |
| 固定资产投资(不含农户) | 202 | 2592490 | 4.8 | |
| 其中:项目 | 155 | 1579318 | 40.3 | |
| 1、5000万元以上项目 | 108 | 1507020 | 41.7 | |
| 2、5000万以下项目 | 47 | 72298 | 16.3 | |
| 房地产 | 45 | 1013172 | -24.8 | |
| 其中:工业投资 | 73 | 598882 | 53.7 | |
| 商品房销售面积(平方米) | 41 | 594737 | -67.7 | |
| 商品房销售额 | 41 | 532722 | -51.3 | |
| 6、[财 政](提供资料:财政局) | ||||
| 指 标 名 称 | 本年本月 (万元) | 本月止累计(万元) | 累计增长(%) | |
| 一般公共预算总收入 | 12482 | 313452 | 6.2 | |
| (一)、上划中央收入 | 4500 | 129036 | 13.6 | |
| (二)、地方一般公共预算收入 | 7982 | 184416 | 1.6 | |
| 7、规模服务业 | ||||
| 指 标 名 称 | 企业数 | 完成数(万元) | 现价增长(%) | |
| 规模以上服务业营业收入(错月) | 29 | 37673 | 38.3 | |
| 其中:营利性 | 15 | 21620 | 30.8 | |
| 非营利性 | 5 | 10297 | 103.3 | |
扫一扫在手机打开当前页