| 1、[规模以上工业产与销] | |||||
| 指 标 名 称 | 本月(万元) | 同比增长(%) | 本月止累计 (万元) | 累计增长(%) | |
| 工业总产值总计(现行价格) | 661865 | 20.5 | 6662800 | 12.2 | |
| #:轻工业 | 444782 | 11.5 | 4700712 | 11.9 | |
| 重工业 | 217084 | 44.7 | 1962088 | 13 | |
| 外商及港澳台商投资企业 | 144901 | 24.9 | 1240277 | -9.1 | |
| #:国有控股企业 | 9535 | -8.5 | 86605 | 2.7 | |
| #:非公有工业 | 650120 | 21.1 | 6545539 | 12.3 | |
| #:大中型工业企业 | 263496 | 30.6 | 2579483 | 6.5 | |
| 工业销售产值总计(现行价格) | 655068 | 21.3 | 6596315 | 12.2 | |
| 工业增加值(可比价格) | 184505 | 13.5 | 1846962 | 9.4 | |
| 注:此表中工业产值增长率按现行价格计算。 | |||||
| 2、[规模工业产值分行业] | |||||
| 指 标 名 称 | 工业总产值(现行价) | 累计占总计比重% | |||
| 本月止累计(万元) | 累计比增(%) | 本年 | 去年 | ||
| 分行业大类 | 6662800 | 12.2 | 100 | 100 | |
| 非金属矿采选业 | 10951 | 21.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 农副食品加工业 | 1773944 | 5.2 | 26.6 | 28.4 | |
| 食品制造业 | 2019254 | 17.4 | 30.3 | 29 | |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 10147 | 15.6 | 0.2 | 0.1 | |
| 纺织业 | 28101 | 11.1 | 0.4 | 0.4 | |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 108807 | 12.1 | 1.6 | 1.6 | |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 156681 | 15.7 | 2.4 | 2.3 | |
| 家具制造业 | 154147 | 9.8 | 2.3 | 2.4 | |
| 造纸和纸制品业 | 209511 | 4 | 3.1 | 3.4 | |
| 印刷和记录媒介复制业 | 30153 | 16.8 | 0.5 | 0.4 | |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 93617 | 20.7 | 1.4 | 1.3 | |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 7505 | -6.7 | 0.1 | 0.1 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 185853 | 24.6 | 2.8 | 2.5 | |
| 橡胶和塑料制品业 | 234523 | 16.8 | 3.5 | 3.4 | |
| 非金属矿物制品业 | 454245 | 23.3 | 6.8 | 6.2 | |
| 金属制品业 | 145277 | 19.5 | 2.2 | 2 | |
| 通用设备制造业 | 36852 | 37.9 | 0.6 | 0.4 | |
| 专用设备制造业 | 44335 | 17.3 | 0.7 | 0.6 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 180416 | 20.5 | 2.7 | 2.5 | |
| 电气机械和器材制造业 | 25832 | 17.1 | 0.4 | 0.4 | |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 88156 | 50 | 1.3 | 1 | |
| 仪器仪表制造业 | 24699 | 11.9 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他制造业 | 15227 | 5.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 废弃资源综合利用业 | 21488 | 10.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 45872 | 32.1 | 0.7 | 0.6 | |
| 水的生产和供应业 | 2357 | -5.3 | 0 | 0 | |
| ▲电力、热力生产和供应业 | 554849 | -3.5 | 8.3 | 9.7 | |
| ▲食品工业 | 3803345 | 11.4 | 57.1 | 57.5 | |
| 3、[规模工业产值分档次] | |||||
| 指 标 名 称 | 单位数(个) | 工业总产值(现行价) | |||
| 本月止累计(万元) | 累计比增(%) | ||||
| 规模以上工业总计 | 309 | 6662800 | 12.2 | ||
| 一、产值上1亿元 | 178 | 6012379 | 18.9 | ||
| 1、产值>=5亿元 | 26 | 2494959 | 18.1 | ||
| 2、产值2-5亿元 | 83 | 2521535 | 19.9 | ||
| 3、产值1-2亿元 | 69 | 995886 | 18.1 | ||
| 二、产值3千万元以上亿元以下 | 94 | 577937 | 14 | ||
| 1、产值>=5千万元 | 65 | 463879 | 14.6 | ||
| 2、产值3-5千万元 | 29 | 114058 | 11.2 | ||
| 三、产值3千万元以下 | 37 | 72484 | -80.6 | ||
| 1、产值2千万元以上 | 19 | 49534 | -14.7 | ||
| 2、产值2千万元以下 | 18 | 22950 | -92.7 | ||
| ▲减停产情况 | 51 | 885104 | -32 | ||
| 1、减产 | 38 | 756869 | -10.4 | ||
| 2、停产 | 13 | 128235 | -72 | ||
| 4、[社会消费品零售额] | |||||
| 指 标 名 称 | 单位数(个) | 本月止累计(万元) | 同比增长(%) | ||
| 社会消费品零售总额 | — | 1043087 | 10.4 | ||
| 限额以上贸易业销售/营业额 | 287 | 595181 | 17.9 | ||
| 其中:批发业销售额 | 59 | 262757 | 17.8 | ||
| 零售业销售额 | 142 | 269715 | 15.7 | ||
| 住宿业营业额 | 7 | 4542 | 34.9 | ||
| 餐饮业营业额 | 79 | 58167 | 28.2 | ||
| 其中:销售/营业额>=5千万 | 19 | 201048 | 12.5 | ||
| 销售/营业额1-5千万 | 165 | 335087 | 22.2 | ||
| 销售/营业额<=1千万 | 103 | 59876 | 17.1 | ||
| ▲减停销情况 | 27 | 75709 | -15.3 | ||
| ▲限上消费品零售额 | — | 424216 | 13.1 | ||
| ▲限下消费品零售额 | — | 618872 | 8.7 | ||
| 5、[固定资产投资与建筑] | |||||
| 指 标 名 称 | 项目数 | 本月止累计(万元) | 同比增长(%) | ||
| 固定资产投资(不含农户) | 197 | 2367686 | 5.7 | ||
| 其中:项目 | 153 | 1488493 | 47 | ||
| 1、5000万元以上项目 | 107 | 1420859 | 48.5 | ||
| 2、5000万以下项目 | 46 | 67634 | 20.6 | ||
| 房地产 | 44 | 879193 | -28.4 | ||
| 其中:工业投资 | 72 | 549019 | 59.9 | ||
| 商品房销售面积(平方米) | 36 | 498838 | -72.3 | ||
| 商品房销售额 | 36 | 434721 | -57.9 | ||
| 6、[财 政](提供资料:财政局) | |||||
| 指 标 名 称 | 本年本月 (万元) | 本月止累计(万元) | 累计增长(%) | ||
| 一般公共预算总收入 | 34626 | 300970 | 7.7 | ||
| (一)、上划中央收入 | 21915 | 124536 | 14.8 | ||
| (二)、地方一般公共预算收入 | 12711 | 176434 | 3.2 | ||
| 7、规模服务业 | |||||
| 指 标 名 称 | 企业数 | 完成数(万元) | 现价增长(%) | ||
| 规模以上服务业营业收入(错月) | 29 | 32983 | 32.8 | ||
| 其中:营利性 | 15 | 18158 | 21.3 | ||
| 非营利性 | 5 | 9710 | 106.1 | ||
扫一扫在手机打开当前页