| 1、[规模以上工业产与销] | ||||
| 指 标 名 称 | 本月(万元) | 同比增长(%) | 本月止累计 (万元) | 累计增长(%) |
| 工业总产值总计(现行价格) | 683392 | 16.2 | 5998115 | 11.3 |
| #:轻工业 | 458560 | 9.3 | 4255931 | 11.9 |
| 重工业 | 224832 | 33.7 | 1742184 | 9.8 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 154548 | 9.9 | 1095376 | -12.2 |
| #:国有控股企业 | 7952 | -6.3 | 77070 | 3.7 |
| #:非公有工业 | 672957 | 16.5 | 5892599 | 11.3 |
| #:大中型工业企业 | 269355 | 19.6 | 2315988 | 4.3 |
| 工业销售产值总计(现行价格) | 676852 | 15.9 | 5938427 | 11.3 |
| 工业增加值(可比价格) | 190637 | 12.2 | 1661717 | 9 |
| 注:此表中工业产值增长率按现行价格计算。 | ||||
| 2、[规模工业产值分行业] | ||||
| 指 标 名 称 | 工业总产值(现行价) | 累计占总计比重% | ||
| 本月止累计(万元) | 累计比增(%) | 本年 | 去年 | |
| 分行业大类 | 5998115 | 11.3 | 100 | 100 |
| 非金属矿采选业 | 9750 | 20.5 | 0.2 | 0.2 |
| 农副食品加工业 | 1601349 | 4.9 | 26.7 | 28.3 |
| 食品制造业 | 1832323 | 17.4 | 30.5 | 29 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 9119 | 16.9 | 0.2 | 0.1 |
| 纺织业 | 25559 | 12.4 | 0.4 | 0.4 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 97950 | 11.8 | 1.6 | 1.6 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 142464 | 16.5 | 2.4 | 2.3 |
| 家具制造业 | 139413 | 9.8 | 2.3 | 2.4 |
| 造纸和纸制品业 | 191482 | 5.9 | 3.2 | 3.4 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 26465 | 16 | 0.4 | 0.4 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 83926 | 21.4 | 1.4 | 1.3 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 6759 | -5.5 | 0.1 | 0.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 169126 | 25.4 | 2.8 | 2.5 |
| 橡胶和塑料制品业 | 209892 | 18.5 | 3.5 | 3.3 |
| 非金属矿物制品业 | 405254 | 22.8 | 6.8 | 6.1 |
| 金属制品业 | 130157 | 19.3 | 2.2 | 2 |
| 通用设备制造业 | 32955 | 37 | 0.5 | 0.4 |
| 专用设备制造业 | 39842 | 17.7 | 0.7 | 0.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 161963 | 20.7 | 2.7 | 2.5 |
| 电气机械和器材制造业 | 23932 | 17.5 | 0.4 | 0.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 79835 | 42 | 1.3 | 1 |
| 仪器仪表制造业 | 22728 | 13.4 | 0.4 | 0.4 |
| 其他制造业 | 14385 | 7.8 | 0.2 | 0.2 |
| 废弃资源综合利用业 | 19057 | 9.1 | 0.3 | 0.3 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 41489 | 32.3 | 0.7 | 0.6 |
| 水的生产和供应业 | 2089 | -6.2 | 0 | 0 |
| ▲电力、热力生产和供应业 | 478854 | -11.9 | 8 | 10.1 |
| ▲食品工业 | 3442790 | 11.3 | 57.4 | 57.4 |
| 3、[规模工业产值分档次] | ||||
| 指 标 名 称 | 单位数(个) | 工业总产值(现行价) | ||
| 本月止累计(万元) | 累计比增(%) | |||
| 规模以上工业总计 | 309 | 5998115 | 11.3 | |
| 一、产值上1亿元 | 166 | 5300861 | 18 | |
| 1、产值>=5亿元 | 21 | 1993897 | 14.9 | |
| 2、产值2-5亿元 | 73 | 2243962 | 18.8 | |
| 3、产值1-2亿元 | 72 | 1063003 | 22.6 | |
| 二、产值3千万元以上亿元以下 | 101 | 618690 | 13.8 | |
| 1、产值>=5千万元 | 68 | 486989 | 15 | |
| 2、产值3-5千万元 | 33 | 131702 | 9.3 | |
| 三、产值3千万元以下 | 42 | 78564 | -77.8 | |
| 1、产值2千万元以上 | 22 | 54151 | -9.5 | |
| 2、产值2千万元以下 | 20 | 24413 | -91.7 | |
| ▲减停产情况 | 47 | 747790 | -36.5 | |
| 1、减产 | 37 | 673619 | -16.5 | |
| 2、停产 | 10 | 74171 | -80 | |
| 4、[社会消费品零售额] | ||||
| 指 标 名 称 | 单位数(个) | 本月止累计(万元) | 同比增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | -- | 939432 | 10.9 | |
| 限额以上贸易业销售/营业额 | 285 | 543490 | 19.6 | |
| 其中:批发业销售额 | 59 | 240670 | 19.1 | |
| 零售业销售额 | 141 | 247022 | 18 | |
| 住宿业营业额 | 7 | 4061 | 34.9 | |
| 餐饮业营业额 | 78 | 51737 | 29.4 | |
| 其中:销售/营业额>=5千万 | 18 | 186183 | 16 | |
| 销售/营业额1-5千万 | 146 | 285932 | 23.3 | |
| 销售/营业额<=1千万 | 121 | 71375 | 17.9 | |
| ▲减停销情况 | 26 | 33092 | -27.7 | |
| ▲限上消费品零售额 | -- | 386140 | 14.5 | |
| ▲限下消费品零售额 | -- | 553293 | 8.5 | |
| 5、[固定资产投资与建筑] | ||||
| 指 标 名 称 | 项目数 | 本月止累计(万元) | 同比增长(%) | |
| 固定资产投资(不含农户) | 228 | 2159788 | 5.6 | |
| 其中:项目 | 152 | 1356864 | 45.9 | |
| 1、5000万元以上项目 | 109 | 1297466 | 47.8 | |
| 2、5000万以下项目 | 43 | 59398 | 15.1 | |
| 房地产 | 42 | 802924 | -28.1 | |
| 其中:工业投资 | 70 | 490320 | 62.9 | |
| 商品房销售面积(平方米) | 34 | 409264 | -76.5 | |
| 商品房销售额 | 34 | 400004 | -55.7 | |
| 6、[财 政](提供资料:财政局) | ||||
| 指 标 名 称 | 本年本月 (万元) | 本月止累计(万元) | 累计增长(%) | |
| 一般公共预算总收入 | 61280 | 266344 | 7.6 | |
| (一)、上划中央收入 | 10894 | 102621 | 12.1 | |
| (二)、地方一般公共预算收入 | 50386 | 163723 | 4.9 | |
| 7、规模服务业 | ||||
| 指 标 名 称 | 企业数 | 完成数(万元) | 现价增长(%) | |
| 规模以上服务业营业收入(错月) | 29 | 27310 | 25.8 | |
| 其中:营利性 | 15 | 15166 | 19.5 | |
| 非营利性 | 5 | 7572 | 73.8 | |
扫一扫在手机打开当前页