| 1、[规模以上工业产与销] | ||||
| 指 标 名 称 | 本月(万元) | 同比增长(%) | 本月止累计(万元) | 累计增长(%) |
| 工业总产值总计(现行价格) | 655673 | 10.5 | 5315118 | 10.7 |
| #:轻工业 | 445652 | 10.2 | 3797370 | 12.2 |
| 重工业 | 210021 | 11.3 | 1517748 | 7.0 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 142131 | -9.1 | 940828 | -15.0 |
| #:国有控股企业 | 9328 | 31.4 | 69514 | 5.6 |
| #:非公有工业 | 643417 | 10.2 | 5219642 | 10.7 |
| #:大中型工业企业 | 261180 | 4.1 | 2046633 | 2.6 |
| 工业销售产值总计(现行价格) | 649738 | 9.8 | 5261969 | 10.7 |
| 工业增加值(可比价格) | 182649 | 7.9 | 1471184 | 8.6 |
| 注:此表中工业产值增长率按现行价格计算。 | ||||
| 2、[规模工业产值分行业] | ||||
| 指 标 名 称 | 工业总产值(现行价) | 累计占总计比重% | ||
| 本月止累计(万元) | 累计比增(%) | 本年 | 去年 | |
| 分行业大类 | 5315118 | 10.7 | 100 | 100 |
| 非金属矿采选业 | 8630 | 21.7 | 0.2 | 0.1 |
| 农副食品加工业 | 1419956 | 5.0 | 26.7 | 28.2 |
| 食品制造业 | 1644117 | 17.8 | 30.9 | 29.1 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 8106 | 18.1 | 0.2 | 0.1 |
| 纺织业 | 22832 | 14.4 | 0.4 | 0.4 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 88784 | 12.6 | 1.7 | 1.6 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 127857 | 17.4 | 2.4 | 2.3 |
| 家具制造业 | 122938 | 8.9 | 2.3 | 2.4 |
| 造纸和纸制品业 | 170873 | 6.3 | 3.2 | 3.3 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 23228 | 16 | 0.4 | 0.4 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 74181 | 24.3 | 1.4 | 1.2 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 6068 | -3.3 | 0.1 | 0.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 150985 | 25.6 | 2.8 | 2.5 |
| 橡胶和塑料制品业 | 184143 | 16.9 | 3.5 | 3.3 |
| 非金属矿物制品业 | 359519 | 23.1 | 6.8 | 6.1 |
| 金属制品业 | 114431 | 19.2 | 2.2 | 2 |
| 通用设备制造业 | 29484 | 33.7 | 0.6 | 0.5 |
| 专用设备制造业 | 34786 | 19.0 | 0.7 | 0.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 143624 | 21.4 | 2.7 | 2.5 |
| 电气机械和器材制造业 | 21566 | 17.6 | 0.4 | 0.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 71987 | 29.5 | 1.4 | 1.2 |
| 仪器仪表制造业 | 20672 | 14.1 | 0.4 | 0.4 |
| 其他制造业 | 13429 | 11.0 | 0.3 | 0.3 |
| 废弃资源综合利用业 | 16246 | 4.3 | 0.3 | 0.3 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 36840 | 33 | 0.7 | 0.6 |
| 水的生产和供应业 | 1861 | -5.0 | 0 | 0 |
| ▲电力、热力生产和供应业 | 397978 | -18.6 | 7.5 | 10.2 |
| ▲食品工业 | 3072179 | 11.6 | 57.8 | 57.4 |
| 3、[规模工业产值分档次] | ||||
| 指 标 名 称 | 单位数(个) | 工业总产值(现行价) | ||
| 本月止累计(万元) | 累计比增(%) | |||
| 规模以上工业总计 | 309 | 5315118 | 10.7 | |
| 一、产值上1亿元 | 156 | 4604106 | 17.4 | |
| 1、产值>=5亿元 | 20 | 1702075 | 12.4 | |
| 2、产值2-5亿元 | 58 | 1743366 | 19.1 | |
| 3、产值1-2亿元 | 78 | 1158665 | 22.7 | |
| 二、产值3千万元以上亿元以下 | 106 | 627948 | 13.9 | |
| 1、产值>=5千万元 | 65 | 464215 | 14.0 | |
| 2、产值3-5千万元 | 41 | 163733 | 13.7 | |
| 三、产值3千万元以下 | 47 | 83064 | -74.8 | |
| 1、产值2千万元以上 | 21 | 50055 | 17.9 | |
| 2、产值2千万元以下 | 26 | 33009 | -88.5 | |
| ▲减停产情况 | 47 | 691751 | -36.1 | |
| 1、减产 | 36 | 583774 | -19.0 | |
| 2、停产 | 11 | 107977 | -70.1 | |
| 4、[社会消费品零售额] | ||||
| 指 标 名 称 | 单位数(个) | 本月止累计(万元) | 同比增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | -- | 840081 | 11.2 | |
| 限额以上贸易业销售/营业额 | 285 | 486786 | 22.3 | |
| 其中:批发业销售额 | 59 | 218000 | 21.0 | |
| 零售业销售额 | 141 | 219650 | 18.8 | |
| 住宿业营业额 | 7 | 3470 | 29.1 | |
| 餐饮业营业额 | 78 | 45666 | 30.1 | |
| 其中:销售/营业额>=5千万 | 15 | 156504 | 17.8 | |
| 销售/营业额1-5千万 | 124 | 244102 | 24.1 | |
| 销售/营业额<=1千万 | 146 | 86181 | 20.2 | |
| ▲减停销情况 | 27 | 34230 | -22.9 | |
| ▲限上消费品零售额 | -- | 345882 | 15.5 | |
| ▲限下消费品零售额 | -- | 494199 | 8.3 | |
| 5、[固定资产投资与建筑] | ||||
| 指 标 名 称 | 项目数 | 本月止累计(万元) | 同比增长(%) | |
| 固定资产投资(不含农户) | 183 | 1910863 | 3.1 | |
| 其中:项目 | 141 | 1185018 | 38.3 | |
| 1、5000万元以上项目 | 99 | 1129342 | 39.1 | |
| 2、5000万以下项目 | 42 | 55676 | 22.9 | |
| 房地产 | 42 | 725845 | -27.1 | |
| 其中:工业投资 | 63 | 424406 | 60.5 | |
| 商品房销售面积(平方米) | 33 | 383831 | -75.6 | |
| 商品房销售额 | 33 | 368596 | -56.5 | |
| 6、[财 政](提供资料:财政局) | ||||
| 指 标 名 称 | 本年本月(万元) | 本月止累计(万元) | 累计增长(%) | |
| 一般公共预算总收入 | 21965 | 205064 | -10.5 | |
| (一)、上划中央收入 | 10380 | 91727 | 8.2 | |
| (二)、地方一般公共预算收入 | 11585 | 113337 | -21.5 | |
| 7、规模服务业 | ||||
| 指 标 名 称 | 企业数 | 完成数(万元) | 现价增长(%) | |
| 规模以上服务业营业收入(错月) | 29 | 22020 | 28.8 | |
| 其中:营利性 | 15 | 11644 | 27.0 | |
| 非营利性 | 5 | 6429 | 73.4 | |
扫一扫在手机打开当前页