漳州市龙海区人民政府
龙海市数字一览201907
2019-08-21 10:38 来源:龙海市统计局
  
1、[规模以上工业产与销]
指  标  名  称 本月(万元) 同比增长(%) 本月止累计(万元) 累计增长(%)
工业总产值总计(现行价格) 634029 7.4 4659445 10.8
#:轻工业 452402 12.3 3351719 12.5
   重工业 181627 -3.2  1307726 6.7
   外商及港澳台商投资企业 114788 -24.6 798697 -16
#:国有控股企业 7952 14.8  60186 9.7
#:非公有工业 623816 7.3  4576225 10.8 
#:大中型工业企业 232976 -4.7 1785453 2.3
工业销售产值总计(现行价格) 631155 7.2 4612231 10.9
工业增加值(可比价格) 175476 7.5 1288535 8.8
注:此表中工业产值增长率按现行价格计算。
2、[规模工业产值分行业]
指  标  名  称 工业总产值(现行价) 累计占总计比重%
本月止累计(万元) 累计比增(%) 本年 去年
分行业大类 4659445 10.8 100 100
非金属矿采选业 7521 21.5 0.2 0.1
农副食品加工业 1254030 5.6 26.9 28.3
食品制造业 1453624 18 31.2 29.3
酒、饮料和精制茶制造业 7110 20.4 0.2 0.1
纺织业 20343 16.7 0.4 0.4
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 77957 13.7 1.7 1.6
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 112825 17.9 2.4 2.3
家具制造业  106805 6.6 2.3 2.4
造纸和纸制品业  150268 7 3.2 3.3
印刷和记录媒介复制业 20379 15.5 0.4 0.4
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 65595 24.7 1.4 1.3
石油加工、炼焦和核燃料加工业  5160 -5.5 0.1 0.1
化学原料和化学制品制造业 131619 25.4 2.8 2.5
橡胶和塑料制品业 159816 11.4 3.4 3.4
非金属矿物制品业 315710 24.7 6.8 6
金属制品业  99442 18.9 2.1 2
通用设备制造业 26581 33.5 0.6 0.5
专用设备制造业  30944 19.3 0.7 0.6
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 125739 22.6 2.7 2.4
电气机械和器材制造业  19034 16.4 0.4 0.4
计算机、通信和其他电子设备制造业 64881 32.3 1.4 1.2
仪器仪表制造业 18419 14.4 0.4 0.4
其他制造业 12313 12 0.3 0.3
废弃资源综合利用业   14582 6.4 0.3 0.3
金属制品、机械和设备修理业 32320 34.8 0.7 0.6
水的生产和供应业   1607 -5.2 0 0
▲电力、热力生产和供应业 324821 -20.6 7 9.7
▲食品工业 2714765 11.9 58.3 57.7
3、[规模工业产值分档次]
指  标  名  称 单位数(个) 工业总产值(现行价)
本月止累计(万元) 累计比增(%)
规模以上工业总计 309 4659445 10.8 
一、产值上1亿元 143 3914689 17.2 
  1、产值>=5亿元 14 1191241 10.3 
  2、产值2-5亿元 54 1643784 18.8 
  3、产值1-2亿元 75 1079665 23.1 
二、产值3千万元以上亿元以下 109 644232 16.3 
  1、产值>=5千万元 64 464618 14.2 
  2、产值3-5千万元 45 179614 22.1 
三、产值3千万元以下 57 100523 -67.6 
  1、产值2千万元以上 22 54662 17.0 
  2、产值2千万元以下 35 45861 -82.6 
▲减停产情况 49 563234 -38.9 
 1、减产 38 484595 -22.2 
 2、停产 11 78639 -73.7 
4、[社会消费品零售额]
指  标  名  称 单位数(个) 本月止累计(万元) 同比增长(%)
社会消费品零售总额 -- 734052  11.4 
限额以上贸易业销售/营业额 285 432995  22.3 
其中:批发业销售额 59 196991  23.2 
      零售业销售额       141 193096  19.8 
      住宿业营业额 7 3077  29.7 
      餐饮业营业额 78 39831  30.5 
其中:销售/营业额>=5千万 11 124205  21.2 
      销售/营业额1-5千万 107 213988  24.0 
      销售/营业额<=1千万 167 94801  22.6 
▲减停销情况 22 25539  -24.9 
▲限上消费品零售额 -- 306781  16.5 
▲限下消费品零售额 -- 427271  7.6 
5、[固定资产投资与建筑]
指  标  名  称 项目数 本月止累计(万元) 同比增长(%)
固定资产投资(不含农户)  180 1717344 3.7
其中:项目 140 1054259 36.9
        1、5000万元以上项目 99 1004353 37.1
        2、5000万以下项目 41 49906 32.3
        房地产 40 663085 -25.2
其中:工业投资 61 371630 64.7
商品房销售面积(平方米) 33 341811 -75.3
商品房销售额 33 318966 -58.9
资质以上建筑业总产值 56 1502394 10.3
6、[财 政](提供资料:财政局)
指  标  名  称 本年本月(万元) 本月止累计(万元) 累计增长(%)
一般公共预算总收入 27429 183099 -13.9
 (一)、上划中央收入 12399 81347 3.6
 (二)、地方一般公共预算收入 15030 101752 -24.1
7、规模服务业
指  标  名  称 企业数 完成数(万元) 现价增长(%)
规模以上服务业营业收入(错月) 29 18353 24.6
其中:营利性 15 10001 25.7
      非营利性 5 5016 57.2

扫一扫在手机打开当前页