漳州市龙海区人民政府
龙海市数字一览201906
2019-07-23 16:07 来源:龙海市统计局
  
1、[地区生产总值]
指 标 名 称 单 位 累计完成数 增长(%) 占比(%)
生产总值 亿 元 255.50  7.1 100.0 
  其中:第一产业增加值 亿 元 31.36 3.6 12.3
     第二产业增加值 亿 元 128.41 9.3 50.2
               #:工  业 亿 元 110.06 8.7 43.0 
                  建筑业 亿 元 18.35 13.4 7.2
     第三产业增加值 亿 元 95.73 5.2 37.5
2、[规模以上工业产与销]
指  标  名  称 本 月(万元) 同比增长 (%) 本月止累计(万元) 累计增长(%)
工业总产值总计(现行价格) 693268 10.1 4026069 11.5
#:轻工业 509309 11.4 2899971 12.6
   重工业 183959 6.6 1126098 8.7
   外商及港澳台商投资企业 109941 -18.9 683910 -14.4
#:国有控股企业 7946 6.0  52234 9.0 
#:非公有工业 682194 10.1 3953062 11.4
#:大中型工业企业 254763 4.7 1553131 3.5
工业销售产值总计(现行价格) 684721 10.2 3981724 11.6
工业增加值(可比价格) 191129 10.1 1113241 8.9
注:此表中工业产值增长率除注明外按现行价格计算
3、[规模工业产值分行业]
指  标  名  称 工业总产值(现行价) 累计占总计比重(%)
本月止累计(万元) 累计比增(%) 本年 去年
分行业大类  4026069 11.5 100.0  100.0 
非金属矿采选业 6443 21.4 0.2 0.1
农副食品加工业 1086744 5.9 27.0  28.4
食品制造业 1260565 17.7 31.3 29.7
酒、饮料和精制茶制造业 6001 21.4 0.1 0.1
纺织业 17806 19.6 0.4 0.4
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 65789 14.0  1.6 1.6
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 97047 19.1 2.4 2.3
家具制造业  90583 5.4 2.2 2.4
造纸和纸制品业  130613 8.2 3.2 3.3
印刷和记录媒介复制业 17517 16.8 0.4 0.4
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 56489 25.0  1.4 1.3
石油加工、炼焦和核燃料加工业  4342 -5.7 0.1 0.1
化学原料和化学制品制造业 111717 24.5 2.8 2.5
A橡胶和塑料制品业 138016 8.2 3.4 3.5
非金属矿物制品业 273719 25.1 6.8 6.1
金属制品业  84589 18.4 2.1 2.0 
通用设备制造业 23755 43.8 0.6 0.5
专用设备制造业  26913 21.5 0.7 0.6
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 108434 24.3 2.7 2.4
电气机械和器材制造业  16106 14.7 0.4 0.4
计算机、通信和其他电子设备制造业 57629 36.1 1.4 1.2
仪器仪表制造业 15410 11.5 0.4 0.4
其他制造业 11195 13.3 0.3 0.3
废弃资源综合利用业   12726 7.7 0.3 0.3
金属制品、机械和设备修理业 28015 37.9 0.7 0.6
水的生产和供应业   1365 -5.8 0.0  0.0 
▲电力、热力生产和供应业 276541 -16.7 6.9 9.2
▲食品工业 2353310 11.9 58.4 58.2
4、[规模工业产值分档次]
指  标  名  称 单位数(个) 工业总产值(万 元)
本年本月止累计 现价增长(%)
规模以上工业总计 309 4026069 11.4
一、产值上1亿元 129 3254373 17.6
  1、产值>=5亿元 9 793160 9.9
  2、产值2-5亿元 43 1368254 19.3
  3、产值1-2亿元 77 1092959 21.5
二、产值3千万元以上亿元以下 112 656284 16.7
  1、产值>=5千万元 64 467461 15.4
  2、产值3-5千万元 48 188823 20.0 
三、产值3千万元以下 68 115412 -59.0 
  1、产值2千万元以上 24 59684 27.2
  2、产值2千万元以下 44 55728 -76.2
▲减停产情况 51 498489 -36.3
  1、减产 44 490148 -17.5
  2、停产 7 8341 -95.6
5、[社会消费品零售总额]
指  标  名  称 单位数 本月止累计(万元) 同比增长(%)
社会消费品零售总额 -- 646428 11.7
限额以上贸易业 285 375868 23.9
其中:批发业销售额 59 172625 26.1
      零售业销售额       141 166424 20.2
      住宿业营业额 7 2646 31.3
      餐饮业营业额 78 34172 31.3
其中:销售营业额>=5千万 9 99902 23.8
销售营业额1-5千万 93 180145 25.6
销售营业额<1千万 183 95821 21.7
▲减停销情况 26 21778 -8.6
▲限上消费品零售额 -- 264763 17.3
▲限下消费品零售额 -- 381665 8.1
6、[固投、房地产与建筑]
指  标  名  称 项目数 本月止累计(万元) 同比增长(%)
 固定资产投资(不含农户)  175 1582941 11.1
  其中:项目 135 956782 48.2
        1、5000万以上项目 95 913349 48.9
        2、5000万以下项目 40 43433 34.5
        房地产 40 626159 -19.6
  其中:工业投资 57 325602 75.5
商品房销售面积(平方米) 33 296388 -76.2
商品房销售额 33 262750 -61.7
资质以上建筑业总产值 54 1321257 13.8
7、[外经、外贸](提供资料:商务局)
指  标  名  称 单位 本月止累计 累计同比(±%)
1、验资口径实际到资 亿  元 0.15 -16.9
2、出口 亿  元
3、进口 亿  元
8、[财  政](提供资料:财政局)
指  标  名  称 本年本月(万元) 本月止累计(万元) 累计增长(%)
一般公共预算总收入 22584 155670 -12.3
 一、上划中央收入 9413 68948 10.5
 二、地方一般公共预算收入 13171 86722 -24.6
9、[规模服务业]
指  标  名  称 企业数 完成数(万元) 现价增长(%)
规模以上服务业营业收入(错月) 29 15773 33.9
其中:营利性 15 8794 41.8
      非营利性 5 4477 72.8
10、[农  业]
指  标  名  称 单 位 本年累计 同比增长(%)
农林牧渔业总产值 亿 元 53.01 4.0 
种植业产值 亿 元 17.47 2.5
林业产值 亿 元 0.6 5.4
牧业产值 亿 元 6.47 -0.1
渔业产值 亿 元 27.85 6.2
农林牧渔服务业总产值 亿 元 0.62 6.4
11、[居民生活]
指   标   名   称 本年累计(元) 同比增长(±%)
全体居民人均可支配收入 17923 9.4
全体居民人均生活消费支出 10958 6.3
城镇居民人均可支配收入 22275 9.2
城镇居民人均生活消费支出 13757 4.4
农村居民人均可支配收入 13681 9.7
农村居民人均生活消费支出 8228 9.6

扫一扫在手机打开当前页