漳州市龙海区人民政府
龙海市数字一览201905
2019-06-28 09:50 来源:龙海市统计局
  
1、[规模以上工业产与销]
指 标 名 称 本月(万元) 同比增长(%) 本月止累计
(万元)
累计增长(%)
工业总产值总计(现行价格) 644787 10.9 3332801 11.8
#:轻工业 448826 11.2 2390662 12.8 
  重工业 195961 10.1 942139 9.2 
  外商及港澳台商投资企业 123187 -13.5 573969 -13.4
#:国有控股企业 9016 13 44288 9.5
#:非公有工业 630880 10.8 3270868 11.7
#:大中型工业企业 258059 5.4 1298368 3.3
工业销售产值总计(现行价格) 639662 9.7 3297003 11.9
工业增加值(可比价格) 178838 8.3 922111 8.6
注:此表中工业产值增长率按现行价格计算。
2、[规模工业产值分行业]
指 标 名 称 工业总产值(现行价) 累计占总计比重%
本月止累计(万元) 累计比增(%) 本年 去年
分行业大类 3332801 11.7 100.0  100.0 
非金属矿采选业 5236 21 0.2  0.1 
农副食品加工业 892592 6.2 26.8  28.2 
食品制造业 1042897 17.8 31.3  29.7 
酒、饮料和精制茶制造业 4701 14.8 0.1  0.1 
纺织业 15134 23.3 0.5  0.4 
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 53881 14.5 1.6  1.6 
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 80219 18.9 2.4  2.3 
家具制造业  73754 4.2 2.2  2.4 
造纸和纸制品业  109460 9 3.3  3.4 
印刷和记录媒介复制业 14493 18.6 0.4  0.4 
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 46475 25.5 1.4  1.2 
石油加工、炼焦和核燃料加工业  3546 -5.3 0.1  0.1 
化学原料和化学制品制造业 90299 23.7 2.7  2.4 
橡胶和塑料制品业 112527 5 3.4  3.6 
非金属矿物制品业 226177 25.9 6.8  6.0 
金属制品业  69428 20.7 2.1  1.9 
通用设备制造业 19478 45.9 0.6  0.4 
专用设备制造业  21951 21.8 0.7  0.6 
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 90965 23.6 2.7  2.5 
电气机械和器材制造业  13045 18.2 0.4  0.4 
计算机、通信和其他电子设备制造业 49392 52 1.5  1.1 
仪器仪表制造业 12209 11 0.4  0.4 
其他制造业 9429 16 0.3  0.3 
废弃资源综合利用业  10847 11.3 0.3  0.3 
金属制品、机械和设备修理业 23790 35.2 0.7  0.6 
水的生产和供应业  1140 -3.9 0.0  0.0 
▲电力、热力生产和供应业 239738 -15.5 7.2  9.5 
▲食品工业 1940190 12.1 58.2  58.0 
3、[规模工业产值分档次]
指 标 名 称 单位数(个) 工业总产值(现行价)
本月止累计(万元) 累计比增(%)
规模以上工业总计 309 3332801  11.8 
一、产值上1亿元 105 2471454  17.2 
 1、产值>=5亿元 5 489290  -1.8 
 2、产值2-5亿元 36 1099659  24.7 
 3、产值1-2亿元 64 882505  21.1 
二、产值3千万元以上亿元以下 119 718927  19.1 
 1、产值>=5千万元 72 533945  18.4 
 2、产值3-5千万元 47 184982  21.1 
三、产值3千万元以下 85 142420  -47.2 
 1、产值2千万元以上 30 76025  16.7 
 2、产值2千万元以下 55 66395  -67.5 
▲减停产情况 49 489910  -32.0 
 1、减产 42 481569  -15.3 
 2、停产 7 8341  -94.5 
4、[社会消费品零售额]
指 标 名 称 单位数(个) 本月止累计(万元) 同比增长(%)
社会消费品零售总额 -- 538779  10.9
限额以上贸易业销售/营业额 285 304538  25.9
其中:批发业销售额 59 139068  31.2
   零售业销售额    141 134912  19.6
   住宿业营业额 7 2201  30.8
   餐饮业营业额 78 28357  32
其中:销售/营业额>=5千万 8 73826  26.9
   销售/营业额1-5千万 81 139760  27.2
   销售/营业额<=1千万 196 91951  21.9
▲减停销情况 26 21648  -24.8
▲限上消费品零售额 -- 214009  16.4
▲限下消费品零售额 -- 324770  7.6
5、[固定资产投资与建筑]
指 标 名 称 项目数 本月止累计(万元) 同比增长(%)
固定资产投资(不含农户)  163 1174588  1.4 
其中:项目 126 722233  36.1 
    1、5000万元以上项目 86 688208  36.0 
    2、5000万以下项目 40 34025  39.1 
     房地产 37 452355  -28.0 
其中:工业投资 40 250180  107.3 
商品房销售面积(平方米) 32 265705  -76.4 
商品房销售额 32 225070  -62.7 
资质以上建筑业总产值 54 1109166  15.1 
6、[财 政](提供资料:财政局)
指 标 名 称 本年本月
(万元)
本月止累计(万元) 累计增长(%)
一般公共预算总收入 27027 133086 -11.1
 (一)、上划中央收入 12704 59535 11.7
 (二)、地方一般公共预算收入 14323 73551 -23.7
7、规模服务业
指 标 名 称 企业数 完成数(万元) 现价增长(%)
规模以上服务业营业收入(错月) 29 11842  34.8
其中:营利性 15 6590  44.4
   非营利性 5 2787  101.4
扫一扫在手机打开当前页