根据福建省教育厅《关于做好2024年中小学教师资格认定工作的通知》、漳州市教育局办公室《关于开展2024年下半年教师资格认定工作的通知》(漳教办人〔2024〕49号)和《漳州市龙海区教育局关于开展2024年下半年教师资格认定工作的通知》(龙教审〔2024〕111号)等文件精神,经申请人申报、现场确认、龙海区教育局审核等程序,经审查,决定给予符合条件的江超等12位申请人员认定初中教师资格,给予符合条件的肖丹丹等61位申请人员认定小学教师资格,给予符合条件的陈奕婷等29位申请人员认定幼儿园教师资格,并颁发《教师资格证书》(申请人员持有)及《教师资格认定申请表》(存入申请人员个人档案),现予以公示。
附件:漳州市龙海区教育局2024年下半年初中、小学、幼儿园教师资格认定通过人员名单(102人)
漳州市龙海区教育局
2024年12月6日
(此件主动公开)
附件
漳州市龙海区教育局2024年下半年初中、小学、幼儿园教师资格认定通过人员名单(102人)
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 | 确认点 |
1 | 40337550 | 江超 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243568132000483 | 漳州开发区教育局 |
2 | 40343716 | 陈思婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243568132000489 | 漳州开发区教育局 |
3 | 40322643 | 杨湘敏 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243568132000469 | 漳州市龙海区教育局 |
4 | 40322822 | 郑岚菁 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243568132000470 | 漳州市龙海区教育局 |
5 | 40324405 | 蓝樱 | 女 | 畲族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243568132000471 | 漳州市龙海区教育局 |
6 | 40324972 | 吴碧华 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20243568132000473 | 漳州市龙海区教育局 |
7 | 40327951 | 洪瑜宏 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243568132000476 | 漳州市龙海区教育局 |
8 | 40329068 | 谢雅 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243568132000477 | 漳州市龙海区教育局 |
9 | 40335052 | 吴雪霞 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20243568132000481 | 漳州市龙海区教育局 |
10 | 40337521 | 许雅婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243568132000482 | 漳州市龙海区教育局 |
11 | 40339997 | 阮锦坤 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243568131000485 | 漳州市龙海区教育局 |
12 | 40345666 | 阮小卿 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20243568132000490 | 漳州市龙海区教育局 |
13 | 40324579 | 肖丹丹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20243568122000472 | 漳州开发区教育局 |
14 | 40325725 | 江碧凤 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20243568122000474 | 漳州开发区教育局 |
15 | 40325748 | 陈聪辉 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20243568121000475 | 漳州开发区教育局 |
16 | 40332726 | 丁野 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20243568122000478 | 漳州开发区教育局 |
17 | 40335045 | 王贞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20243568122000480 | 漳州开发区教育局 |
18 | 40337680 | 张惠华 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20243568122000484 | 漳州开发区教育局 |
19 | 40340509 | 李红颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20243568122000486 | 漳州开发区教育局 |
20 | 40321992 | 姚君燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000492 | 漳州市龙海区教育局 |
21 | 40322108 | 林慧彬 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000493 | 漳州市龙海区教育局 |
22 | 40322119 | 蔡少杰 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20243568121000494 | 漳州市龙海区教育局 |
23 | 40322260 | 何雪婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20243568122000495 | 漳州市龙海区教育局 |
24 | 40322465 | 蓝艺汝 | 女 | 畲族 | 小学教师资格 | 语文 | 20243568122000496 | 漳州市龙海区教育局 |
25 | 40322753 | 郭晓婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20243568122000498 | 漳州市龙海区教育局 |
26 | 40322757 | 郑芷怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000499 | 漳州市龙海区教育局 |
27 | 40322763 | 林淑芬 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000500 | 漳州市龙海区教育局 |
28 | 40322789 | 陈彦茹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20243568122000501 | 漳州市龙海区教育局 |
29 | 40322953 | 林秋鑫 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000502 | 漳州市龙海区教育局 |
30 | 40323002 | 朱颜 | 女 | 畲族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000503 | 漳州市龙海区教育局 |
31 | 40323137 | 林钰莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000505 | 漳州市龙海区教育局 |
32 | 40323584 | 康嘉璇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000506 | 漳州市龙海区教育局 |
33 | 40323618 | 郭佳蓉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20243568122000507 | 漳州市龙海区教育局 |
34 | 40323848 | 郭秋娟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20243568122000509 | 漳州市龙海区教育局 |
35 | 40324199 | 郑巧萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20243568122000510 | 漳州市龙海区教育局 |
36 | 40324237 | 黄婷玉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000511 | 漳州市龙海区教育局 |
37 | 40324402 | 甘丹如 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20243568122000513 | 漳州市龙海区教育局 |
38 | 40324474 | 柯婉鸿 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000514 | 漳州市龙海区教育局 |
39 | 40324962 | 苏雅君 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000518 | 漳州市龙海区教育局 |
40 | 40325067 | 蔡抒婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20243568122000519 | 漳州市龙海区教育局 |
41 | 40325136 | 甘淑玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000520 | 漳州市龙海区教育局 |
42 | 40325181 | 郑雪婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000521 | 漳州市龙海区教育局 |
43 | 40325641 | 胡楚萱 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20243568122000523 | 漳州市龙海区教育局 |
44 | 40325800 | 杨霖鸿 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000525 | 漳州市龙海区教育局 |
45 | 40325904 | 许艺婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000526 | 漳州市龙海区教育局 |
46 | 40327413 | 张宇欣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20243568122000529 | 漳州市龙海区教育局 |
47 | 40327612 | 蔡晓琳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20243568122000530 | 漳州市龙海区教育局 |
48 | 40327987 | 林佳蔚 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000531 | 漳州市龙海区教育局 |
49 | 40328438 | 蔡秋霞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000532 | 漳州市龙海区教育局 |
50 | 40328563 | 江金芸 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000534 | 漳州市龙海区教育局 |
51 | 40330427 | 苏丽婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20243568122000536 | 漳州市龙海区教育局 |
52 | 40330583 | 江端 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20243568122000537 | 漳州市龙海区教育局 |
53 | 40331086 | 江丽婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20243568122000539 | 漳州市龙海区教育局 |
54 | 40331142 | 陈秋莲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000540 | 漳州市龙海区教育局 |
55 | 40333323 | 詹秀萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000541 | 漳州市龙海区教育局 |
56 | 40334225 | 江仕媛 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20243568122000542 | 漳州市龙海区教育局 |
57 | 40335004 | 林迪夫 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20243568121000544 | 漳州市龙海区教育局 |
58 | 40335495 | 高清清 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20243568122000545 | 漳州市龙海区教育局 |
59 | 40336656 | 陈雅珊 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20243568122000546 | 漳州市龙海区教育局 |
60 | 40337042 | 黄玉红 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000549 | 漳州市龙海区教育局 |
61 | 40337422 | 陈燕冰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20243568122000552 | 漳州市龙海区教育局 |
62 | 40337718 | 陈文杰 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568121000553 | 漳州市龙海区教育局 |
63 | 40338039 | 林丽青 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000555 | 漳州市龙海区教育局 |
64 | 40338058 | 郭奕妮 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20243568122000556 | 漳州市龙海区教育局 |
65 | 40338626 | 江舟敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20243568122000558 | 漳州市龙海区教育局 |
66 | 40341327 | 曾贤智 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20243568121000560 | 漳州市龙海区教育局 |
67 | 40341420 | 姚秘萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20243568122000561 | 漳州市龙海区教育局 |
68 | 40341522 | 李婉婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000562 | 漳州市龙海区教育局 |
69 | 40342479 | 王凯沣 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568121000563 | 漳州市龙海区教育局 |
70 | 40342642 | 陈晓静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000565 | 漳州市龙海区教育局 |
71 | 40343756 | 叶静怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20243568122000567 | 漳州市龙海区教育局 |
72 | 40344928 | 朱慧明 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20243568122000568 | 漳州市龙海区教育局 |
73 | 40345290 | 王舒然 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20243568122000569 | 漳州市龙海区教育局 |
74 | 40334894 | 陈奕婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000479 | 漳州开发区教育局 |
75 | 40343116 | 金铭 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000487 | 漳州开发区教育局 |
76 | 40343662 | 谢晨莺 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000488 | 漳州开发区教育局 |
77 | 40321983 | 许艳婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000491 | 漳州市龙海区教育局 |
78 | 40322472 | 雷福招 | 女 | 畲族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000497 | 漳州市龙海区教育局 |
79 | 40323098 | 陈燕婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000504 | 漳州市龙海区教育局 |
80 | 40323823 | 许玉敏 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000508 | 漳州市龙海区教育局 |
81 | 40324287 | 杨婉婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000512 | 漳州市龙海区教育局 |
82 | 40324575 | 黄艺萍 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000515 | 漳州市龙海区教育局 |
83 | 40324586 | 林菁菁 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000516 | 漳州市龙海区教育局 |
84 | 40324615 | 蓝玲桂 | 女 | 畲族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000517 | 漳州市龙海区教育局 |
85 | 40325615 | 郭欣怡 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000522 | 漳州市龙海区教育局 |
86 | 40325716 | 陈清霞 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000524 | 漳州市龙海区教育局 |
87 | 40325945 | 郑温蓉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000527 | 漳州市龙海区教育局 |
88 | 40326984 | 江南萍 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000528 | 漳州市龙海区教育局 |
89 | 40328478 | 庄蔡钰 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000533 | 漳州市龙海区教育局 |
90 | 40329852 | 郑伊芳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000535 | 漳州市龙海区教育局 |
91 | 40330973 | 林怡婧 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000538 | 漳州市龙海区教育局 |
92 | 40334966 | 王丽平 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000543 | 漳州市龙海区教育局 |
93 | 40336884 | 杨晓琪 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000547 | 漳州市龙海区教育局 |
94 | 40336972 | 黄艺登 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000548 | 漳州市龙海区教育局 |
95 | 40337196 | 姚莉芯 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000550 | 漳州市龙海区教育局 |
96 | 40337406 | 左舒婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000551 | 漳州市龙海区教育局 |
97 | 40337889 | 甘璐 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000554 | 漳州市龙海区教育局 |
98 | 40338364 | 林彬 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000557 | 漳州市龙海区教育局 |
99 | 40339314 | 方婉丽 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000559 | 漳州市龙海区教育局 |
100 | 40342577 | 周巧茹 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000564 | 漳州市龙海区教育局 |
101 | 40343194 | 陈雪婧 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000566 | 漳州市龙海区教育局 |
102 | 40345307 | 方育婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243568112000570 | 漳州市龙海区教育局 |

