长者模式
无障碍浏览
返回首页
政府信息公开
当前位置:漳州市龙海区自然资源局 > 自然资源出让信息

2024年漳州市龙海区土地供应计划表

自然局文件

序号 宗地编号 用地类型 宗地坐落 宗地面积(亩) 预计出让价
(万元)
1 海澄镇-企业总部项目 商服用地 海澄镇 46.95  5000
2 海澄镇-收回原海山机械项目(01/02地块) 商服用地 海澄镇 14.00  1600
3 榜山镇-收回S208复线翠林养护中心项目 商服用地 榜山镇 28.38  2800
4 东园镇-C101酒店项目 商服用地 东园镇 10.75  1100
5 浮宫镇-创业园配套酒店项目 商服用地 浮宫镇 8.85  2500
6 浮宫镇-国投商服用地 商服用地 浮宫镇 18.00  1800
7 港尾镇-芯片科技产业园配套 商服用地 港尾镇 17.28  1800
8 双第农场-中医药产业园项目 商服用地 双第农场 23.91  2400
9 G228线滨海旅游风景道-上寮服务区项目 商服用地 海澄镇 4.00  400
10 G228线滨海旅游风景道-镇海驿站项目 商服用地 隆教乡 29.10  2910
11 G228线滨海旅游风景道-镇海角服务区项目 商服用地 隆教乡 14.13  1400
商服用地合计 215.35  23710 
12 石码街道-内社便民市场及周边地块 居住用地
商服用地
石码街道 18.65  5400
13 榜山镇-龙海长途汽车站改造项目 居住用地
商服用地
榜山镇 15.95  8000
14 海澄镇-A10地块 居住用地
商服用地
海澄镇 29.47  12000
15 海澄镇-A11地块 居住用地
商服用地
海澄镇 21.12  8400
16 海澄镇-A12地块 居住用地
商服用地
海澄镇 30.92  12500
17 海澄镇-A13地块 居住用地
商服用地
海澄镇 36.61  15000
18 海澄镇-B02地块 居住用地
商服用地
海澄镇 64.00  29000
19 海澄镇-英埭居住用地 居住用地
商服用地
海澄镇 51.00  23000
20 港尾镇-滨海新城核心区(02-B-20) 居住用地
商服用地
港尾镇 41.94  13000
21 港尾镇-滨海新城核心区(02-B-26) 居住用地
商服用地
港尾镇 63.91  20000
22 双第农场-文旅度假小镇项目 居住用地
商服用地
双第农场 71.82  11000
住宅用地合计 445.39  157300 
23 榜山镇-晟凯利项目 工业用地 榜山镇 87.00  2700
24 榜山镇-雅思嘉食品项目 工业用地 榜山镇 10.47  210
25 榜山镇-启江智能项目 工业用地 榜山镇 17.00  340
26 榜山镇-龙石建材项目 工业用地 榜山镇 20.00  400
27 榜山镇-精展新材项目 工业用地 榜山镇 8.00  160
28 榜山镇-伟兴机械项目 工业用地 榜山镇 9.00  180
29 海澄镇-保罗A27项目 工业用地 海澄镇 83.75  1700
30 海澄镇-明德食品项目 工业用地 海澄镇 32.74  660
31 海澄镇-国投屠宰场项目 工业用地 海澄镇 58.10  1200
32 海澄镇-贝思特家具项目 工业用地 海澄镇 11.40  230
33 海澄镇-骏煜工贸项目 工业用地 海澄镇 29.55  600
34 东园镇-洁方包装项目 工业用地 东园镇 25.00  500
35 东园镇-原华发纸业收储项目改造项目 工业用地 东园镇 70.00  4300
36 东园镇-中领食品项目 工业用地 东园镇 22.30  450
37 东园镇-七点食分电商产业园 工业用地 东园镇 47.00  940
38 浮宫镇-城投冷链物流项目(01/02地块) 工业用地 浮宫镇 109.00  2800
39 浮宫镇-糖巢食品项目 工业用地 浮宫镇 167.38  3480
40 浮宫镇-味雅康食品项目 工业用地 浮宫镇 34.34  880
41 浮宫镇-霞威片区万洋产业园二期 工业用地 浮宫镇 161.41  3250
42 浮宫镇-霞威片区国药产业园二期 工业用地 浮宫镇 113.99  2280
43 浮宫镇-际都物流项目 工业用地 浮宫镇 259.00  5180
44 浮宫镇-昌城产业园项目 工业用地 浮宫镇 5.60  120
45 港尾镇-收回正新橡胶项目 工业用地 港尾镇 645.00  12900
46 港尾镇-汽车产业园03仓储项目 工业用地 港尾镇 172.38  3500
47 港尾镇-柱石建材项目(01/02地块) 工业用地 港尾镇 94.61  1900
48 港尾镇-新能源汽车基地(核心零部件区) 工业用地 港尾镇 200.00  4000
49 港尾镇-新能源汽车基地(功能件区) 工业用地 港尾镇 547.00  10940
50 港尾镇-福能机制砂加工区项目 工业用地 港尾镇 113.00  2350
51 港尾镇-福能机制砂运输廊道一期用地 工业用地 港尾镇 26.05  530
52 港尾镇-聚仟源新材料项目 工业用地 港尾镇 42.00  840
53 白水镇-利记食品项目 工业用地 白水镇 20.97  420
54 白水镇-众品汇项目 工业用地 白水镇 23.51  480
55 白水镇-图牛食品生产线项目 工业用地 白水镇 30.00  600
56 白水镇-国投智慧产业园项目一期 工业用地 白水镇 57.18  1156
57 白水镇-国投智慧产业园项目二期 工业用地 白水镇 60.00  1200
58 白水镇-万福智慧产业园项目 工业用地 白水镇 200.00  4000
59 程溪镇-骏鹏建设项目 工业用地 程溪镇 30.03  600
60 程溪镇-收回原金宝龙项目 工业用地 程溪镇 98.54  2000
61 隆教乡-收回原华阳电厂项目 工业用地 隆教乡 105.44  2110
62 隆教乡-广大零碳冷能产业园项目 工业用地 隆教乡 420.00  8400
63 东泗乡-收回原南溪糖厂项目 工业用地 东泗乡 22.00  440
64 双第农场-海通建材项目 工业用地 双第农场 30.00  600
65 双第农场-振国沥青工程项目 工业用地 双第农场 27.94  600
工业用地合计 4347.68  92126 
66 “201”工程 机关团体用地 榜山镇 9.31 
67 漳州市龙海区程溪卫生院建设项目 医疗卫生用地 程溪镇 14.35 
68 白水派出所建设项目 公共管理与公共服务用地 白水镇 15.85 
69 龙海市港尾镇格林小学(含附属幼儿园) 教育用地 港尾镇 46.19 
公共管理与公共服务用地合计 85.69 
70 龙海区明发三期地块排涝渠改道工程 公用设施用地 榜山镇 6.21 
71 龙海市农村污水收集处理工程(白水镇楼埭村、崎岎村) 公用设施用地 白水镇 2.46 
72 龙海经济开发区健康食品转型升级示范产业园区冠山污水处理厂及管网配套工程——污水处理厂工程 公用设施用地 白水镇 13.74 
73 龙海程溪溪及高排渠上游水环境综合治理工程—程溪溪污水处理站 公用设施用地 程溪镇 9.92 
74 龙海程溪溪及高排渠上游水环境综合治理工程—高排渠污水处理站 公用设施用地 程溪镇 5.44 
75 龙海区部分农村生活污水收集处理工程(榜山镇、紫泥镇、浮宫镇、港尾镇) 公用设施用地 榜山镇、紫泥镇、浮宫镇、港尾镇 3.66 
公用设施用地合计 41.41 
76 漳州市龙海区数字城市智慧停车工程(二期)—人民东路以西旧公交停车场地块 交通运输用地 石码街道 4.54 
77 月港新区普贤路(中段)、求知路道路工程建设项目 交通运输用地 海澄镇 22.58 
78 龙海市紫云公园东大门入口道路工程 交通运输用地 海澄镇 6.46 
79 沈海线漳州龙海至诏安段(角美井至龙海北溪头)扩容工程(榜山段)建设项目 交通运输用地 榜山镇 245.57 
80 龙海市紫云新区接S208复线道路工程 交通运输用地 榜山镇 72.68 
81 省道219线龙海雩林至翠林段提升改造工程 交通运输用地 榜山镇 245.90 
82 龙海市锦江大道(三期)D段堤路工程项目 交通运输用地 浮宫镇 557.74 
83 龙海市港尾镇格林安置房市政配套工程 交通运输用地 港尾镇 110.16 
84 东坑村工业园区横一路道路工程 交通运输用地 港尾镇 11.73 
85 东坑村工业园区纵一路道路工程 交通运输用地 港尾镇 13.16 
86 龙海市南太武高新技术产业园区基础设施工程(一期)—工业路 交通运输用地 港尾镇、浮宫农场、白沙农场、国有河流 86.25 
87 龙海市南太武滨海新城基础设施一期工程(续建段) 交通运输用地 港尾镇、东园镇、浮宫镇 182.78 
交通运输用地合计 1559.55 
总计 6695.07  273136 


附件:
扫一扫在手机打开当前页