| 2023年度第三季度设置大型户外广告审批 | |||||||
| 序号 | 受理编号 | 所在 乡镇 | 申请人/单位 | 受理时间 | 办结时间 | 事项类别 | 编号 |
| 5 | zzlh00023081000011 | 海澄 | 龙海市海澄绿维冷饮店 | 2023.8.10 | 2023.8.10 | 行政许可 | 龙海广字(2023)002号 |
| 2023年第三季度城市建筑垃圾处置核准 | ||||||||
| 序号 | 受理编号 | 准运证编号 | 申请单位 | 建筑垃圾源头地址 | 受理时间 | 办结时间 | 有效期 | 事项类别 |
| 1 | zzlh22023080800039 | 龙城建第2023001号 | 福建裕鑫运输有限公司 | 儒林苑项目(龙海区人民西路以北、平宁路以东) | 2023.8.8 | 2023.8.8 | 2023.8.8-2024.7.31 | 行政许可 |
| 2 | zzlh22023083100018 | 龙城建第2023002号 | 漳州澄顺物流有限公司 | (福建省禹澄建设工程有限公司禹澄大厦及设备用房)龙海区海澄镇 | 2023.8.31 | 2023.8.31 | 2023.8.31-2023.12.31 | 行政许可 |
| 3 | zzlh22023091200006 | 龙城建第2023003号 | 漳州澄顺物流有限公司 | 月港官邸(龙海区海澄镇东环路东侧) | 2023.9.12 | 2023.9.12 | 2023.9.12-2024.7.20 | 行政许可 |
| 4 | zzlh22023092200028 | 龙城建第2023004号 | 漳州澄顺物流有限公司 | 漳州大健康产业中心(海澄镇豆巷村) | 2023.9.22 | 2023.9.22 | 2023.9.22-2024.5.30 | 行政许可 |
| 5 | zzlh22023092100066 | 龙城建第2023005号 | 福建新鑫湖运输服务有限公司 | 龙海明发广场三期11#-17#地下室项目工程(榜山镇紫云西路) | 2023.9.21 | 2023.9.21 | 2023.9.21-2023.12.1 | 行政许可 |
| 2023年度第三季度前期物业服务合同备案 | |||||||
| 序号 | 受理编号 | 所在 乡镇 | 申请人/单位 | 受理时间 | 办结时间 | 事项类别 | 编号 |
| 1 | zzlh22023072100055 | 浮宫 | 漳州市裕廊产业投资有限公司 | 2023.7.21 | 2023.7.21 | 公共服务 | 龙物备(2023)007号 |
| 2 | zzlh22023072100087 | 石码 | 漳州市龙海区东跃城市建设有限公司 | 2023.7.21 | 2023.7.21 | 公共服务 | 龙物备(2023)008号 |
| 3 | zzlh22023080900076 | 港尾 | 漳州市泷发置业有限公司 | 2023.8.9 | 2023.8.9 | 公共服务 | 龙物备(2023)009号 |
| 4 | zzlh22023080900070 | 海澄 | 漳州市龙海区城晖建设投资有限公司 | 2023.8.9 | 2023.8.9 | 公共服务 | 龙物备(2023)010号 |
| 6 | zzlh22023081600023 | 浮宫 | 骏宇置业(龙海)有限公司 | 2023.8.16 | 2023.8.16 | 公共服务 | 龙物备(2023)011号 |
| 7 | zzlh00023092200003 | 石码 | 龙海市天空之城发展有限公司 | 2023.9.22 | 2023.9.22 | 公共服务 | 龙物备(2023)012号 |
扫一扫在手机打开当前页

