根据漳州市龙海区人民政府《关于漳州市龙海区2023年第一次挂牌出让国有建设用地使用权方案的批复》(龙政地〔2023〕7号),竞得人龙海普洛斯仓储有限公司、漳州福德福食品有限公司、龙海市旭源食品有限公司、龙海市远东食品有限公司按照《出让公告》所规定的时间提出挂牌出让竞买申请,缴付竞买保证金,在规定时间内提出报价并竞得龙2023G01、龙2023G03、龙2023G04、龙2023G05、龙2023G06五宗地的国有建设用地使用权。龙2023G02地块流拍。现将成交情况公示如下:
编号 | 竞得人 | 地块 位置 | 出让 面积 (公顷) | 容积率(FAR) | 用途及 使用年限 | 拍卖 起始价 (万元) | 成交 价格 (万元) |
龙2023G01 | 龙海普洛斯仓储有限公司 | 东园镇枫林村 | 1.6997 | 1.0≤FAR≤2.0 | 仓储用地50年 | 920 | 930 |
龙2023G02 | 流拍 | 隆教乡白坑村 | 7.0291 | 0.9≤FAR≤3.0 | 工业用地50年 | 2087 | 0 |
龙2023G03 | 漳州福德福食品有限公司 | 白水镇冠山工业园区 | 1.3881 | 2.0≤FAR≤3.0 | 工业用地50年 | 417 | 422 |
龙2023G04 | 龙海市旭源食品有限公司 | 白水镇冠山工业园区 | 1.8163 | 2.0≤FAR≤3.0 | 工业用地50年 | 545 | 551 |
龙2023G05 | 龙海市远东食品有限公司 | 白水镇冠山工业园区 | 0.3632 | 2.0≤FAR≤3.0 | 工业用地50年 | 109 | 111 |
龙2023G06 | 龙海市远东食品有限公司 | 白水镇冠山工业园区 | 0.1417 | 2.0≤FAR≤3.0 | 工业用地50年 | 43 | 44 |
本次国有土地使用权出让采取在“福建省土地使用权出让网上交易系统”挂牌的方式进行,请竞得人与我局签订《成交确认书》,公示期5天。
特此公示。
漳州市龙海区自然资源局
2023年3月31日
扫一扫在手机打开当前页

