| 一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 质量指标 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 183765 |
| 出院人次 | 直报系统 | 7948 | |
| 核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 800 | |
| 开放床位数 | 直报系统 | 800 | |
| 床医比 | 直报系统 | 1:0.35 | |
| 床护比 | 直报系统 | 1:0.60 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 医改监测平台 | 7.42 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网(或医院统计数据) | 35.75 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 239.92 |
| 住院次均费用 | 医改监测平台 | 7892.68 | |
| 医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 25.26% |
| 中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 2.44% | |
| 耗材收入占比 | 医改监测平台 | 10.27% | |
| 检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 25.51% | |
| 医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 36.53% |
扫一扫在手机打开当前页

