龙教职〔2021〕58号
漳州市龙海区教育局关于2020年度民办教育机构年检结果的通知
各中心小学、实验小学、各民办幼儿园、校外培训机构:
为推动民办幼儿园(含集体办)和校外培训机构(以下简称民办教育机构)办学质量和办学水平的不断提高,促进民办教育健康有序发展,推进民办教育机构规范、安全办学,进一步加强校外教育培训机构的监管,根据《中华人民共和国民办教育促进法》《漳州市教育局关于做好2020年度漳州市民办学校检查工作的通知》(漳教发〔2021〕77号)和《龙海市教育局关于做好龙海市民办教育机构2020年度年检查工作的通知》(龙教综〔2021〕1号)文件精神,由各中心校、实验小学组织初检上报结果,我局成立4个检查指导组,自2021年4月12日至4月16日,在各中心小学、实验小学初检基础上通过抽检指导等方式,对全区民办教育机构从办学条件、保育教育管理、办学效益等方面进行检查指导,通过综合评估得出结果,年检结果已在政府网站上公示没有异议,经党委会研究通过(评估结果见附件)。现将年检结果情况通报如下:
一、基本情况
2020年我市共有持办学许可证民办幼儿园190所(含集体办58所),持办学许可证校外培训机构10家。在园幼儿数15598人,普惠性在园的幼儿数14525人,普惠性覆盖率达93.1%。经过年度检查指导组评估汇总,报我局党委会研究认定,179所幼儿园合格,1所不合格,10所自愿申请停办;10所校外培训机构均合格。对年检中发现的问题,年检指导组当场提出整改意见,要求限期整改,现各中心校、实验小学都已按整改期限提交整改意见报告,年检结果已通过政府网站向社会公布,接受社会监督。
从本次年检总体情况看,2020年度各民办教育机构在办学条件、教学管理、保育教育等方面都有明显改善和提高,整体办学水平稳步提升,呈现积极健康发展态势。
(一)办学条件得到改善。大多数幼儿园通过对园内硬件的改(扩)建,活动器械和教玩具的添置,区角的合理化规划,为幼儿提供了更好的学习娱乐环境。
(二)园务管理得到加强。大多数幼儿园常规管理得到加强,规章制度逐步健全,档案管理逐步规范。重视家园联系,通过家长会、微信群、家访、智慧树等多种形式,与家长及时分享每个孩子在园成长的点滴,充分调动了家长参与的积极性,拓宽了家园联系渠道。赢得了家长对幼儿园的认可,取得了较好的社会效益。
(三)教师培训得到重视。很多幼儿园能积极组织园长、教师参加上级举办的学习培训活动,逐步提升了教师的保教能力。
(四)安全卫生意识增强。安全、卫生制度逐步健全,安全措施基本落实到位。大多数幼儿园坚持了晨检午检、餐具消毒、教玩具消毒、食品留样、消防安全、活动安全、校车安全等方面工作,形成了一套行之有效的安全卫生管理制度。
(五)内部管理进一步加强。各民办教育机构均能将安全工作放在重中之重的位置,安全工作不断得到加强;开展形式多样的安全宣传教育活动和各种安全应急演练,并取得了一定成效。
二、存在的问题
(一)办园条件还有待进一步改善。个别幼儿园园舍与办园要求存在着一些差距,主要表现是生均占地面积、生均建筑面积、生均户外活动面积还未达标。
(二)个别幼儿园仍然存在安全隐患。个别幼儿园教玩具的消毒工作还不够到位;消防器材的配备还不充足;个别园舍的位置还存在一定的安全隐患;个别幼儿园的安全工作档案还不够完善,相关安全文件的收发和传达贯彻还不够及时;要进一步加强幼儿疏散演练并增设安全通道。
(三)保教管理有待进一步完善。部分幼儿园晨检记录不规范,幼儿健康卡信息不完善;部分幼儿园食品留样、生熟食品管理不规范。
(四)办园行为有待进一步规范。部分幼儿园无正规财务管理核算人员,有部分幼儿园未按规定设置会计账簿,财务收入和支出账目不清晰,会计年度财务报告不够全面。
三、工作要求
1.各中心校、实验小学上报各项信息要严格规范,认真核对把关上报。各民办教育机构要根据教育局年检指导服务小组提出的整改意见,积极整改,认真总结经验,纠正不足。进一步转变办学观念,端正办学行为,注重民办教育的社会效益。把握幼儿身心健康、习惯养成、智力开发三项保教重点,克服“小学化”倾向。
2.进一步端正办园指导思想。要严格依法依规办学,不擅自变更办学许可信息。各园要进一步树立正确的办园思想和先进的保育理念,本着对幼儿、对家庭、对社会、对民族未来高度负责的精神,认真从事幼儿教育工作,为幼儿的健康成长起好步、铺好路。
3.认真落实安全制度,形成排查常态化,及时排除安全隐患;加强食堂规范化和标准化管理,严把食品进货关;增强消防意识,及时检查更换消防设施。
附件:1.漳州市龙海区2020年度民办幼儿园(含集体办)年检结果名单
2.漳州市龙海区2020年度校外培训机构年检结果名单
3.已停办民办幼儿园名单
漳州市龙海区教育局
2021年5月27日
(此件主动公开)
附件1
漳州市龙海区2020年度民办幼儿园(含集体办)年检结果名单
| 序号 | 单位原名称 | 单位新名称 | 举办者 | 幼儿园园址 | 许可证号 | 年检结果 |
| 1 | 龙海市程溪阳光幼儿园 | 漳州市龙海区程溪阳光幼儿园 | 许毅玲 | 漳州市龙海区程溪镇南坑村448号 | 135068160000048 | 合格 |
| 2 | 龙海市程溪欢馨幼儿园 | 漳州市龙海区程溪欢馨幼儿园 | 吴含笑 | 漳州市龙海区程溪镇下庄村后壁山31号 | 135068160000028 | 合格 |
| 3 | 龙海市程溪下庄爱上幼儿园 | 漳州市龙海区程溪下庄爱上幼儿园 | 郑淑珠 | 漳州市龙海区程溪镇下庄村后壁山90号 | 135068160000128 | 合格 |
| 4 | 龙海市程溪洋奎幼儿园 | 漳州市龙海区程溪洋奎幼儿园 | 林红叶 | 漳州市龙海区程溪镇洋奎芒里村98号 | 135068160000108 | 合格 |
| 5 | 龙海市程溪心培幼儿园 | 漳州市龙海区程溪心培幼儿园 | 叶小玉 | 漳州市龙海区程溪镇下叶村642号 | 135068160000088 | 合格 |
| 6 | 龙海市程溪红苹果幼儿园 | 漳州市龙海区程溪红苹果幼儿园 | 林春桂 | 漳州市龙海区程溪镇内云村田厝87号 | 135068160000138 | 合格 |
| 7 | 龙海市程溪人家幼儿园 | 漳州市龙海区程溪人家幼儿园 | 许燕珠 | 漳州市龙海区程溪镇人家村人家367-1 | 135068160000018 | 合格 |
| 8 | 龙海市程溪红太阳幼儿园 | 漳州市龙海区程溪红太阳幼儿园 | 许玉霞 | 漳州市龙海区程溪镇官园村大社296号 | 135068160000058 | 合格 |
| 9 | 龙海市程溪和山小天使幼儿园 | 漳州市龙海区程溪和山小天使幼儿园 | 陈彩霞 | 漳州市龙海区程溪镇禾山村和山新村5号 | 135068160002278 | 合格 |
| 10 | 龙海市程溪洋奎天使幼儿园 | 漳州市龙海区程溪洋奎天使幼儿园 | 黄丽红 | 漳州市龙海区程溪镇洋奎村 | 135068160002568 | 合格 |
| 11 | 龙海市程溪晨曦幼儿园 | 漳州市龙海区程溪晨曦幼儿园 | 杨丽芬 | 漳州市龙海区程溪镇下叶村608号 | 135068160000148 | 合格 |
| 12 | 龙海市程溪奎坑幼儿园 | 漳州市龙海区程溪奎坑幼儿园 | 汪丽梅 | 漳州市龙海区程溪镇洋奎村奎坑12号 | 135068160002558 | 合格 |
| 13 | 龙海市榜山长洲马崎幼儿园 | 漳州市龙海区榜山长洲马崎幼儿园 | 连彩燕 | 漳州市龙海区榜山镇长洲村马崎348号 | 135068160000858 | 合格 |
| 14 | 龙海市榜山文苑幼儿园 | 漳州市龙海区榜山文苑幼儿园 | 陈俊杰 | 漳州市龙海区榜山镇文苑村113号 | 135068160002388 | 合格 |
| 15 | 龙海市榜山康桥艺术幼儿园 | 漳州市龙海区榜山康桥艺术幼儿园 | 周丽玉 | 漳州市龙海区榜山镇上苑村官洲社181号 | 135068160000788 | 合格 |
| 16 | 龙海市榜山南苑育苗幼儿园 | 漳州市龙海区榜山南苑育苗幼儿园 | 林羡桂 | 漳州市龙海区榜山镇南苑村锦溪社293号 | 135068160000738 | 合格 |
| 17 | 龙海市榜山上苑幼儿园 | 漳州市龙海区榜山上苑幼儿园 | 庄丽琴 | 漳州市龙海区榜山镇上苑村溪头302号 | 135068160000778 | 合格 |
| 18 | 龙海市榜山南苑向日葵幼儿园 | 漳州市龙海区榜山南苑向日葵幼儿园 | 周兰宝 | 漳州市龙海区榜山镇南苑村塔尾社53号 | 135068160000748 | 合格 |
| 19 | 龙海市榜山园仔头童欣幼儿园 | 漳州市龙海区榜山园仔头童欣幼儿园 | 林青梅 | 漳州市龙海区榜山镇园仔头村园仔头336号 | 135068160000798 | 合格 |
| 20 | 龙海市榜山南苑青青幼儿园 | 漳州市龙海区榜山南苑青青幼儿园 | 蔡金朵 | 漳州市龙海区榜山镇南苑村高厝278号 | 135068160000728 | 合格 |
| 21 | 龙海市榜山崇福宝贝幼儿园 | 漳州市龙海区榜山崇福宝贝幼儿园 | 郭艺贞 | 漳州市龙海区榜山镇崇福村下井308号 | 135068160000848 | 合格 |
| 22 | 龙海市榜山上苑贝尔幼儿园 | 漳州市龙海区榜山上苑贝尔幼儿园 | 郑宝燕 | 漳州市龙海区榜山镇上苑村官洲148号 | 135068160002578 | 合格 |
| 23 | 龙海市榜山长洲马崎开心幼儿园 | 漳州市龙海区榜山长洲马崎开心幼儿园 | 孙建珠 | 漳州市龙海区榜山镇长洲村马崎289号 | 135068160000868 | 合格 |
| 24 | 龙海市榜山北溪头幼儿园 | 漳州市龙海区榜山北溪头幼儿园 | 郑淑真 | 漳州市龙海区榜山镇北溪头村北溪头社1317号 | 135068160000828 | 合格 |
| 25 | 龙海市榜山北溪头开心幼儿园 | 漳州市龙海区榜山北溪头开心幼儿园 | 曾庆珊 | 漳州市龙海区榜山镇北溪头村北溪头183号 | 135068160000818 | 合格 |
| 26 | 龙海市榜山平宁幼儿园 | 漳州市龙海区榜山平宁幼儿园 | 康惠华 | 漳州市龙海区榜山镇平宁村平江路276号 | 135068160000708 | 合格 |
| 27 | 龙海市榜山崇福新世纪幼儿园 | 漳州市龙海区榜山崇福新世纪幼儿园 | 方惠玲 | 漳州市龙海区榜山镇崇福村坑内210号-1 | 135068160000838 | 合格 |
| 28 | 龙海市榜山长洲艺术幼儿园 | 漳州市龙海区榜山长洲艺术幼儿园 | 黄瑞宝 | 漳州市龙海区榜山镇长洲村后港69号 | 135068160000888 | 合格 |
| 29 | 龙海市榜山平宁聪聪幼儿园 | 漳州市龙海区榜山平宁聪聪幼儿园 | 黄毅华 | 漳州市龙海区榜山镇平宁村平江路288号 | 135068160000688 | 合格 |
| 30 | 龙海市榜山平宁小童星幼儿园 | 漳州市龙海区榜山平宁小童星幼儿园 | 谢美红 | 漳州市龙海区榜山镇平宁村平江路24号 | 135068160000698 | 合格 |
| 31 | 龙海市榜山南苑彩虹幼儿园 | 漳州市龙海区榜山南苑彩虹幼儿园 | 陈彩红 | 漳州市龙海区榜山镇南苑村许厝372号 | 135068160000768 | 合格 |
| 32 | 龙海市榜山上苑官洲幼儿园 | 漳州市龙海区榜山上苑官洲幼儿园 | 郑燕芬 | 漳州市龙海区榜山镇上苑村官洲50号 | 135068160002408 | 合格 |
| 33 | 龙海市榜山园仔头小天使幼儿园 | 漳州市龙海区榜山园仔头小天使幼儿园 | 许朝霞 | 漳州市龙海区榜山镇园仔头村霞浒社716号 | 135068160000808 | 合格 |
| 34 | 龙海市榜山长洲后港幼儿园 | 漳州市龙海区榜山长洲后港幼儿园 | 陈智慧 | 漳州市龙海区榜山镇长洲村田中央618号 | 135068160000878 | 合格 |
| 35 | 龙海市毅达幼儿园 | 漳州市龙海区毅达幼儿园 | 郑建国 | 漳州市龙海区榜山镇人民西路39-1号 | 135068160000898 | 合格 |
| 36 | 龙海市榜山康鑫艺术幼儿园 | 漳州市龙海区榜山康鑫艺术幼儿园 | 康渊春 | 漳州市龙海区榜山镇翠林村朱厝76号 | 135068160002588 | 合格 |
| 37 | 龙海市肯纳特殊教育幼儿园 | 漳州市龙海区肯纳特殊教育幼儿园 | 熊雅珊 | 漳州市龙海区石码柯坑残联综合服务中心3层 | 135068160001098 | 合格 |
| 38 | 龙海市榜山红苹果幼儿园 | 漳州市龙海区榜山红苹果幼儿园 | 周淑娟 | 漳州市龙海区榜山镇榜山村坂头511号 | 135068160001008 | 合格 |
| 39 | 龙海市榜山芦州小星星幼儿园 | 漳州市龙海区榜山芦州小星星幼儿园 | 郭小玲 | 漳州市龙海区榜山镇龙盛花园A10栋102-106 | 135068160000908 | 合格 |
| 40 | 龙海市榜山慧星幼儿园 | 漳州市龙海区榜山慧星幼儿园 | 徐雅参 | 漳州市龙海区锦龙小区门市2 | 135068160000918 | 合格 |
| 41 | 龙海市榜山雩林培育幼儿园 | 漳州市龙海区榜山雩林培育幼儿园 | 许梅珠 | 漳州市龙海区榜山镇雩林村庵边168号 | 135068160001068 | 合格 |
| 42 | 龙海市榜山洋西花园宝宝幼儿园 | 漳州市龙海区榜山洋西花园宝宝幼儿园 | 郑惠彬 | 漳州市龙海区榜山镇洋西村山北社380号 | 135068160001018 | 合格 |
| 43 | 龙海市榜山梧浦小太阳幼儿园 | 漳州市龙海区榜山梧浦小太阳幼儿园 | 黄兰英 | 漳州市龙海区榜山镇梧浦小过坑68号 | 135068160001028 | 合格 |
| 44 | 龙海市榜山雩林真真幼儿园 | 漳州市龙海区榜山雩林真真幼儿园 | 许清叶 | 漳州市龙海区榜山镇雩林村山顶200号 | 135068160000988 | 合格 |
| 45 | 龙海市榜山田边小天使幼儿园 | 漳州市龙海区榜山田边小天使幼儿园 | 陈碧茹 | 漳州市龙海区榜山田边村田边社75号 | 135068160000938 | 合格 |
| 46 | 龙海市榜山洋西育才幼儿园 | 漳州市龙海区榜山洋西育才幼儿园 | 郑淑月 | 漳州市龙海区榜山镇洋西村新村394号 | 135068160000968 | 合格 |
| 47 | 龙海市榜山优贝艺术幼儿园 | 漳州市龙海区榜山优贝艺术幼儿园 | 黄丽玲 | 漳州市龙海区榜山镇柯坑村柯坑38 | 135068160002598 | 合格 |
| 48 | 龙海市榜山坂头未来星幼儿园 | 漳州市龙海区榜山坂头未来星幼儿园 | 周羡枝 | 漳州市龙海区榜山镇榜山村坂头838号 | 135068160001088 | 合格 |
| 49 | 龙海市榜山洋西山北希望幼儿园 | 漳州市龙海区榜山洋西山北希望幼儿园 | 郑清凉 | 漳州市龙海区榜山洋西山北社368号 | 13506816000978 | 合格 |
| 50 | 龙海市榜山榜山村小灵通幼儿园 | 漳州市龙海区榜山榜山村小灵通幼儿园 | 周月苹 | 漳州市龙海区榜山镇紫崴路43号 | 135068160000928 | 合格 |
| 51 | 龙海市榜山普边艺星幼儿园 | 漳州市龙海区榜山普边艺星幼儿园 | 庄艺慧 | 漳州市龙海区榜山镇普边村庄厝215号 | 135068160000958 | 合格 |
| 52 | 龙海市榜山翠林格林双语幼儿园 | 漳州市龙海区榜山翠林格林双语幼儿园 | 郑淑娜 | 漳州市龙海区榜山镇翠林村山边店面36号 | 135068160001018 | 合格 |
| 53 | 龙海市榜山翠林爱心幼儿园 | 漳州市龙海区榜山翠林爱心幼儿园 | 郑秀娇 | 漳州市龙海区榜山镇翠林村大陡门289号 | 135068160000948 | 合格 |
| 54 | 龙海市榜山坂头童心幼儿园 | 漳州市龙海区榜山坂头童心幼儿园 | 周力能 | 漳州市龙海区榜山镇榜山村1406-1号 | 135068160001048 | 合格 |
| 55 | 龙海市榜山梧浦幼儿园 | 漳州市龙海区榜山梧浦幼儿园 | 郭志娟 | 漳州市龙海区榜山镇梧浦村梧浦社579号 | 135068160000998 | 合格 |
| 56 | 龙海市石码阳光之翼幼儿园 | 漳州市龙海区石码阳光之翼幼儿园 | 刘小凤 | 漳州市龙海区石码镇九龙新城29幢3 | 135068160001408 | 合格 |
| 57 | 龙海市石码启蒙幼儿园 | 漳州市龙海区石码启蒙幼儿园 | 温丽莹 | 漳州市龙海区石码江洋新苑1栋4-13号店面 | 135068160001418 | 合格 |
| 58 | 龙海市石码苹果艺术幼儿园 | 漳州市龙海区石码苹果艺术幼儿园 | 李素燕 | 漳州市龙海区石码镇红树林锦园路1号131 | 135068160001378 | 合格 |
| 59 | 龙海市石码雅宝幼儿园 | 漳州市龙海区石码雅宝幼儿园 | 连小琴 | 漳州市龙海区石码锦湖阁6幢1层 | 135068160001388 | 合格 |
| 60 | 龙海市石码金苹果艺术幼儿园 | 漳州市龙海区石码金苹果艺术幼儿园 | 李建顺 | 漳州市龙海区石码紫光路5号 | 135068160001398 | 合格 |
| 61 | 龙海市石码皇嘉幼儿园 | 漳州市龙海区石码皇嘉幼儿园 | 郭玉燕 | 漳州市龙海区石码镇工农路143号 | 135068160002218 | 合格 |
| 62 | 龙海市石码贰玖贰零幼儿园 | 漳州市龙海区石码贰玖贰零幼儿园 | 黄勇斌 | 漳州市龙海区石码镇工农路134号紫云公馆1号 | 135068160002228 | 合格 |
| 63 | 龙海市石码罗锦幼儿园 | 漳州市龙海区石码罗锦幼儿园 | 蔡小雪 | 漳州市龙海区石码镇高坑村罗锦47号 | 135068160002238 | 合格 |
| 64 | 龙海市紫泥毅达幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥毅达幼儿园 | 关丽莎 | 漳州市龙海区紫泥镇西良村北岸38号 | 135068160002608 | 合格 |
| 65 | 龙海市康乐幼儿园 | 漳州市龙海区康乐幼儿园 | 康秀梅 | 漳州市龙海区紫泥镇安山村歧西256号 | 135068160001128 | 合格 |
| 66 | 龙海市紫泥西良水晶心幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥西良水晶心幼儿园 | 郭惠宽 | 漳州市龙海区紫泥镇西良村南岸社 | 135068160001348 | 合格 |
| 67 | 龙海市紫泥仁和蓝天幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥仁和蓝天幼儿园 | 吴淑皇 | 漳州市龙海区紫泥镇仁和村会魁社277号 | 135068160001198 | 合格 |
| 68 | 龙海市紫泥西良亲亲幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥西良亲亲幼儿园 | 章艺惠 | 漳州市龙海区紫泥镇西良村洲头社360号 | 135068160001328 | 合格 |
| 69 | 龙海市紫泥西良小天使幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥西良小天使幼儿园 | 郭艺红 | 漳州市龙海区紫泥镇西良村洲头社477号 | 135068160001338 | 合格 |
| 70 | 龙海市紫泥溪乾蓝天艺术幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥溪乾蓝天艺术幼儿园 | 王瑞华 | 漳州市龙海区紫泥镇溪乾村下尾瓦83号 | 135068160001238 | 合格 |
| 71 | 龙海市紫泥小星星幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥小星星幼儿园 | 洪国辉 | 漳州市龙海区紫泥镇下楼后江289号 | 135068160001258 | 合格 |
| 72 | 龙海市紫泥溪霞阳光幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥溪霞阳光幼儿园 | 林艺芬 | 漳州市龙海区紫泥镇溪霞村大地后51号 | 135068160001158 | 合格 |
| 73 | 龙海市紫泥新天地幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥新天地幼儿园 | 连金发 | 漳州市龙海区紫泥镇仁和村100-2号 | 135068160002248 | 合格 |
| 74 | 龙海市紫泥康桥幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥康桥幼儿园 | 康荣裕 | 漳州市龙海区紫泥镇溪墘村下尾瓦152号 | 135068160002268 | 合格 |
| 75 | 龙海市紫泥溪洲星语幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥溪洲星语幼儿园 | 林子凤 | 漳州市龙海区紫泥镇溪洲村过港88号 | 135068160001148 | 合格 |
| 76 | 龙海市紫泥西良优优幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥西良优优幼儿园 | 王志芬 | 漳州市龙海区紫泥镇西良村南岸79号 | 135068160001358 | 合格 |
| 77 | 龙海市紫泥仁和98幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥仁和98幼儿园 | 陈惠燕 | 漳州市龙海区紫泥镇仁和村仁和458号 | 135068160001218 | 合格 |
| 78 | 龙海市紫泥仁和阳光幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥仁和阳光幼儿园 | 周连华 | 漳州市龙海区紫泥镇仁和村仁和255号 | 135068160001208 | 合格 |
| 79 | 龙海市紫泥溪乾小红帽幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥溪乾小红帽幼儿园 | 康小红 | 漳州市龙海区紫泥镇紫泥村汾野170号 | 135068160001248 | 合格 |
| 80 | 龙海市紫泥西良童忆幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥西良童忆幼儿园 | 郭容 | 漳州市龙海区紫泥镇西良村洲头523号 | 135068160001318 | 合格 |
| 81 | 龙海市紫泥城内大拇指幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥城内大拇指幼儿园 | 杨香评 | 漳州市龙海区紫泥镇城内村东社154号 | 135068160001108 | 合格 |
| 82 | 龙海市紫泥下楼新星幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥下楼新星幼儿园 | 郭丽玉 | 漳州市龙海区紫泥镇下楼村南寮212 | 135068160002418 | 合格 |
| 83 | 龙海市紫泥群星幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥群星幼儿园 | 林淑惠 | 漳州市龙海区紫泥镇新洋村刺竹内18号 | 135068160001178 | 合格 |
| 84 | 龙海市紫泥锦田村幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥锦田村幼儿园 | 姚莉娜 | 漳州市龙海区紫泥镇锦田村尾厝190号 | 135068160001288 | 合格 |
| 85 | 龙海市紫泥娟娟幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥娟娟幼儿园 | 林明珠 | 漳州市龙海区紫泥镇城内村东社234号 | 135068160002618 | 合格 |
| 86 | 龙海市紫泥安山小天才幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥安山小天才幼儿园 | 陈春叶 | 漳州市龙海区紫泥镇安山村庵仔前137号 | 135068160001138 | 合格 |
| 87 | 龙海市紫泥新洋新星幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥新洋新星幼儿园 | 林丽叶 | 漳州市龙海区紫泥镇新洋村草洪500号 | 135068160001168 | 合格 |
| 88 | 龙海市紫泥金定育翔幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥金定育翔幼儿园 | 连艺惠 | 漳州市龙海区紫泥镇金定村下寮127号 | 135068160001228 | 合格 |
| 89 | 龙海市紫泥锦田朵拉幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥锦田朵拉幼儿园 | 黄水花 | 漳州市龙海区紫泥镇锦田村尾厝265号 | 135068160001278 | 合格 |
| 90 | 龙海市紫泥世甲童乐幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥世甲童乐幼儿园 | 李娟 | 漳州市龙海区紫泥镇世甲新村102-103号 | 135068160001268 | 合格 |
| 91 | 龙海市紫泥城内大风车幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥城内大风车幼儿园 | 陈小红 | 漳州市龙海区紫泥镇城内村过港角106号 | 135068160001118 | 合格 |
| 92 | 龙海市紫泥锦田启发幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥锦田启发幼儿园 | 姚亚月 | 漳州市龙海区紫泥镇锦田村头厝131号 | 135068160001298 | 不合格 |
| 93 | 龙海市海澄海新幼儿园 | 漳州市龙海区海澄海新幼儿园 | 蔡巧玲 | 漳州市龙海区海澄镇埭新村吴地332号 | 135068160001678 | 合格 |
| 94 | 龙海市海澄双语幼儿园 | 漳州市龙海区海澄双语幼儿园 | 候雅端 | 漳州市龙海区海澄镇九二一南路 | 135068160001688 | 合格 |
| 95 | 龙海市海澄鑫星幼儿园 | 漳州市龙海区海澄鑫星幼儿园 | 苏明莲 | 漳州市龙海区海澄镇罗坑村罗坑小学旁 | 135068160001608 | 合格 |
| 96 | 龙海市海澄溪北幼儿园 | 漳州市龙海区海澄溪北幼儿园 | 黄碧珠 | 漳州市龙海区海澄镇溪北村刘坑社24-6号 | 135068160001558 | 合格 |
| 97 | 龙海市海澄黎明田尾幼儿园 | 漳州市龙海区海澄黎明田尾幼儿园 | 苏南花 | 漳州市龙海区海澄镇黎明村田尾社 | 135068160001518 | 合格 |
| 98 | 龙海市海澄浦头幼儿园 | 漳州市龙海区海澄浦头幼儿园 | 蔡幼娟 | 漳州市龙海区海澄镇珠浦村珠浦社42号 | 135068160001478 | 合格 |
| 99 | 龙海市海澄豆巷幼儿园 | 漳州市龙海区海澄豆巷幼儿园 | 蒋丽华 | 漳州市龙海区海澄镇豆巷村十八间130-1 | 135068160001448 | 合格 |
| 100 | 龙海市海澄向日葵幼儿园 | 漳州市龙海区海澄向日葵幼儿园 | 曾秀珍 | 漳州市龙海区海澄镇民政路西门桥西 | 135068160001568 | 合格 |
| 101 | 龙海市海澄农贸幼儿园 | 漳州市龙海区海澄农贸幼儿园 | 刘巧珍 | 漳州市龙海区海澄镇晏海街117-120号 | 135068160002478 | 合格 |
| 102 | 龙海市海澄河福星星幼儿园 | 漳州市龙海区海澄河福星星幼儿园 | 蔡羡敏 | 漳州市龙海区海澄镇河福村妈祖庙159号 | 135068160001458 | 合格 |
| 103 | 龙海市海澄仓头幼儿园 | 漳州市龙海区海澄仓头幼儿园 | 苏惠莲 | 漳州市龙海区海澄镇仓头小学旁 | 135068160001658 | 合格 |
| 104 | 龙海市海澄燕玉幼儿园 | 漳州市龙海区海澄燕玉幼儿园 | 钟燕窝 | 漳州市龙海区海澄镇玉枕村大沙118号 | 135068160001628 | 合格 |
| 105 | 龙海市海澄玉枕幼儿园 | 漳州市龙海区海澄玉枕幼儿园 | 蔡惠绒 | 漳州市龙海区海澄镇玉枕村博士1号 | 135068160001638 | 合格 |
| 106 | 龙海市海澄童乐幼儿园 | 漳州市龙海区海澄童乐幼儿园 | 苏丽金 | 漳州市龙海区海澄镇内溪村碑头社167号 | 135068160001528 | 合格 |
| 107 | 龙海市海澄小天使幼儿园 | 漳州市龙海区海澄小天使幼儿园 | 黄端端 | 漳州市龙海区城投·锦江新城过港路4-1 | 135068160001588 | 合格 |
| 108 | 龙海市海澄文佳双语幼儿园 | 漳州市龙海区海澄文佳双语幼儿园 | 张佳惠 | 漳州市龙海区海澄镇仓头村村斜对面109号 | 135068160001548 | 合格 |
| 109 | 龙海市海澄新桥幼儿园 | 漳州市龙海区海澄新桥幼儿园 | 曾丽珍 | 漳州市龙海区海澄镇屿上村屿上社447号 | 135068160001598 | 合格 |
| 110 | 龙海市海澄蓝天幼儿园 | 漳州市龙海区海澄蓝天幼儿园 | 卢玉梅 | 漳州市龙海区海澄镇内楼村晏海街62-65号 | 135068160001468 | 合格 |
| 111 | 龙海市海澄上寮苗苗幼儿园 | 漳州市龙海区海澄上寮苗苗幼儿园 | 林碧珍 | 漳州市龙海区海澄镇上寮村村部旁 | 135068160001668 | 合格 |
| 112 | 龙海市海澄内溪碑头幼儿园 | 漳州市龙海区海澄内溪碑头幼儿园 | 黄少娟 | 漳州市龙海区海澄镇内溪村碑头社179号 | 135068160002468 | 合格 |
| 113 | 龙海市海澄崎沟幼儿园 | 漳州市龙海区海澄崎沟幼儿园 | 许炎浜 | 漳州市龙海区海澄镇崎沟村河边189号 | 135068160001488 | 合格 |
| 114 | 龙海市海澄小苹果幼儿园 | 漳州市龙海区海澄小苹果幼儿园 | 李黄幼羡 | 漳州市龙海区海澄镇内楼村晏海街50-52号 | 135068160001578 | 合格 |
| 115 | 龙海市海澄小博士幼儿园 | 漳州市龙海区海澄小博士幼儿园 | 洪缘凤 | 漳州市龙海区海澄镇河福村 | 135068160002628 | 合格 |
| 116 | 龙海市海澄金果果幼儿园 | 漳州市龙海区海澄金果果幼儿园 | 蔡婷婷 | 漳州市龙海区海澄镇埭新村东河社 | 135068160002638 | 合格 |
| 117 | 龙海市海澄严厝幼儿园 | 漳州市龙海区海澄严厝幼儿园 | 林淑敏 | 漳州市龙海区海澄镇内溪村严厝65号 | 135068160001618 | 合格 |
| 118 | 龙海市海澄黎明大拇指幼儿园 | 漳州市龙海区海澄黎明大拇指幼儿园 | 曾惠超 | 漳州市龙海区海澄黎明村田厝社236号 | 135068160001428 | 合格 |
| 119 | 龙海市海澄黎明莲花幼儿园 | 漳州市龙海区海澄黎明莲花幼儿园 | 黄美华 | 漳州市龙海区海澄镇黎明村莲花社 | 135068160002288 | 合格 |
| 120 | 龙海市海澄山后幼儿园 | 漳州市龙海区海澄山后幼儿园 | 黄彩群 | 漳州市龙海区海澄镇山后村山后386号 | 135068160001508 | 合格 |
| 121 | 龙海市海澄红苹果幼儿园 | 漳州市龙海区海澄红苹果幼儿园 | 黄艳红 | 漳州市龙海区海澄镇月港大道1号三远龙江一号小区57~58号 | 135068160002448 | 合格 |
| 122 | 龙海市海澄下埭幼儿园 | 漳州市龙海区海澄下埭幼儿园 | 苏秀治 | 漳州市龙海区海澄镇下埭村 | 135068160002298 | 合格 |
