| 2026年8月建设行政主管部门工程许可证发放情况一览表 | |||||||||||||
| 工程序号 | 工程名称 | 施工许可证号发证日期 | 建设单位名称 | 工程所在地(省、市、县) | 建设规模(平方米) | 合同价格(万元) | 设计单位名称 | 施工单位名称及项目经理 | 监理单位名称及总监 | 合同开工、竣工日期或工期 | 是否为住宅项目(1.是,2.否) | 建设单位联系人 | 备注 |
| 1 | 漳州市龙海启能医疗服务有限公司服务中心大楼改造工程 | 350681202608030101 2026-08-03 | 漳州市龙海启能医疗服务有限公司 | 福建省漳州市龙海市龙海明发广场9#楼(4号、5号、6号商铺及三层301室) | 本次装修明发广场9#楼4号、5号、6号商铺及三层301室,装修面积为976.65平方米。 | 126 | 中凡国际工程设计有限公司 | 厦门曾与兴装饰设计工程有限公司 潘爱蓉 | 福建安建工程监理有限公司 张奕超 | 计划开工日期: 2026-08-03计划竣工日期: 2026-11-01 | 2 | 施婉茹 | |
| 2 | 龙海市紫云新区接S208复线道路工程 | 350681202608050101 2026-08-05 | 龙海市新天投资建设有限公司 | 漳州市龙海区榜山街道榜山村、田边村 | 道路全长1330.556米,道路红线宽度30-32米。 | 9825.9154 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 福建九鼎建设集团有限公司 林贵发 | 康立时代建设集团有限公司 曾念发 | 计划开工日期: 2022-10-20计划竣工日期: 2023-12-19 | 2 | 林丽军 | |
| 3 | 伯斯夫厂房改造提升项目 | 350681202608200101 2026-08-20 | 伯斯夫(福建)食品有限公司 | 漳州市龙海区东园镇凤鸣村 | 34688.99 | 3700 | 福建禹澄建筑设计有限公司 | 福建省侨旺建设有限公司 颜锦坤 | 福建致昇建设发展有限公司 林惠榕 | 计划开工日期: 2026-08-20计划竣工日期: 2027-08-20 | 2 | 蔡亚常 | |
| 4 | 福建省漳州市龙海区支公司装修集中采购项目 | 350681202608250101 2026-08-25 | 中国人寿保险股份有限公司漳州市龙海区支公司 | 漳州市龙海区紫崴路22号紫云嘉苑2号、7号 | 本次装修位于2层,装修面积1271平方米。 | 162.9161 | 中晟汇创建设发展有限公司 | 福建省禹澄建设工程有限公司 陈求添 | 福建正恒工程项目管理有限公司 廖荣林 | 计划开工日期: 2026-08-25计划竣工日期: 2026-11-23 | 2 | 蔡泰宝 | |
| 5 | 龙海青创中心 | 350681202608280101 2026-08-28 | 卡尔顿(集团)有限公司 | 漳州市龙海区海澄镇豆巷村 | 建筑面积53342.59平方米。 | 18300 | 福建禹澄建筑设计有限公司 | 福建省禹澄建设工程有限公司 林伟鹏 | 时代建盛工程管理有限公司 黄水洪 | 计划开工日期: 2026-08-28计划竣工日期: 2029-08-09 | 2 | 黄旺能 | |
扫一扫在手机打开当前页

